آموزش عالی ایران · دادههای رسمی
نشریات علمی ایران و رتبهٔ ارزیابی آنها
فهرست ۱٬۷۰۲ نشریهٔ علمی ثبتشده در سامانهٔ نشریات وزارت علوم با رتبهٔ ارزیابی هر سال. نام نشریه، شاپا یا ناشر را جستجو کنید.
جستجو در نشریات
۱٬۷۰۲ مورد · صفحهٔ ۳۰ از ۳۵
| نشریه | گروه | رتبه در سالها | شاپا | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی | علوم انسانی · ادیان، مذاهب و عرفان | 96: B، 98: ب، 99: ج، 1400: ج، 1401: ب، 1402: ب | 22520678 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: C، 98: ب، 99: ج، 1400: ج، 1401: ج، 1402: ج | 23223367 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه علوم و تحقیقات تهران | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: B، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 22520686 25200686 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: A، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 10102809 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دهاقان | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 25884425 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری | علوم انسانی · جغرافیا | 96: C، 98: ج، 99: ج، 1400: ب، 1401: ب، 1402: الف | 22285962 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دانشگاه لرستان | علوم انسانی · جغرافیا | 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 27172325 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دانشگاه گیلان | علوم انسانی · جغرافیا | 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 27831191 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات جمعیتی موسسه تحقیقات جمعیت کشور | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: بدون ارزیابی، 98: ج، 99: ب، 1400: ب، 1401: د، 1402: ج | 26765306 27173208 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن علمی حسابداری ایران | علوم انسانی · حسابداری | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 22520864 22520864 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی مرکز مطالعات و پژوهشهای امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: B، 98: ج، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 27170276 27170268 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: بدون ارزیابی، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 25383140 25383159 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید کشور | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: D، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 23225637 00000000 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: A، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 1735496X 24233404 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دانشگاه تبریز | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: C، 98: ج، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 28210891 28210514 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 25885618 25886622 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 24238120 24238139 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 2588560X 25885901 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز | علوم انسانی · فقه و حقوق | 96: A، 98: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 20087926 20087926 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات در دنیای رنگ پژوهشگاه رنگ | فنی و مهندسی · پلیمر | 96: A، 98: ب، 99: الف، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 22517278 23832223 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات دفاع مقدس دانشگاه عالی دفاع ملی | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: بدون ارزیابی، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 25883674 00000000 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) | علوم انسانی · علوم سیاسی | 1400: ج، 1401: ب، 1402: ب | 25386328 27171655 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات دفاعی راهبردی ( استراتژیک ) دانشگاه عالی دفاع ملی | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: الف، 1402: الف | 48972007 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات دین، معنویت و مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | علوم انسانی · مدیریت | 1401: ب، 1402: ب | 29811171 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: B، 99: ب، 1400: ج، 1401: ب، 1402: ب | 17350727 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی آمریکا دانشگاه جامع امام حسین (ع) | علوم انسانی · علوم سیاسی | 1401: ب، 1402: ب | 28210247 27834743 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی ارتباطات دانشگاه سوره | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 1401: ب، 1402: ب | 97962820 97882820 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی | علوم انسانی · علوم سیاسی | 30419794 30419794 | در دست ارزیابی و رتبه بندی | |
| مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: A، 99: ج، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 1735501X 1735501X | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی | علوم انسانی · مدیریت | 96: D، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 22518886 25884409 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 2388404x | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری | علوم انسانی · مدیریت | 96: A، 98: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 25382949 25385038 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 1401: ب، 1402: ب | 27833577 27833585 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی ناجا دانشگاه علوم انتظامی امین | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: بدون ارزیابی، 98: ج، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 25381946 25381946 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان | علوم انسانی · تربیت بدنی | 96: B، 98: ج، 99: ج، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 22282118 28211286 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبایی | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: A، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: الف، 1402: الف | 25382209 24766550 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران | علوم انسانی · مدیریت | 96: A، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 23221518 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات رفتار مصرف کننده دانشگاه کردستان | علوم انسانی · مدیریت | 96: بدون ارزیابی، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 27170004 27170012 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکزی | علوم انسانی · علوم سیاسی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 24234974 24237094 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا(س) | علوم انسانی · روانشناسی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 25382950 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم انسانی · روانشناسی | 99: ب، 1400: ب، 1401: ج، 1402: ج | 25883917 25886339 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی | علوم انسانی · روانشناسی | 96: C، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 23223189 24766410 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان | علوم انسانی · روانشناسی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 22286683 27835235 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | علوم انسانی · تربیت بدنی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 23452978 25381504 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد | علوم انسانی · زبان و ادبیات | 96: B، 98: ب، 99: الف، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 23832878 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران دانشگاه رازی | علوم انسانی · زبان و ادبیات | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: الف، 1401: الف، 1402: الف | 23452579 2676573X | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان | علوم انسانی · زبان و ادبیات | 96: بدون ارزیابی، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: الف، 1402: الف | 20089570 27170900 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا(س) | علوم انسانی · علوم اجتماعی | 96: B، 98: ب، 99: ب، 1400: ب، 1401: الف، 1402: الف | 25382004 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان | علوم انسانی · اقتصاد | 1402: ب | 27834867 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
| مطالعات ساختار و کارکرد شهری دانشگاه مازندران | علوم انسانی · جغرافیا | 96: بدون ارزیابی، 98: ج، 99: ب، 1400: ب، 1401: ب، 1402: ب | 23830832 | در دست ارزیابی و رتبه بندی |
نشریات علمی به تفکیک گروه
| گروه علمی | نشریه |
|---|---|
| علوم انسانی | ۹۵۸ |
| فنی و مهندسی | ۲۵۸ |
| کشاورزی و منابع طبیعی | ۲۰۶ |
| علوم پایه | ۱۹۹ |
| هنر و معماری | ۵۷ |
| دامپزشکی | ۲۴ |
نشریات به تفکیک آخرین رتبهٔ ارزیابی
| رتبه | نشریه |
|---|---|
| ب | ۹۷۰ |
| الف | ۳۹۲ |
| بین المللی | ۱۶۸ |
| ج | ۱۰۲ |
| بدون رتبه | ۲۳ |
| د | ۲۱ |
| D | ۱۱ |
| B | ۷ |
| بدون ارزیابی | ۵ |
| C | ۳ |