ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش ایران در عدد
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴٫۲ میلیون نفر در ایران بیمهٔ ورزشی داشتهاند و زیر نظر فدراسیونها ورزش کردهاند. آمار هر رشته، هر فدراسیون و هر استان را در این بخش ببینید.
۴٫۲ میلیون
ورزشکاران سازمانیافته (۱۴۰۳)
۱۴۰۳
۱٫۹ میلیون
زنان ورزشکار سازمانیافته (۱۴۰۳)
۱۴۰۳
۵۳٬۳۶۲
مربیان دارای گواهی (نفر)
۱۴۰۵
۶٬۴۵۳
داوران دارای گواهی (نفر)
۱۴۰۵
۲۴٬۹۶۳
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
۱۴۰۵
۱۴٬۸۴۹
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
۱۴۰۵
۱۲٬۸۹۴
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
۱۴۰۵
۶۴
فدراسیونها و انجمنهای ورزشی (نهاد)
۱۴۰۵
فدراسیونها و انجمنهای ورزشی
آمار ورزشکاران، مربیان، داوران و هیئتهای هر رشته در سراسر کشور.
فوتبال۹۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بدنسازی و پرورش اندام۴۹۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
والیبال۲۸۶ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ژیمناستیک۲۵۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تکواندو۲۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کاراته۲۰۷ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کشتی۱۷۱ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن های ورزش های رزمی۱۶۴ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های آبی۱۶۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های همگانی۱۵۳ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بسکتبال۹۶٬۰۲۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کوهنوردی و صعودهای ورزشی۶۷٬۳۴۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بوکس۶۴٬۹۲۳ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کونگ فو و هنرهای رزمی۶۰٬۵۱۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ووشو۵۳٬۱۷۸ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
اسکیت۴۹٬۷۲۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی۴۲٬۵۸۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
جودو۳۶٬۸۰۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بدمینتون۲۴٬۷۹۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن های ورزشی۲۲٬۰۵۷ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
هندبال۲۰٬۱۳۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های دانش آموزی۱۷٬۵۶۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
دو و میدانی۱۶٬۹۱۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تنیس روی میز۱۶٬۵۳۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
آمادگی جسمانی۱۵٬۲۲۲ ورزشکار ثبتشده
پهلوانی و زورخانه ایی۱۲٬۸۶۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
سوارکاری۱۱٬۸۹۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تیراندازی۱۱٬۸۶۸ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
نجات غریق و غواصی۱۱٬۲۴۹ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
وزنه برداری۱۰٬۰۴۷ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
موتورسواری و اتوموبیلرانی۹٬۹۶۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
دوچرخه سواری۸٬۵۸۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تنیس۷٬۷۰۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های جانبازان و توان یابان۶٬۹۵۱ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
شطرنج۶٬۱۲۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ملی ورزش های دانشگاهی۴٬۶۶۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
هاکی۳٬۶۲۷ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کبدی۳٬۳۹۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تیراندازی با کمان۲٬۷۰۳ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
قایقرانی۲٬۶۱۵ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
اسکواش۲٬۴۳۲ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
گلف۲٬۲۵۳ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
اسکی۲٬۱۲۹ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بولینگ و بیلیارد۲٬۰۳۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ترای اتلون۱٬۹۶۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
شمشیربازی۱٬۹۰۹ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های کارگری۱٬۸۰۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء۱٬۵۵۳ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های نابینایان و کم بینایان۱٬۴۵۶ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های ناشنوایان۱٬۰۵۸ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن موی تای۴۷۰ ورزشکار ثبتشده
پزشکی ورزشی۳۳۳ ورزشکار ثبتشده
انجمن کوراش۱۸۵ ورزشکار ثبتشده
چوگان۱۸۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن جوجیتسو۱۵۱ ورزشکار ثبتشده
انجمن ورزش های الکترونیک۱۱۹ ورزشکار ثبتشده
انجمن ساواته۱۰۲ ورزشکار ثبتشده
انجمن کریکت۹۶ ورزشکار ثبتشده
روئینگ۷۳ ورزشکار ثبتشده
انجمن بادبانی۲۹ ورزشکار ثبتشده
انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA۲۸ ورزشکار ثبتشده
پارا دوومیدانی۲۵ ورزشکار ثبتشده
انجمن سپک تاکرا۲۵ ورزشکار ثبتشده
انجمن المپیک ویژه۳ ورزشکار ثبتشده
ورزشکاران بیمهشده به تفکیک رشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)
| رشته | ۱۴۰۳ همه | ۱۴۰۳ مرد | ۱۴۰۳ زن | سهم زنان ۱۴۰۳ (٪) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فوتبال | ۹۱۷٬۶۹۱ | ۸۸۳٬۷۴۱ | ۳۳٬۹۵۰ | ۳٫۷ | ۸۵۰٬۳۲۷ | ۷۱۴٬۳۳۶ | ۶۳۳٬۸۵۶ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۴۹۰٬۱۴۶ | ۲۲۶٬۹۳۳ | ۲۶۳٬۲۱۳ | ۵۳٫۷ | ۴۵۵٬۲۶۵ | ۴۲۹٬۱۴۷ | ۲۷۶٬۸۵۳ |
| آمادگی جسمانی | — | — | — | — | ۴۶۱٬۶۶۳ | ۳۷۱٬۵۷۱ | ۸۷٬۴۵۰ |
| والیبال | ۲۸۵٬۶۲۲ | ۹۴٬۳۰۷ | ۱۹۱٬۳۱۵ | ۶۷٫۰ | ۲۶۱٬۷۳۹ | ۲۳۲٬۶۵۹ | ۱۶۳٬۵۲۳ |
| ژیمناستیک | ۲۵۰٬۳۷۶ | ۱۰۱٬۰۳۰ | ۱۴۹٬۳۴۶ | ۵۹٫۶ | ۲۶۰٬۹۴۶ | ۲۷۴٬۶۷۵ | ۱۴۶٬۹۲۹ |
| تکواندو | ۲۱۷٬۷۸۰ | ۸۵٬۰۴۰ | ۱۳۲٬۷۴۰ | ۶۱٫۰ | ۲۰۷٬۶۱۸ | ۱۹۵٬۷۹۶ | ۱۲۰٬۰۲۹ |
| کاراته | ۲۰۷٬۰۴۷ | ۸۶٬۳۱۷ | ۱۲۰٬۷۳۰ | ۵۸٫۳ | ۲۱۳٬۰۹۴ | ۱۹۶٬۳۴۶ | ۱۲۲٬۶۵۴ |
| کشتی | ۱۷۱٬۱۰۶ | ۱۶۹٬۶۸۵ | ۱٬۴۲۱ | ۰٫۸ | ۱۶۵٬۹۰۱ | ۱۸۹٬۴۳۲ | ۱۱۸٬۷۸۵ |
| انجمنهای ورزشی رزمی | ۱۶۳٬۹۸۴ | ۸۸٬۲۵۹ | ۷۵٬۷۲۵ | ۴۶٫۲ | ۱۸۰٬۵۲۲ | ۱۵۸٬۱۱۳ | ۱۱۱٬۴۷۸ |
| شنا | ۱۶۰٬۰۶۵ | ۶۶٬۵۷۲ | ۹۳٬۴۹۳ | ۵۸٫۴ | ۱۶۴٬۷۶۱ | ۱۴۵٬۶۲۰ | ۳۰٬۱۸۳ |
| همگانی | ۱۵۲٬۸۱۰ | ۳۷٬۰۷۸ | ۱۱۵٬۷۳۲ | ۷۵٫۷ | ۱۶۲٬۲۶۹ | ۲۶۶٬۶۵۹ | ۲۴۵٬۷۶۵ |
| بسکتبال | ۹۶٬۰۲۴ | ۴۴٬۷۴۶ | ۵۱٬۲۷۸ | ۵۳٫۴ | ۹۳٬۴۹۴ | ۷۲٬۹۵۶ | ۳۹٬۶۶۱ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۶۷٬۳۴۰ | ۴۰٬۳۴۴ | ۲۶٬۹۹۶ | ۴۰٫۱ | ۶۷٬۶۳۸ | ۶۹٬۸۸۵ | ۷۳٬۴۵۹ |
| بوکس | ۶۴٬۹۲۳ | ۶۴٬۹۱۰ | ۱۳ | ۰٫۰ | ۶۲٬۶۰۶ | ۴۵٬۱۷۱ | ۳۶٬۱۰۴ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۶۰٬۵۱۲ | ۳۵٬۴۰۳ | ۲۵٬۱۰۹ | ۴۱٫۵ | ۶۴٬۶۱۷ | ۶۴٬۵۶۵ | ۴۷٬۳۲۹ |
نمایش ۳۸ ردیف دیگر
| رشته | ۱۴۰۳ همه | ۱۴۰۳ مرد | ۱۴۰۳ زن | سهم زنان ۱۴۰۳ (٪) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ووشو | ۵۳٬۱۷۸ | ۳۱٬۱۲۳ | ۲۲٬۰۵۵ | ۴۱٫۵ | ۵۹٬۲۶۸ | ۶۶٬۹۰۱ | ۵۰٬۴۵۹ |
| اسکیت | ۴۹٬۷۲۴ | ۱۳٬۵۷۹ | ۳۶٬۱۴۵ | ۷۲٫۷ | ۴۴٬۱۴۴ | ۳۵٬۹۰۳ | ۳۱٬۷۶۲ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۴۲٬۵۸۲ | ۳۲٬۲۸۷ | ۱۰٬۲۹۵ | ۲۴٫۲ | ۸۸٬۶۹۳ | ۱۳۷٬۱۴۵ | ۶۸٬۷۰۵ |
| جودو | ۳۶٬۸۰۰ | ۲۶٬۸۴۲ | ۹٬۹۵۸ | ۲۷٫۱ | ۳۶٬۷۱۸ | ۳۵٬۳۱۶ | ۲۲٬۲۲۶ |
| سایر | ۲۷٬۱۸۱ | ۲۰٬۹۴۰ | ۶٬۲۴۱ | ۲۳٫۰ | ۱٬۰۳۴ | — | — |
| بدمینتون | ۲۴٬۷۹۲ | ۶٬۲۳۲ | ۱۸٬۵۶۰ | ۷۴٫۹ | ۲۴٬۷۹۸ | ۲۱٬۳۹۱ | ۱۳٬۳۶۷ |
| انجمن های ورزشی | ۲۲٬۰۵۷ | ۱۳٬۲۷۹ | ۸٬۷۷۸ | ۳۹٫۸ | ۲۴٬۶۴۹ | ۲۶٬۰۸۹ | ۳۰٬۸۱۵ |
| هندبال | ۲۰٬۱۳۶ | ۷٬۹۶۲ | ۱۲٬۱۷۴ | ۶۰٫۵ | ۲۰٬۸۶۳ | ۱۷٬۰۵۰ | ۱۰٬۷۲۵ |
| ورزش های دانش آموزی | ۱۷٬۵۶۶ | ۹٬۳۳۷ | ۸٬۲۲۹ | ۴۶٫۸ | ۱۸٬۳۶۰ | ۴۶٬۵۲۸ | ۴۱٬۵۰۰ |
| دو و میدانی | ۱۶٬۹۱۴ | ۸٬۲۷۹ | ۸٬۶۳۵ | ۵۱٫۱ | ۱۶٬۵۶۵ | ۱۷٬۴۷۵ | ۱۲٬۶۴۷ |
| تنیس روی میز | ۱۶٬۵۳۶ | ۱۱٬۲۰۲ | ۵٬۳۳۴ | ۳۲٫۳ | ۱۷٬۹۳۹ | ۱۴٬۵۹۷ | ۸٬۷۰۰ |
| ورزش های باستانی و پهلوانی | ۱۲٬۸۶۲ | ۱۲٬۸۶۲ | ۰ | ۰٫۰ | ۱۲٬۰۷۶ | ۱۲٬۶۲۷ | ۷٬۸۹۳ |
| سوارکاری | ۱۱٬۸۹۲ | ۵٬۳۳۸ | ۶٬۵۵۴ | ۵۵٫۱ | ۱۲٬۰۲۵ | ۱۳٬۲۵۶ | ۱۵٬۶۱۲ |
| تیراندازی | ۱۱٬۸۶۸ | ۷٬۵۱۶ | ۴٬۳۵۲ | ۳۶٫۷ | ۱۲٬۷۷۶ | ۱۱٬۲۳۴ | ۸٬۹۱۱ |
| نجات غریق | ۱۱٬۲۴۹ | ۶٬۹۰۵ | ۴٬۳۴۴ | ۳۸٫۶ | ۱۲٬۲۴۲ | ۱۰٬۱۴۸ | ۷٬۹۴۴ |
| وزنه برداری | ۱۰٬۰۴۷ | ۵٬۹۴۱ | ۴٬۱۰۶ | ۴۰٫۹ | ۵٬۹۵۳ | ۳٬۴۷۲ | ۳٬۱۷۸ |
| موتور سواری و اتومبیل رانی | ۹٬۹۶۴ | ۸٬۴۵۱ | ۱٬۵۱۳ | ۱۵٫۲ | ۷٬۷۸۰ | ۶٬۲۲۷ | ۸٬۲۲۱ |
| دوچرخه سواری | ۸٬۵۸۰ | ۵٬۳۳۵ | ۳٬۲۴۵ | ۳۷٫۸ | ۸٬۰۶۰ | ۸٬۲۶۸ | ۱۰٬۷۴۱ |
| تنیس | ۷٬۷۰۶ | ۳٬۹۹۵ | ۳٬۷۱۱ | ۴۸٫۲ | ۷٬۲۸۳ | ۶٬۳۰۵ | ۶٬۵۹۰ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۶٬۹۵۱ | ۴٬۵۷۷ | ۲٬۳۷۴ | ۳۴٫۲ | ۴٬۷۲۹ | ۳٬۱۷۶ | ۲٬۵۳۱ |
| شطرنج | ۶٬۱۲۶ | ۳٬۸۴۰ | ۲٬۲۸۶ | ۳۷٫۳ | ۷٬۰۲۰ | ۴٬۶۱۸ | ۱٬۶۸۶ |
| ورزش های دانشگاهی | ۴٬۶۶۰ | ۲٬۳۱۵ | ۲٬۳۴۵ | ۵۰٫۳ | ۴٬۹۹۶ | ۴٬۶۸۵ | ۲٬۰۹۴ |
| هاکی | ۳٬۶۲۷ | ۲٬۴۹۹ | ۱٬۱۲۸ | ۳۱٫۱ | ۲٬۴۴۱ | ۱٬۸۰۳ | ۹۰۱ |
| کبدی | ۳٬۳۹۰ | ۱٬۹۰۲ | ۱٬۴۸۸ | ۴۳٫۹ | ۲٬۸۸۳ | ۳٬۱۵۱ | ۳٬۳۱۴ |
| تیراندازی با کمان | ۲٬۷۰۳ | ۱٬۳۵۹ | ۱٬۳۴۴ | ۴۹٫۷ | ۲٬۳۹۷ | ۲٬۶۲۸ | ۲٬۵۰۸ |
| قایقرانی | ۲٬۶۱۵ | ۱٬۳۷۶ | ۱٬۲۳۹ | ۴۷٫۴ | ۲٬۲۹۳ | ۲٬۶۵۸ | ۳٬۱۴۷ |
| اسکواش | ۲٬۴۳۲ | ۹۲۵ | ۱٬۵۰۷ | ۶۲٫۰ | ۲٬۲۵۷ | ۲٬۶۷۴ | ۱٬۹۲۴ |
| گلف | ۲٬۲۵۳ | ۱٬۲۶۰ | ۹۹۳ | ۴۴٫۱ | ۱٬۳۳۷ | ۱٬۶۰۵ | ۱٬۳۹۷ |
| اسکی | ۲٬۱۲۹ | ۱٬۱۰۶ | ۱٬۰۲۳ | ۴۸٫۱ | ۱٬۷۵۲ | ۲٬۵۵۷ | ۲٬۲۵۰ |
| بولینگ و بیلیارد | ۲٬۰۳۴ | ۱٬۷۱۲ | ۳۲۲ | ۱۵٫۸ | ۱٬۶۶۰ | ۱٬۶۳۸ | ۱٬۲۷۶ |
| ورزش های سه گانه | ۱٬۹۶۰ | ۷۸۱ | ۱٬۱۷۹ | ۶۰٫۲ | ۲٬۰۵۶ | ۲٬۰۳۹ | ۱٬۹۳۲ |
| شمشیر بازی | ۱٬۹۰۹ | ۹۴۰ | ۹۶۹ | ۵۰٫۸ | ۱٬۷۱۱ | ۱٬۷۱۱ | ۱٬۲۴۸ |
| ورزش کارگری | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۴۹۲ | ۳۰۸ | ۱۷٫۱ | ۱٬۶۳۲ | ۱٬۹۲۳ | ۲٬۳۰۲ |
| ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا | ۱٬۵۵۳ | ۷۵۴ | ۷۹۹ | ۵۱٫۴ | ۱٬۱۶۱ | ۹۹۹ | ۵۸۲ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۱٬۴۵۶ | ۹۴۷ | ۵۰۹ | ۳۵٫۰ | ۱٬۱۹۷ | ۱٬۳۱۸ | ۱٬۲۳۶ |
| ورزش ناشنوایان | ۱٬۰۵۸ | ۷۹۰ | ۲۶۸ | ۲۵٫۳ | ۱٬۰۳۹ | ۲٬۱۴۵ | ۵۹۳ |
| سازمان زندانها | ۹۷۵ | ۸۶۳ | ۱۱۲ | ۱۱٫۵ | ۱٬۰۱۸ | ۷۸۶ | ۱٬۲۸۰ |
| چوگان | ۱۸۰ | ۱۰۳ | ۷۷ | ۴۲٫۸ | ۱۰۲ | ۱۲۴ | ۲۷۲ |
| جمع | ۴٬۲۲۸٬۵۳۴ | ۲٬۳۴۸٬۰۲۳ | ۱٬۸۸۰٬۵۱۱ | ۴۴٫۵ | ۴٬۰۵۷٬۲۷۵ | ۳٬۶۷۴٬۹۸۰ | ۲٬۵۵۹٬۰۷۹ |
ورزشکاران سازمانیافته (بیمهشده) در سالهای اخیر
ورزشکار سازمانیافته کسی است که بیمهٔ ورزشی دارد و زیر نظر یکی از فدراسیونها یا هیئتها فعالیت میکند. ردیف ۱۳۹۷ بهدلیل ناسازگاری در فایل منبع حذف شده است.
| سال | همه | مرد | زن | سهم زنان (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۴٬۲۱۵٬۶۴۳ | ۲٬۳۳۸٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۷٬۶۴۳ | ۴۴٫۵ |
| ۱۴۰۲ | ۴٬۰۵۷٬۲۷۵ | ۲٬۳۰۶٬۵۰۳ | ۱٬۷۵۰٬۷۷۲ | ۴۳٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۳٬۶۷۵٬۰۴۷ | ۲٬۱۶۹٬۴۸۹ | ۱٬۵۰۵٬۵۵۸ | ۴۱٫۰ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۵۵۸٬۹۷۳ | ۱٬۶۲۴٬۵۷۱ | ۹۳۴٬۴۰۲ | ۳۶٫۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱٬۱۶۶٬۲۹۹ | ۷۸۸٬۹۹۵ | ۳۷۷٬۳۰۴ | ۳۲٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳٬۳۸۶٬۵۲۲ | ۱٬۹۷۳٬۹۴۹ | ۱٬۴۱۲٬۵۷۳ | ۴۱٫۷ |
| ۱۳۹۶ | ۳٬۰۰۵٬۳۳۹ | ۱٬۸۷۲٬۴۷۱ | ۱٬۱۳۲٬۸۶۸ | ۳۷٫۷ |
| ۱۳۹۵ | ۲٬۹۴۶٬۷۰۲ | ۱٬۸۷۵٬۶۳۸ | ۱٬۰۷۱٬۰۶۴ | ۳۶٫۳ |
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر در استانها
کل کشور: ۲۸٫۸. ۱۴۰۵
ورزش در استانها
ورزشکار ثبتشده یعنی فردی که در فهرست منتشرشدهٔ وزارت ورزش آمده است و با آمار ورزشکاران بیمهشده یکی نیست.
| استان | ورزشکار ثبتشده | سهم زنان (٪) | مربی | داور | هیئت فعال | مکان ورزشی دولتی | سالن | استخر | خانهٔ ورزش روستایی | باشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۳٬۸۰۴ | ۴۰٫۴ | ۱٬۵۵۹ | ۳۰۲ | ۷۵۴ | ۵۶۳ | ۳۱۸ | ۱۷ | ۷۵ | ۱٬۲۸۷ |
| آذربایجان غربی | ۵٬۵۰۳ | ۳۳٫۴ | ۱٬۷۷۷ | ۱۵۳ | ۴۱۰ | ۷۵۶ | ۲۵۱ | ۱۶ | ۳۱۴ | ۶۴۴ |
| اردبیل | ۲٬۲۳۱ | ۳۶٫۱ | ۴۳۶ | ۵۰ | ۳۵۳ | ۲۲۱ | ۱۴۸ | ۱۱ | ۰ | ۲۹۶ |
| اصفهان | ۹٬۰۵۳ | ۴۸٫۶ | ۳٬۶۷۹ | ۶۲۲ | ۷۰۴ | ۱٬۵۰۷ | ۳۷۳ | ۲۳ | ۸۳۳ | ۲٬۱۱۹ |
| البرز | ۵٬۰۳۸ | ۴۷٫۳ | ۲٬۲۸۵ | ۲۶۳ | ۲۳۶ | ۳۵۱ | ۹۷ | ۱۰ | ۲۰۳ | ۱٬۱۷۱ |
| ایلام | ۲٬۲۳۴ | ۳۶٫۰ | ۴۸۶ | ۱۰۷ | ۳۵۰ | ۲۵۱ | ۸۴ | ۶ | ۱۱۷ | ۳۸۸ |
| بوشهر | ۲٬۳۱۷ | ۴۱٫۷ | ۹۰۳ | ۱۰۳ | ۳۳۲ | ۲۲۹ | ۱۴۹ | ۴ | ۰ | ۵۴۹ |
| تهران | ۱۴٬۶۱۷ | ۴۸٫۲ | ۱۱٬۱۸۸ | ۱٬۱۱۳ | ۵۰۳ | ۴۱۹ | ۳۰۰ | ۳۵ | ۵ | ۳٬۴۰۶ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲٬۸۹۰ | ۴۰٫۸ | ۱٬۳۶۳ | ۱۷۷ | ۵۲۸ | ۱۶۸ | ۱۰۸ | ۹ | ۰ | ۶۵۵ |
| خراسان جنوبی | ۲٬۱۶۹ | ۴۲٫۰ | ۸۰۷ | ۹۸ | ۳۴۳ | ۲۹۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۰ | ۲۶۹ |
| خراسان رضوی | ۵٬۱۷۳ | ۴۳٫۹ | ۳٬۳۳۹ | ۳۳۷ | ۷۷۲ | ۹۱۴ | ۲۸۸ | ۲۵ | ۰ | ۱٬۳۳۰ |
| خراسان شمالی | ۲٬۱۷۹ | ۴۱٫۹ | ۵۹۷ | ۱۳۲ | ۲۷۹ | ۲۶۷ | ۱۴۶ | ۶ | ۰ | ۲۴۳ |
| خوزستان | ۴٬۹۵۵ | ۳۸٫۶ | ۳٬۰۵۱ | ۲۵۵ | ۵۳۵ | ۶۵۶ | ۲۶۶ | ۲۷ | ۱۰۸ | ۱٬۲۲۳ |
| زنجان | ۲٬۶۶۷ | ۳۹٫۲ | ۹۳۰ | ۱۴۷ | ۲۱۴ | ۴۶۴ | ۱۱۳ | ۱۰ | ۲۸۹ | ۵۷۱ |
| سمنان | ۲٬۳۰۲ | ۴۳٫۵ | ۶۶۹ | ۸۴ | ۳۲۹ | ۳۶۱ | ۱۳۵ | ۱۳ | ۱۱۳ | ۳۶۵ |
| سیستان و بلوچستان | ۶۲٬۱۴۰ | ۴۶٫۸ | ۳۵۵ | ۸۶ | ۳۵۲ | ۹۹۷ | ۱۴۹ | ۱۲ | ۴۴۶ | ۲۱۶ |
| فارس | ۴٬۷۷۱ | ۴۱٫۷ | ۱٬۸۶۲ | ۲۵۴ | ۷۷۰ | ۱٬۱۵۱ | ۴۸۷ | ۲۶ | ۲۳۶ | ۱٬۲۲۶ |
| قزوین | ۳٬۱۲۴ | ۴۱٫۷ | ۹۵۹ | ۱۱۲ | ۲۳۵ | ۲۲۶ | ۱۲۰ | ۵ | ۲ | ۶۵۲ |
| قم | ۲٬۴۸۹ | ۴۱٫۷ | ۹۵۴ | ۱۵۴ | ۵۰ | ۲۲۵ | ۶۸ | ۶ | ۱۰۱ | ۴۴۳ |
| کردستان | ۳٬۸۷۸ | ۴۵٫۶ | ۱٬۱۸۹ | ۱۶۸ | ۳۳۱ | ۲۸۷ | ۱۴۲ | ۱۱ | ۷۵ | ۳۸۱ |
| کرمان | ۳٬۹۲۵ | ۳۹٫۵ | ۲٬۶۵۴ | ۲۰۱ | ۴۷۷ | ۲۸۴ | ۱۸۹ | ۸ | ۱ | ۸۲۷ |
| کرمانشاه | ۴٬۷۵۵ | ۴۱٫۷ | ۹۸۴ | ۱۵۶ | ۲۳۵ | ۴۳۷ | ۲۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۵۳۳ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱٬۴۴۱ | ۳۶٫۸ | ۳۲۵ | ۳۱ | ۲۱۵ | ۲۱۷ | ۱۱۰ | ۱۲ | ۰ | ۲۷۲ |
| گلستان | ۲٬۲۴۸ | ۳۶٫۴ | ۵۱۶ | ۱۲۶ | ۴۸۹ | ۲۶۲ | ۲۰۹ | ۵ | ۰ | ۴۳۱ |
| گیلان | ۱۵٬۴۷۴ | ۴۲٫۱ | ۲٬۴۳۱ | ۳۳۵ | ۶۸۸ | ۴۵۸ | ۱۹۰ | ۱۱ | ۹۵ | ۱٬۱۱۸ |
| لرستان | ۲٬۱۳۱ | ۳۴٫۳ | ۹۲۲ | ۸۳ | ۴۰۴ | ۳۶۴ | ۱۴۹ | ۱۱ | ۶۳ | ۴۸۹ |
| مازندران | ۷٬۸۹۴ | ۵۴٫۴ | ۲٬۷۳۷ | ۲۷۳ | ۶۴۲ | ۷۶۴ | ۲۹۰ | ۹ | ۲۲۸ | ۱٬۸۳۵ |
| مرکزی | ۴٬۰۱۱ | ۴۳٫۵ | ۱٬۲۸۳ | ۱۶۱ | ۳۸۰ | ۴۴۰ | ۱۳۷ | ۱۰ | ۲۳۹ | ۵۴۰ |
| هرمزگان | ۲٬۶۸۶ | ۴۴٫۰ | ۸۸۳ | ۷۲ | ۳۱۷ | ۴۱۷ | ۱۵۹ | ۹ | ۰ | ۳۵۸ |
| همدان | ۲٬۸۴۸ | ۴۸٫۶ | ۷۸۰ | ۱۸۷ | ۲۹۸ | ۴۳۵ | ۱۹۵ | ۱۸ | ۱۱۷ | ۴۹۶ |
| یزد | ۳٬۶۶۷ | ۴۵٫۷ | ۱٬۴۵۹ | ۱۱۱ | ۳۶۹ | ۴۶۷ | ۱۷۱ | ۱۹ | ۶۳ | ۶۳۰ |
| کل کشور | ۲۱۹٬۵۲۵ | ۴۴٫۵ | ۵۳٬۳۶۲ | ۶٬۴۵۳ | ۱۲٬۸۹۴ | ۱۴٬۸۴۹ | ۵٬۸۶۲ | ۴۰۹ | ۳٬۷۲۳ | ۲۴٬۹۶۳ |
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
کل کشور: ۱۷٫۲. ۱۴۰۵
اماکن ورزشی دولتی به تفکیک نوع
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۵٬۸۶۲ |
| زمین ورزشی | ۴٬۲۲۶ |
| خانه ورزش روستایی | ۳٬۷۲۳ |
| استخر | ۴۰۹ |
| استادیوم ورزشی | ۲۳۴ |
| زورخانه | ۲۱۳ |
| پیست | ۱۸۱ |
| دریاچه | ۱ |