ورزش ایران · دادههای رسمی
دو و میدانی در ایران
آمار رسمی رشتهٔ دو و میدانی در ایران: در ۱۴۰۳ تعداد ۱۶٬۹۱۴ ورزشکار بیمهشده، ۴۵۲ مربی و ۲۹۱ داور؛ بیشترین ورزشکار ثبتشده در استان سیستان و بلوچستان. فهرست هیئتهای دو و میدانی هر استان و شهرستان هم در پایین آمده است.
۱۶٬۹۱۴
ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳ (نفر)
۵۱٫۱٪
سهم زنان از بیمهشدگان
۶٬۳۰۳
ورزشکار ثبتشده در فهرست وزارت (نفر)
۴۵۲
مربی دارای گواهی (نفر)
۲۹۱
داور دارای گواهی (نفر)
۳۲۴
هیئت استانی و شهرستانی فعال (هیئت)
ورزشکاران، مربیان و داوران دو و میدانی در استانها
۳۷۲ ورزشکار ثبتشده استان مشخصی ندارند و در این جدول نیامدهاند.
| استان | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور |
|---|---|---|---|---|---|
| سیستان و بلوچستان | ۳٬۴۸۴ | ۱٬۸۴۸ | ۱٬۶۳۶ | ۶ | ۴ |
| اصفهان | ۲۵۸ | ۱۳۰ | ۱۲۸ | ۷۷ | ۵۷ |
| تهران | ۲۰۴ | ۱۱۰ | ۹۴ | ۳۸ | ۳۳ |
| آذربایجان غربی | ۱۳۰ | ۷۶ | ۵۴ | ۱۳ | ۱ |
| خراسان رضوی | ۱۲۵ | ۵۴ | ۷۱ | ۱۳ | ۱۳ |
| خوزستان | ۱۲۱ | ۷۷ | ۴۴ | ۱۲ | ۵ |
| فارس | ۱۱۰ | ۳۹ | ۷۱ | ۱۱ | ۱۵ |
| آذربایجان شرقی | ۱۰۶ | ۴۲ | ۶۴ | ۲۰ | ۲ |
| کرمانشاه | ۹۸ | ۴۴ | ۵۴ | ۲۲ | ۲ |
| گیلان | ۹۶ | ۴۵ | ۵۱ | ۱۸ | ۵ |
| گلستان | ۸۸ | ۴۲ | ۴۶ | ۲ | ۳ |
| مازندران | ۸۲ | ۴۲ | ۴۰ | ۹ | ۴ |
| یزد | ۷۹ | ۳۸ | ۴۱ | ۱۳ | ۰ |
| خراسان شمالی | ۷۶ | ۳۵ | ۴۱ | ۵ | ۵۱ |
| لرستان | ۷۶ | ۴۲ | ۳۴ | ۱۹ | ۱ |
| همدان | ۷۵ | ۳۸ | ۳۷ | ۰ | ۰ |
| زنجان | ۷۳ | ۴۰ | ۳۳ | ۵ | ۰ |
| البرز | ۶۷ | ۳۴ | ۳۳ | ۹ | ۲ |
| اردبیل | ۶۶ | ۳۶ | ۳۰ | ۰ | ۰ |
| چهارمحال و بختیاری | ۶۲ | ۳۴ | ۲۸ | ۴۷ | ۱۵ |
| قزوین | ۶۰ | ۳۶ | ۲۴ | ۰ | ۰ |
| کردستان | ۵۹ | ۳۹ | ۲۰ | ۱۴ | ۰ |
| کرمان | ۵۹ | ۳۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۱۶ |
| بوشهر | ۵۶ | ۳۰ | ۲۶ | ۰ | ۰ |
| خراسان جنوبی | ۵۲ | ۱۹ | ۳۳ | ۲ | ۲۰ |
| هرمزگان | ۴۱ | ۲۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۰ |
| مرکزی | ۳۹ | ۲۱ | ۱۸ | ۷ | ۸ |
| سمنان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۰ |
| قم | ۲۹ | ۲۰ | ۹ | ۴۸ | ۲۱ |
| ایلام | ۲۰ | ۱۴ | ۶ | ۹ | ۱۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۸ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱ |
رشتهها، مادهها و سبکهای دو و میدانی
بر اساس کدینگ رسمی رشتهها و سبکهای وزارت ورزش.
| رشته | شاخه، ماده یا سبک |
|---|---|
| دو ومیدانی | ترکیبی (ده گانه، هفت گانه، پنج گانه)، ده گانه، دو 100 متر، دو 100 متر با مانع، دو 10000 متر، دو 110 متر با مانع، دو 1500 متر، دو 200 متر، دو 3000 متر، دو 3000 متر با مانع، دو 4 در 100 متر، دو 4 در 400 متر، دو 400 متر، دو 400 متر با مانع، دو 5000 متر، دو 60 متر، دو 60 متر با مانع، دو 800 متر، دو صحرانوردی، دو ماراتن (42 کیلومتر و 195 متر)، دوهای استقامت و نیمه استقامت و پیاده روی، دوهای سرعت و با مانع، رله، هفت گانه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب ها، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، پرش ارتفاع، پرش با نیزه، پرش سه گام، پرش طول، پرش ها، پنج گانه، پیاده روی 10 کیلومتر، پیاده روی 20 کیلومتر، پیاده روی 50 کیلومتر |
مربیان و داوران دو و میدانی به تفکیک درجه
| نقش و درجه | تعداد |
|---|---|
| مربی — درجه 3 | ۳۳۴ |
| مربی — درجه 2 | ۱۰۲ |
| مربی — جهانی | ۵ |
| مربی — درجه 1 | ۳ |
| مربی — بین المللی A | ۳ |
| مربی — آسیایی | ۲ |
| مربی — ملی | ۱ |
| مربی — بین المللی C | ۱ |
| مربی — سولیداریتی | ۱ |
| داور — درجه 3 | ۲۶۴ |
| داور — درجه 1 | ۲۰ |
| داور — درجه 2 | ۴ |
| داور — بین المللی A | ۲ |
| داور — جهانی | ۱ |
هیئتهای دو و میدانی
۳۲۴ مورد · صفحهٔ ۱ از ۷
| هیئت | استان | نشانی |
|---|---|---|
| هیئت دو و میدانی شهرستان ابوموسی | هرمزگان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان ابرکوه | یزد | اداره ورزش و جوانان شهرستان ابرکوه |
| هیئت دو و میدانی استان خراسان رضوی | خراسان رضوی | مشهد بلوار فردوسی مجموعه ورزشی شهید بهشتی |
| هیئت دو و میدانی شهرستان بافق | یزد | میدان ولیعصر.اداره ورزش و جوانان |
| هیئت دو و میدانی استان مازندران | مازندران | — |
| هیئت دو و میدانی استان کرمان | کرمان | کرمان بلوار جمهوری اسلامی مجموعه امام علی (ع) پیست دوچرخه سواری خاتم الانبیا (ص) |
| هیئت دو و میدانی شهرستان زارچ | یزد | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان مروست | یزد | بلوار کشاورز سالن دکتر علیم مروستی |
| هیئت دو و میدانی شهرستان خاتم | یزد | — |
| هیئت دو و میدانی استان سمنان | سمنان | سمنان- میدان استاندارد- استادیوم ولایت |
| هیئت دو و میدانی استان گیلان | گیلان | رشت - خیابان گلسار- نرسیده به میدان صابرین- مجموعه ورزشی یادگار امام ره |
| هیئت دو و میدانی شهرستان نیشابور | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان مهریز | یزد | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان میبد | یزد | — |
| هیئت دو و میدانی استان تهران | تهران | ورزشگاه شیرودی |
| هیئت دو و میدانی استان یزد | یزد | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان نایین | اصفهان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان مشهد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان بینالود | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان فریمان | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان درگز | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان تربت حیدریه | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان گناباد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان کاشمر | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان زاوه | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان سبزوار | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان تایباد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان خوشاب | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان مهولات | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان کلات | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان بجستان | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان سرخس | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان کوهسرخ | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان رشتخوار | خراسان رضوی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان املش | گیلان | املش-خیابان شهیدمطهری- اتاق هیات ها |
| هیئت دو و میدانی شهرستان یزد | یزد | میدان امام علی (ع) مجموعه ورزشی شهید نصیری |
| هیئت دو و میدانی استان آذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | تبریز: میدان منظریه |
| هیئت دو و میدانی شهرستان کرمان | کرمان | شرف آباد بلوار قائم 46 شرکت درآ ب |
| هیئت دو و میدانی شهرستان بناب | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دو و میدانی استان قزوین | قزوین | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان اسکو | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان آران و بیدگل | اصفهان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان اهر | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان دهاقان | اصفهان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان شهرضا | اصفهان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان فهرج | کرمان | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان زرند | کرمان | — |
| هیئت دو و میدانی استان خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | مفتح 27 -استادیوم آزادی |
| هیئت دو و میدانی شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دو و میدانی شهرستان خمینیشهر | اصفهان | — |
فدراسیونهای دیگر
فوتبال۹۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بدنسازی و پرورش اندام۴۹۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
والیبال۲۸۶ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ژیمناستیک۲۵۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تکواندو۲۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کاراته۲۰۷ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کشتی۱۷۱ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن های ورزش های رزمی۱۶۴ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های آبی۱۶۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های همگانی۱۵۳ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بسکتبال۹۶٬۰۲۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کوهنوردی و صعودهای ورزشی۶۷٬۳۴۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳