ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان یزد
در استان یزد ۶۳۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۴۶۷ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ بدنسازی و پرورش اندام است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۳٬۶۶۷
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۱۶ از ۳۱
۲۷۴٫۷
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۶ از ۳۱
۴۵٫۷٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۱٬۴۵۹
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۱۲ از ۳۱
۱۱۱
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۲ از ۳۱
۳۶۹
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۱۵ از ۳۱
۴۶۷
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۹ از ۳۱
۳۵٫۰
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۴ از ۳۱
۶۳
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۱۷ از ۳۱
۱۹
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۶ از ۳۱
۶۳۰
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۴۷٫۲
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۶ از ۳۱
۱۰۷
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۱۷ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان یزد
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بدنسازی و پرورش اندام | ۳۱۲ | ۱۵۸ | ۱۵۴ | ۲۷۴ | ۱ | ۱۲ |
| فوتبال | ۲۵۶ | ۲۲۱ | ۳۵ | ۱۸۰ | ۰ | ۱۲ |
| آمادگی جسمانی | ۲۴۲ | ۴۷ | ۱۹۵ | ۳۷۶ | ۰ | ۱۳ |
| والیبال | ۱۷۱ | ۸۲ | ۸۹ | ۴ | ۰ | ۱۲ |
| ووشو | ۱۴۱ | ۶۱ | ۸۰ | ۱۳ | ۸ | ۷ |
| بسکتبال | ۱۳۸ | ۷۳ | ۶۵ | ۲ | ۰ | ۷ |
| جودو | ۱۳۵ | ۷۸ | ۵۷ | ۴۴ | ۱۴ | ۷ |
| اسکواش | ۱۲۸ | ۷۶ | ۵۲ | ۱۳ | ۲ | ۴ |
| کاراته | ۱۲۵ | ۷۷ | ۴۸ | ۷ | ۰ | ۹ |
| هندبال | ۱۲۵ | ۶۰ | ۶۵ | ۲۴ | ۳ | ۱۰ |
| کبدی | ۱۱۷ | ۴۳ | ۷۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۹ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۱۱۱ | ۷۹ | ۳۲ | ۲ | ۰ | ۸ |
| ژیمناستیک | ۱۰۷ | ۳۸ | ۶۹ | ۴۵ | ۱ | ۹ |
| ورزش های همگانی | ۱۰۳ | ۱۵ | ۸۸ | ۱۴۰ | ۹ | ۱۲ |
| ورزش های آبی | ۱۰۰ | ۶۳ | ۳۷ | ۱۷ | ۰ | ۱۰ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۹۰ | ۴۸ | ۴۲ | ۲ | ۰ | ۵ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۸۷ | ۵۲ | ۳۵ | ۳۵ | ۱ | ۹ |
| بدمینتون | ۸۵ | ۳۶ | ۴۹ | ۳ | ۰ | ۸ |
| تکواندو | ۸۴ | ۳۸ | ۴۶ | ۴ | ۷ | ۸ |
| تیراندازی با کمان | ۸۱ | ۴۳ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۸ |
نمایش ۳۲ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دو و میدانی | ۷۹ | ۳۸ | ۴۱ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ |
| شمشیربازی | ۷۳ | ۳۳ | ۴۰ | ۲ | ۰ | ۳ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۶۸ | ۶۸ | ۰ | ۸ | ۳ | ۱۱ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۶۶ | ۵۱ | ۱۵ | ۴۰ | ۰ | ۷ |
| تیراندازی | ۶۰ | ۳۴ | ۲۶ | ۱ | ۰ | ۴ |
| کشتی | ۵۷ | ۵۳ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۱ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۴۹ | ۳۹ | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۱۲ |
| دوچرخه سواری | ۴۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۷ | ۶ | ۷ |
| اسکیت | ۴۴ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۹ |
| بوکس | ۴۳ | ۳۸ | ۵ | ۳۰ | ۱۵ | ۶ |
| تنیس روی میز | ۳۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۴ |
| سوارکاری | ۳۷ | ۲۰ | ۱۷ | ۹ | ۰ | ۱۱ |
| شطرنج | ۳۶ | ۱۵ | ۲۱ | ۴ | ۱ | ۹ |
| تنیس | ۳۵ | ۱۸ | ۱۷ | ۹ | ۱ | ۵ |
| نجات غریق و غواصی | ۳۵ | ۲۵ | ۱۰ | ۷۳ | ۲ | ۱۰ |
| قایقرانی | ۳۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۱ | ۲ |
| انجمن های ورزشی | ۲۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۸ |
| بولینگ و بیلیارد | ۱۵ | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
| گلف | ۱۴ | ۷ | ۷ | ۳ | ۱ | ۱ |
| هاکی | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲ |
| انجمن موی تای | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱ |
| ترای اتلون | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ |
| ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء | ۹ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۸ | ۷ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۱ |
| وزنه برداری | ۷ | ۳ | ۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ | ۲ | ۷ |
| اسکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن ورزش های الکترونیک | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۰ |
| پزشکی ورزشی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ |
| ورزش های ناشنوایان | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ورزش های کارگری | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ملی ورزش های دانشگاهی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
اماکن ورزشی دولتی استان یزد
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| زمین ورزشی | ۱۷۹ |
| سالن ورزشی | ۱۷۱ |
| خانه ورزش روستایی | ۶۳ |
| استخر | ۱۹ |
| زورخانه | ۱۷ |
| استادیوم ورزشی | ۱۲ |
| پیست | ۶ |
هیئتهای ورزشی استان یزد
۳۶۹ مورد · صفحهٔ ۱ از ۸