ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان خوزستان
در استان خوزستان ۱٬۲۲۳ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۶۵۶ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ فوتبال است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۴٬۹۵۵
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۹ از ۳۱
۹۶٫۲
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۸ از ۳۱
۳۸٫۶٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۲۵ از ۳۱
۳٬۰۵۱
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۴ از ۳۱
۲۵۵
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۸ از ۳۱
۵۳۵
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۶۵۶
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۱۲٫۷
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۷ از ۳۱
۱۰۸
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۱۲ از ۳۱
۲۷
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۲ از ۳۱
۱٬۲۲۳
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۲۳٫۷
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۳ از ۳۱
۱۲۴
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۱۱ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان خوزستان
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوتبال | ۴۸۹ | ۴۳۳ | ۵۶ | ۷۶۶ | ۰ | ۱۹ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۴۳۸ | ۲۵۸ | ۱۸۰ | ۵۰۱ | ۰ | ۱۸ |
| آمادگی جسمانی | ۳۸۷ | ۵۹ | ۳۲۸ | ۵۳۳ | ۴ | ۱۰ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۲۴۰ | ۱۷۹ | ۶۱ | ۱۳۱ | ۵ | ۱۲ |
| بسکتبال | ۲۲۱ | ۱۳۸ | ۸۳ | ۱۶ | ۰ | ۱۲ |
| ورزش های آبی | ۲۱۱ | ۱۳۵ | ۷۶ | ۳۳ | ۲۷ | ۱۲ |
| اسکواش | ۲۰۶ | ۷۱ | ۱۳۵ | ۱۷ | ۰ | ۲ |
| کاراته | ۱۹۴ | ۱۱۴ | ۸۰ | ۲۹ | ۰ | ۱۹ |
| بوکس | ۱۷۷ | ۱۷۶ | ۱ | ۱۸۸ | ۴۱ | ۱۲ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۱۷۳ | ۱۱۷ | ۵۶ | ۵ | ۶ | ۱۶ |
| تکواندو | ۱۷۳ | ۹۲ | ۸۱ | ۲۱ | ۴۱ | ۱۹ |
| کشتی | ۱۶۹ | ۱۶۷ | ۲ | ۹ | ۱ | ۲۲ |
| هندبال | ۱۶۸ | ۱۰۷ | ۶۱ | ۴۷ | ۳ | ۱۶ |
| والیبال | ۱۶۴ | ۶۸ | ۹۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۹ |
| دو و میدانی | ۱۲۱ | ۷۷ | ۴۴ | ۱۲ | ۵ | ۶ |
| وزنه برداری | ۱۰۸ | ۶۸ | ۴۰ | ۱۳ | ۸ | ۷ |
| کبدی | ۱۰۷ | ۴۶ | ۶۱ | ۱۵ | ۶ | ۱۱ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۹۷ | ۷۰ | ۲۷ | ۷۴ | ۳ | ۹ |
| ووشو | ۹۳ | ۴۱ | ۵۲ | ۳۸ | ۱۶ | ۱۰ |
| ورزش های همگانی | ۸۰ | ۲۸ | ۵۲ | ۱۳۴ | ۱۳ | ۲۳ |
نمایش ۳۳ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیراندازی | ۷۲ | ۵۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۱۱ |
| انجمن های ورزشی | ۶۲ | ۴۱ | ۲۱ | ۴ | ۷ | ۱۱ |
| نجات غریق و غواصی | ۶۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۱۷ | ۶ | ۱۲ |
| بدمینتون | ۵۸ | ۲۸ | ۳۰ | ۸ | ۱ | ۱۳ |
| تنیس روی میز | ۵۳ | ۳۴ | ۱۹ | ۹ | ۱ | ۱۲ |
| قایقرانی | ۵۳ | ۳۴ | ۱۹ | ۸ | ۰ | ۶ |
| اسکیت | ۵۱ | ۳۳ | ۱۸ | ۱۱ | ۴ | ۱۷ |
| جودو | ۵۱ | ۴۳ | ۸ | ۴۸ | ۸ | ۹ |
| ژیمناستیک | ۵۱ | ۹ | ۴۲ | ۱۰۱ | ۰ | ۱۲ |
| شطرنج | ۵۱ | ۲۸ | ۲۳ | ۱۴ | ۲ | ۱۵ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۴۳ | ۴۳ | ۰ | ۷ | ۳ | ۷ |
| دوچرخه سواری | ۴۰ | ۲۶ | ۱۴ | ۲۳ | ۱ | ۹ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۳۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۴ | ۳ | ۸ |
| گلف | ۲۹ | ۱۸ | ۱۱ | ۱۳ | ۰ | ۱ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۲۸ | ۱۶ | ۱۲ | ۴ | ۰ | ۱۸ |
| تیراندازی با کمان | ۲۵ | ۱۹ | ۶ | ۱ | ۰ | ۷ |
| انجمن موی تای | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۰ |
| هاکی | ۲۱ | ۱۳ | ۸ | ۰ | ۱ | ۲ |
| بولینگ و بیلیارد | ۲۰ | ۱۸ | ۲ | ۹ | ۱ | ۴ |
| ترای اتلون | ۲۰ | ۹ | ۱۱ | ۶ | ۱۱ | ۳ |
| تنیس | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۲۰ | ۳ | ۴ |
| شمشیربازی | ۲۰ | ۹ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۴ |
| سوارکاری | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۴ | ۰ | ۷ |
| ورزش های کارگری | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۸ | ۴ | ۴ | ۹ | ۴ | ۸ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۵ | ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۴ |
| پزشکی ورزشی | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ |
| روئینگ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورزش های ناشنوایان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ |
| اسکی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن ورزش های الکترونیک | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن کوراش | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ |
اماکن ورزشی دولتی استان خوزستان
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۲۶۶ |
| زمین ورزشی | ۲۰۹ |
| خانه ورزش روستایی | ۱۰۸ |
| استخر | ۲۷ |
| استادیوم ورزشی | ۲۵ |
| پیست | ۱۲ |
| زورخانه | ۹ |
هیئتهای ورزشی استان خوزستان
۵۳۵ مورد · صفحهٔ ۱ از ۱۱