ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان ایلام
در استان ایلام ۳۸۸ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۲۵۱ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۲٬۲۳۴
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۲۶ از ۳۱
۳۷۴٫۲
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۳ از ۳۱
۳۶٫۰٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۲۹ از ۳۱
۴۸۶
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۸ از ۳۱
۱۰۷
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۳ از ۳۱
۳۵۰
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۱۸ از ۳۱
۲۵۱
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۲۵ از ۳۱
۴۲٫۰
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲ از ۳۱
۱۱۷
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۹ از ۳۱
۶
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۲۶ از ۳۱
۳۸۸
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۲۳ از ۳۱
۶۵٫۰
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲ از ۳۱
۷۹
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۲۵ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان ایلام
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۳۰۵ | ۱۹۵ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ |
| کشتی | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
| هندبال | ۱۹۴ | ۸۵ | ۱۰۹ | ۱ | ۰ | ۷ |
| فوتبال | ۱۹۳ | ۱۳۷ | ۵۶ | ۱۱۴ | ۰ | ۱۳ |
| کاراته | ۱۲۲ | ۶۷ | ۵۵ | ۱ | ۰ | ۱۲ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۱۱۹ | ۷۲ | ۴۷ | ۵۸ | ۰ | ۱۱ |
| بوکس | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۰ | ۸۴ | ۴۲ | ۹ |
| والیبال | ۸۱ | ۵۴ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ |
| آمادگی جسمانی | ۷۸ | ۱۱ | ۶۷ | ۴۱ | ۰ | ۱۰ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۷۳ | ۳۱ | ۴۲ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
| تکواندو | ۷۲ | ۴۸ | ۲۴ | ۱ | ۲۰ | ۱۳ |
| کبدی | ۶۶ | ۲۷ | ۳۹ | ۱۶ | ۴ | ۶ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۶۶ | ۳۷ | ۲۹ | ۲۱ | ۰ | ۹ |
| بسکتبال | ۵۴ | ۳۷ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۷ |
| تیراندازی | ۴۷ | ۱۹ | ۲۸ | ۱ | ۰ | ۷ |
| هاکی | ۴۱ | ۲۳ | ۱۸ | ۳ | ۲ | ۲ |
| وزنه برداری | ۴۱ | ۳۰ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۵ |
| ووشو | ۳۸ | ۲۵ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۸ |
| نجات غریق و غواصی | ۲۳ | ۹ | ۱۴ | ۲۸ | ۳ | ۸ |
| جودو | ۲۲ | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ |
نمایش ۲۱ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بدمینتون | ۲۱ | ۳ | ۱۸ | ۱ | ۰ | ۶ |
| تنیس روی میز | ۲۰ | ۱۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۵ |
| دو و میدانی | ۲۰ | ۱۴ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۹ |
| دوچرخه سواری | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۰ | ۵ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۱۸ | ۱۱ | ۷ | ۳۲ | ۰ | ۱۳ |
| ورزش های همگانی | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۱۳ |
| ژیمناستیک | ۱۶ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ | ۰ | ۱۱ |
| تنیس | ۱۴ | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۱ | ۲ |
| اسکیت | ۱۳ | ۴ | ۹ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ورزش های آبی | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۱ | ۹ |
| ترای اتلون | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۵ | ۰ | ۸ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ |
| شطرنج | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۱ |
| انجمن های ورزشی | ۹ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۹ |
| بولینگ و بیلیارد | ۹ | ۸ | ۱ | ۴ | ۰ | ۴ |
| تیراندازی با کمان | ۹ | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| سوارکاری | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| اسکواش | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| انجمن موی تای | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| پزشکی ورزشی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
اماکن ورزشی دولتی استان ایلام
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| خانه ورزش روستایی | ۱۱۷ |
| سالن ورزشی | ۸۴ |
| زمین ورزشی | ۴۱ |
| استخر | ۶ |
| استادیوم ورزشی | ۱ |
| پیست | ۱ |
| زورخانه | ۱ |
هیئتهای ورزشی استان ایلام
۳۵۰ مورد · صفحهٔ ۱ از ۷