ورزش ایران · دادههای رسمی
دوچرخه سواری در ایران
آمار رسمی رشتهٔ دوچرخه سواری در ایران: در ۱۴۰۳ تعداد ۸٬۵۸۰ ورزشکار بیمهشده، ۶۷۷ مربی و ۱۲۲ داور؛ بیشترین ورزشکار ثبتشده در استان سیستان و بلوچستان. فهرست هیئتهای دوچرخه سواری هر استان و شهرستان هم در پایین آمده است.
۸٬۵۸۰
ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳ (نفر)
۳۷٫۸٪
سهم زنان از بیمهشدگان
۲٬۰۵۹
ورزشکار ثبتشده در فهرست وزارت (نفر)
۶۷۷
مربی دارای گواهی (نفر)
۱۲۲
داور دارای گواهی (نفر)
۲۸۲
هیئت استانی و شهرستانی فعال (هیئت)
ورزشکاران، مربیان و داوران دوچرخه سواری در استانها
۴۵ ورزشکار ثبتشده استان مشخصی ندارند و در این جدول نیامدهاند.
| استان | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور |
|---|---|---|---|---|---|
| سیستان و بلوچستان | ۴۸۶ | ۶۹ | ۴۱۷ | ۱ | ۰ |
| تهران | ۱۵۳ | ۹۹ | ۵۴ | ۱۸۶ | ۲۷ |
| اصفهان | ۱۰۷ | ۶۸ | ۳۹ | ۵۷ | ۲ |
| آذربایجان شرقی | ۱۰۵ | ۷۴ | ۳۱ | ۲۵ | ۱۹ |
| خراسان رضوی | ۹۰ | ۵۴ | ۳۶ | ۴۸ | ۷ |
| مرکزی | ۸۸ | ۴۸ | ۴۰ | ۱۵ | ۱ |
| فارس | ۸۵ | ۵۹ | ۲۶ | ۲۰ | ۱۳ |
| کرمان | ۷۸ | ۵۱ | ۲۷ | ۴۰ | ۱ |
| البرز | ۶۸ | ۴۳ | ۲۵ | ۲۸ | ۹ |
| همدان | ۶۰ | ۳۲ | ۲۸ | ۱۶ | ۳ |
| گیلان | ۵۰ | ۴۰ | ۱۰ | ۳۴ | ۵ |
| آذربایجان غربی | ۴۹ | ۳۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۴۹ | ۴۰ | ۹ | ۶ | ۳ |
| مازندران | ۴۵ | ۳۳ | ۱۲ | ۲۲ | ۴ |
| هرمزگان | ۴۵ | ۲۳ | ۲۲ | ۱۷ | ۴ |
| یزد | ۴۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۷ | ۶ |
| زنجان | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۲۰ | ۶ |
| خوزستان | ۴۰ | ۲۶ | ۱۴ | ۲۳ | ۱ |
| خراسان جنوبی | ۳۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۳ | ۴ |
| قزوین | ۳۵ | ۲۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۲ |
| کردستان | ۳۵ | ۲۶ | ۹ | ۱۵ | ۱ |
| خراسان شمالی | ۳۲ | ۲۳ | ۹ | ۴ | ۰ |
| کرمانشاه | ۳۱ | ۲۴ | ۷ | ۱۰ | ۱ |
| لرستان | ۲۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۳ | ۰ |
| سمنان | ۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۷ | ۰ |
| گلستان | ۲۵ | ۱۹ | ۶ | ۵ | ۰ |
| اردبیل | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۰ |
| بوشهر | ۲۰ | ۱۲ | ۸ | ۳ | ۰ |
| ایلام | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۰ |
| قم | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۰ | ۱ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۵ | ۱ |
رشتهها، مادهها و سبکهای دوچرخه سواری
بر اساس کدینگ رسمی رشتهها و سبکهای وزارت ورزش.
| رشته | شاخه، ماده یا سبک |
|---|---|
| بی ام ایکس | استریت، استقامت، تایم تریل، ریس، فری استایل، فلت لند، پارک |
| تریال | 20 اینچ، 26 اینچ |
| جاده | استقامت، تایم تریل انفرادی، تایم تریل تیمی، کریتریوم |
| دوچرخه سواری سالنی (ایندور سایکلینگ) | — |
| سایکل کراس | استقامت |
| پیست | 500 متر، اسپرینت، اسکرچ، اومنیوم، تعقیبی انفرادی، تعقیبی تیمی، تیم اسپرینت، دور امتیازی، مدیسون، کایرین، یک کیلومتر |
| کوهستان | اندرو، تیم ریلی، دانهیل، کراس کانتری، کراس کانتری فور، کراس کانتری ماراتن |
مربیان و داوران دوچرخه سواری به تفکیک درجه
| نقش و درجه | تعداد |
|---|---|
| مربی — درجه 3 | ۵۰۲ |
| مربی — درجه 2 | ۶۹ |
| مربی — درجه 1 | ۳۵ |
| مربی — ملی | ۲۹ |
| مربی — بین المللی C | ۹ |
| مربی — سایر | ۹ |
| مربی — بین المللی A | ۸ |
| مربی — سولیداریتی | ۶ |
| مربی — ندارد | ۴ |
| مربی — بین المللی B | ۴ |
| مربی — جهانی | ۲ |
| داور — درجه 3 | ۷۹ |
| داور — درجه 2 | ۲۱ |
| داور — ملی | ۱۱ |
| داور — درجه 1 | ۸ |
| داور — بین المللی C | ۲ |
| داور — تربیت مدرس | ۱ |
هیئتهای دوچرخه سواری
۲۸۲ مورد · صفحهٔ ۱ از ۶
| هیئت | استان | نشانی |
|---|---|---|
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان میناب | هرمزگان | شهرستان میناب اداره ورزش و جوانان |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان ابرکوه | یزد | اداره ورزش و جوانان شهرستان ابرکوه |
| هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی | خراسان رضوی | مشهد بلوار فردوسی مجموعه ورزشی شهید بهشتی |
| هیئت دوچرخه سواری استان مازندران | مازندران | — |
| هیئت دوچرخه سواری استان کرمان | کرمان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان زارچ | یزد | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان خاتم | یزد | — |
| هیئت دوچرخه سواری استان سمنان | سمنان | سمنان- میدان استاندارد- استادیوم ولایت |
| هیئت دوچرخه سواری استان گیلان | گیلان | رشت - استادیوم سردار جنگل- پیست دوچرخه سواری |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان نیشابور | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان مهریز | یزد | — |
| هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان | اصفهان | دروازه شیراز-ورزشگاه انقلاب |
| هیئت دوچرخه سواری استان تهران | تهران | میدان سپاه خیابان بوشهر ساختمان ورزش |
| هیئت دوچرخه سواری استان یزد | یزد | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان اردستان | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان کاشان | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان مشهد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان بینالود | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان فریمان | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان تربت حیدریه | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان گناباد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان گلبهار | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان زاوه | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان سبزوار | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان بردسکن | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان کلات | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان بجستان | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان سرخس | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان کوهسرخ | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان خلیلآباد | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان رشتخوار | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان باخرز | خراسان رضوی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان یزد | یزد | میدان امام علی (ع) مجموعه ورزشی شهید نصیری |
| هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | تبریز: باغشمال استادیوم تختی |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان املش | گیلان | املش-خیابان شهیدمطهری- اتاق هیات ها |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان کرمان | کرمان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان بناب | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دوچرخه سواری استان قزوین | قزوین | — |
| هیئت دوچرخه سواری بخش ایلخچی | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان اسکو | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان اهر | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهرضا | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان فهرج | کرمان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان زرند | کرمان | — |
| هیئت دوچرخه سواری استان خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | مفتح 27 - استادیوم ازادی |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان نجفآباد | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان برخوار | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان شاهینشهر | اصفهان | — |
| هیئت دوچرخه سواری شهرستان هوراند | آذربایجان شرقی | — |
فدراسیونهای دیگر
فوتبال۹۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بدنسازی و پرورش اندام۴۹۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
والیبال۲۸۶ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ژیمناستیک۲۵۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
تکواندو۲۱۸ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کاراته۲۰۷ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کشتی۱۷۱ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
انجمن های ورزش های رزمی۱۶۴ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های آبی۱۶۰ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
ورزش های همگانی۱۵۳ هزار ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
بسکتبال۹۶٬۰۲۴ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳
کوهنوردی و صعودهای ورزشی۶۷٬۳۴۰ ورزشکار بیمهشده در ۱۴۰۳