ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان بوشهر
در استان بوشهر ۵۴۹ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۲۲۹ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ فوتبال است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۲٬۳۱۷
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۲۳ از ۳۱
۱۷۹٫۹
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۶ از ۳۱
۴۱٫۷٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۱۷ از ۳۱
۹۰۳
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۱ از ۳۱
۱۰۳
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۴ از ۳۱
۳۳۲
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۲۰ از ۳۱
۲۲۹
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۲۶ از ۳۱
۱۷٫۸
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۹ از ۳۱
۰
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۲۲ از ۳۱
۴
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۳۱ از ۳۱
۵۴۹
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۱۶ از ۳۱
۴۲٫۶
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۹ از ۳۱
۳۸
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۳۱ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان بوشهر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوتبال | ۲۵۱ | ۱۹۸ | ۵۳ | ۱۷۰ | ۰ | ۱۰ |
| بسکتبال | ۲۳۲ | ۱۰۰ | ۱۳۲ | ۰ | ۳ | ۹ |
| هندبال | ۱۶۲ | ۷۸ | ۸۴ | ۱۲ | ۵ | ۸ |
| ورزش های آبی | ۱۴۹ | ۱۲۱ | ۲۸ | ۴۶ | ۹ | ۱۰ |
| آمادگی جسمانی | ۱۲۷ | ۲۸ | ۹۹ | ۱۷۱ | ۱ | ۸ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۱۰۸ | ۶۶ | ۴۲ | ۸۶ | ۰ | ۹ |
| والیبال | ۹۳ | ۲۷ | ۶۶ | ۱ | ۰ | ۱۱ |
| تکواندو | ۹۰ | ۴۴ | ۴۶ | ۰ | ۱۴ | ۷ |
| کشتی | ۸۸ | ۸۸ | ۰ | ۳ | ۰ | ۸ |
| بوکس | ۷۲ | ۷۲ | ۰ | ۲۹ | ۲۰ | ۸ |
| قایقرانی | ۶۷ | ۴۸ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۷ |
| بدمینتون | ۵۸ | ۱۶ | ۴۲ | ۵ | ۰ | ۷ |
| دو و میدانی | ۵۶ | ۳۰ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۹ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۵۵ | ۳۳ | ۲۲ | ۴۹ | ۱ | ۹ |
| تیراندازی | ۵۳ | ۱۸ | ۳۵ | ۱۲ | ۸ | ۸ |
| شطرنج | ۵۰ | ۳۲ | ۱۸ | ۱۵ | ۴ | ۹ |
| تنیس روی میز | ۴۶ | ۲۵ | ۲۱ | ۴ | ۱ | ۱۱ |
| کاراته | ۴۵ | ۲۶ | ۱۹ | ۵ | ۰ | ۱۱ |
| جودو | ۴۴ | ۴۰ | ۴ | ۸ | ۲ | ۶ |
| نجات غریق و غواصی | ۴۰ | ۲۶ | ۱۴ | ۸۳ | ۱۳ | ۱۰ |
نمایش ۲۸ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انجمن های ورزشی | ۳۹ | ۲۹ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۸ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۳۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۶۶ | ۰ | ۸ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۳۷ | ۲۴ | ۱۳ | ۳ | ۰ | ۱۰ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۳۲ | ۵ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۱۰ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۲۸ | ۱۷ | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۴ |
| تیراندازی با کمان | ۲۷ | ۱۴ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۷ |
| ورزش های همگانی | ۲۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۷ | ۰ | ۱۱ |
| اسکیت | ۲۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۷ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۴ | ۰ | ۱۰ |
| دوچرخه سواری | ۲۰ | ۱۲ | ۸ | ۳ | ۰ | ۹ |
| تنیس | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۴ | ۲ |
| ژیمناستیک | ۱۷ | ۶ | ۱۱ | ۳۰ | ۰ | ۶ |
| ووشو | ۱۷ | ۹ | ۸ | ۶ | ۲ | ۸ |
| بولینگ و بیلیارد | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۰ | ۵ |
| هاکی | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| انجمن موی تای | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ |
| وزنه برداری | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۶ | ۰ | ۴ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ |
| کبدی | ۸ | ۰ | ۸ | ۶ | ۲ | ۳ |
| ترای اتلون | ۴ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۰ | ۹ |
| روئینگ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گلف | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسکواش | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسکی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن جوجیتسو | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پزشکی ورزشی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| سوارکاری | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷ |
اماکن ورزشی دولتی استان بوشهر
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۱۴۹ |
| زمین ورزشی | ۵۱ |
| استادیوم ورزشی | ۲۱ |
| استخر | ۴ |
| پیست | ۴ |
هیئتهای ورزشی استان بوشهر
۳۳۲ مورد · صفحهٔ ۱ از ۷