ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان اردبیل
در استان اردبیل ۲۹۶ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۲۲۱ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ فوتبال است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۲٬۲۳۱
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۲۷ از ۳۱
۱۷۱٫۶
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۷ از ۳۱
۳۶٫۱٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۲۸ از ۳۱
۴۳۶
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۹ از ۳۱
۵۰
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۳۰ از ۳۱
۳۵۳
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۱۶ از ۳۱
۲۲۱
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۲۹ از ۳۱
۱۷٫۰
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۰ از ۳۱
۰
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۲۲ از ۳۱
۱۱
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۲۹۶
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۲۷ از ۳۱
۲۲٫۸
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۵ از ۳۱
۱۲۴
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۱۱ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان اردبیل
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوتبال | ۱۳۸ | ۱۱۷ | ۲۱ | ۶۲ | ۰ | ۱۱ |
| کشتی | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۱ |
| والیبال | ۱۰۲ | ۴۴ | ۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| کبدی | ۹۶ | ۴۴ | ۵۲ | ۸ | ۱۵ | ۵ |
| گلف | ۹۵ | ۴۶ | ۴۹ | ۵ | ۲ | ۳ |
| اسکواش | ۹۳ | ۳۸ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۳ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۸۴ | ۵۹ | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۹ |
| بوکس | ۷۶ | ۷۱ | ۵ | ۶۱ | ۴ | ۷ |
| بسکتبال | ۷۲ | ۴۳ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۷ |
| کاراته | ۶۹ | ۴۹ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۱۰ |
| آمادگی جسمانی | ۶۸ | ۱۸ | ۵۰ | ۴۲ | ۰ | ۷ |
| دو و میدانی | ۶۶ | ۳۶ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۶۵ | ۵۰ | ۱۵ | ۲۱ | ۰ | ۹ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۶۴ | ۴۴ | ۲۰ | ۲ | ۲ | ۳ |
| تکواندو | ۶۰ | ۴۲ | ۱۸ | ۰ | ۶ | ۱۱ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۵۹ | ۴۳ | ۱۶ | ۴۸ | ۰ | ۹ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۵۹ | ۴۱ | ۱۸ | ۳۲ | ۰ | ۷ |
| بدمینتون | ۵۷ | ۲۴ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۸ |
| هندبال | ۵۷ | ۳۰ | ۲۷ | ۸ | ۰ | ۶ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۵۷ | ۳۶ | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۱ |
نمایش ۳۲ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورزش های آبی | ۵۵ | ۳۸ | ۱۷ | ۴ | ۱ | ۷ |
| ووشو | ۴۹ | ۲۸ | ۲۱ | ۸ | ۴ | ۱۰ |
| هاکی | ۴۷ | ۳۱ | ۱۶ | ۰ | ۱ | ۶ |
| جودو | ۴۲ | ۲۹ | ۱۳ | ۱۴ | ۳ | ۶ |
| انجمن های ورزشی | ۴۰ | ۲۳ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۱۱ |
| قایقرانی | ۴۰ | ۲۶ | ۱۴ | ۲ | ۰ | ۳ |
| شمشیربازی | ۳۸ | ۲۲ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۵ |
| اسکیت | ۳۶ | ۱۱ | ۲۵ | ۱ | ۰ | ۸ |
| ژیمناستیک | ۳۴ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۷ | ۰ | ۹ |
| تنیس روی میز | ۳۳ | ۲۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ |
| ترای اتلون | ۲۷ | ۶ | ۲۱ | ۱۷ | ۱ | ۲ |
| شطرنج | ۲۵ | ۱۸ | ۷ | ۵ | ۲ | ۹ |
| نجات غریق و غواصی | ۲۳ | ۱۷ | ۶ | ۲۹ | ۳ | ۶ |
| وزنه برداری | ۲۲ | ۲۲ | ۰ | ۴ | ۱ | ۴ |
| دوچرخه سواری | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۱ |
| ورزش های همگانی | ۲۰ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۱ | ۱۱ |
| تیراندازی با کمان | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۲ | ۰ | ۷ |
| انجمن موی تای | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| بولینگ و بیلیارد | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ |
| تیراندازی | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ |
| اسکی | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ |
| انجمن کوراش | ۵ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ |
| تنیس | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ورزش های ناشنوایان | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ |
| انجمن جوجیتسو | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سوارکاری | ۳ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۸ |
| پزشکی ورزشی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ |
| ورزش های کارگری | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| انجمن ساواته | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اماکن ورزشی دولتی استان اردبیل
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۱۴۸ |
| زمین ورزشی | ۵۵ |
| استخر | ۱۱ |
| استادیوم ورزشی | ۳ |
| زورخانه | ۳ |
| پیست | ۱ |
هیئتهای ورزشی استان اردبیل
۳۵۳ مورد · صفحهٔ ۱ از ۸