ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان همدان
در استان همدان ۴۹۶ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۴۳۵ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ اسکواش است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۲٬۸۴۸
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۱۹ از ۳۱
۱۶۱٫۱
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۱ از ۳۱
۴۸٫۶٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۳ از ۳۱
۷۸۰
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۲۴ از ۳۱
۱۸۷
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۱۱ از ۳۱
۲۹۸
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۲۴ از ۳۱
۴۳۵
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۲۴٫۶
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۱ از ۳۱
۱۱۷
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۹ از ۳۱
۱۸
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۴۹۶
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۱۹ از ۳۱
۲۸٫۱
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۷ از ۳۱
۱۶۰
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۶ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان همدان
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسکواش | ۴۴۴ | ۹۸ | ۳۴۶ | ۱۲ | ۳ | ۴ |
| جودو | ۱۱۶ | ۵۹ | ۵۷ | ۴۶ | ۲۳ | ۷ |
| فوتبال | ۱۱۳ | ۷۴ | ۳۹ | ۴۹ | ۰ | ۹ |
| بوکس | ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱ | ۱۴۳ | ۶۴ | ۹ |
| نجات غریق و غواصی | ۱۰۵ | ۴۴ | ۶۱ | ۳۷ | ۲ | ۵ |
| ژیمناستیک | ۱۰۲ | ۴۱ | ۶۱ | ۳۴ | ۰ | ۷ |
| ورزش های آبی | ۱۰۰ | ۷۱ | ۲۹ | ۴ | ۱ | ۶ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۹۸ | ۵۶ | ۴۲ | ۱۰۹ | ۲ | ۷ |
| کاراته | ۹۱ | ۴۴ | ۴۷ | ۲ | ۰ | ۹ |
| بسکتبال | ۸۷ | ۴۳ | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۸۶ | ۴۶ | ۴۰ | ۳ | ۰ | ۷ |
| آمادگی جسمانی | ۸۱ | ۱۴ | ۶۷ | ۹۴ | ۰ | ۱۰ |
| کشتی | ۷۹ | ۷۹ | ۰ | ۹ | ۱ | ۷ |
| تیراندازی با کمان | ۷۸ | ۴۰ | ۳۸ | ۰ | ۱ | ۶ |
| تکواندو | ۷۷ | ۳۹ | ۳۸ | ۰ | ۵ | ۶ |
| هاکی | ۷۶ | ۳۰ | ۴۶ | ۶ | ۴ | ۴ |
| دو و میدانی | ۷۵ | ۳۸ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۹ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۷۵ | ۵۹ | ۱۶ | ۵۵ | ۶ | ۹ |
| کبدی | ۷۳ | ۳۵ | ۳۸ | ۳۳ | ۳۶ | ۷ |
| هندبال | ۷۳ | ۴۵ | ۲۸ | ۴ | ۰ | ۴ |
نمایش ۲۹ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قایقرانی | ۶۸ | ۴۵ | ۲۳ | ۶ | ۳ | ۴ |
| والیبال | ۶۲ | ۲۵ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ |
| دوچرخه سواری | ۶۰ | ۳۲ | ۲۸ | ۱۶ | ۳ | ۹ |
| بدمینتون | ۵۳ | ۲۱ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۸ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۵۱ | ۳۹ | ۱۲ | ۳۰ | ۲ | ۹ |
| تنیس روی میز | ۳۹ | ۲۲ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۷ |
| شمشیربازی | ۳۹ | ۱۳ | ۲۶ | ۳ | ۰ | ۱ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۳۷ | ۳۷ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
| شطرنج | ۳۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۶ | ۰ | ۷ |
| گلف | ۳۲ | ۱۱ | ۲۱ | ۲۵ | ۶ | ۴ |
| انجمن های ورزشی | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۳ | ۵ |
| ترای اتلون | ۲۸ | ۱۸ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| تیراندازی | ۲۵ | ۸ | ۱۷ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ووشو | ۲۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۸ |
| اسکیت | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۳ | ۰ | ۸ |
| وزنه برداری | ۱۷ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱ | ۷ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۱۳ | ۵ | ۸ | ۱ | ۰ | ۸ |
| سوارکاری | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۷ | ۰ | ۳ |
| ورزش های همگانی | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۱ | ۱۰ |
| تنیس | ۹ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| اسکی | ۸ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| بولینگ و بیلیارد | ۷ | ۷ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ |
| ورزش های ناشنوایان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
| انجمن موی تای | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن کوراش | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱ |
| پزشکی ورزشی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ |
اماکن ورزشی دولتی استان همدان
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۱۹۵ |
| خانه ورزش روستایی | ۱۱۷ |
| زمین ورزشی | ۸۸ |
| استخر | ۱۸ |
| پیست | ۱۰ |
| استادیوم ورزشی | ۵ |
| زورخانه | ۲ |
هیئتهای ورزشی استان همدان
۲۹۸ مورد · صفحهٔ ۱ از ۶