ورزش ایران · دادههای رسمی
ورزش در استان کردستان
در استان کردستان ۳۸۱ باشگاه ورزشی دارای مجوز و ۲۸۷ مکان ورزشی دولتی ثبت شده است و بیشترین ورزشکار ثبتشده در رشتهٔ اسکواش است. رتبهٔ استان در هر شاخص در کنار عدد آمده است.
۳٬۸۷۸
ورزشکاران ثبتشده در فهرست وزارت ورزش (نفر)
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۲۲۸٫۸
ورزشکار ثبتشده بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۴۵٫۶٪
سهم زنان از ورزشکاران ثبتشده
رتبهٔ ۸ از ۳۱
۱٬۱۸۹
مربیان دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۱۵ از ۳۱
۱۶۸
داوران دارای گواهی (نفر)
رتبهٔ ۱۳ از ۳۱
۳۳۱
هیئتهای ورزشی فعال (هیئت)
رتبهٔ ۲۱ از ۳۱
۲۸۷
اماکن ورزشی دولتی (مکان)
رتبهٔ ۲۱ از ۳۱
۱۶٫۹
مکان ورزشی دولتی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۱ از ۳۱
۷۵
خانههای ورزش روستایی (خانه)
رتبهٔ ۱۵ از ۳۱
۱۱
استخرهای دولتی (استخر)
رتبهٔ ۱۴ از ۳۱
۳۸۱
باشگاههای ورزشی دارای مجوز (باشگاه)
رتبهٔ ۲۴ از ۳۱
۲۲٫۵
باشگاه ورزشی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
رتبهٔ ۲۶ از ۳۱
۸۱
سازمانهای مردمنهاد جوانان (سمن)
رتبهٔ ۲۳ از ۳۱
رشتههای ورزشی در استان کردستان
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسکواش | ۸۴۳ | ۲۰۴ | ۶۳۹ | ۴ | ۵ | ۲ |
| فوتبال | ۲۲۴ | ۱۶۹ | ۵۵ | ۱۴۷ | ۰ | ۹ |
| ژیمناستیک | ۲۱۴ | ۱۱۶ | ۹۸ | ۵۱ | ۶ | ۹ |
| بدنسازی و پرورش اندام | ۱۵۸ | ۱۰۱ | ۵۷ | ۱۷۷ | ۰ | ۸ |
| کبدی | ۱۴۳ | ۸۷ | ۵۶ | ۱۳ | ۷ | ۴ |
| ورزش های آبی | ۱۳۹ | ۹۰ | ۴۹ | ۲۰ | ۶ | ۸ |
| انجمن های ورزش های رزمی | ۱۳۲ | ۹۱ | ۴۱ | ۲ | ۰ | ۷ |
| بسکتبال | ۱۳۱ | ۸۳ | ۴۸ | ۳ | ۱ | ۹ |
| بوکس | ۱۱۹ | ۱۱۱ | ۸ | ۱۱۴ | ۸۸ | ۸ |
| کاراته | ۱۱۲ | ۶۳ | ۴۹ | ۴ | ۰ | ۱۱ |
| تکواندو | ۱۱۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۳ | ۸ | ۱۰ |
| آمادگی جسمانی | ۱۰۹ | ۲۷ | ۸۲ | ۱۸۹ | ۰ | ۹ |
| هندبال | ۱۰۹ | ۶۰ | ۴۹ | ۴ | ۲ | ۴ |
| کونگ فو و هنرهای رزمی | ۱۰۳ | ۶۹ | ۳۴ | ۱۲۷ | ۰ | ۱۰ |
| کشتی | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ |
| جودو | ۹۶ | ۷۷ | ۱۹ | ۲۴ | ۴ | ۷ |
| والیبال | ۹۳ | ۳۸ | ۵۵ | ۴ | ۰ | ۱۱ |
| ورزش های نابینایان و کم بینایان | ۸۴ | ۵۵ | ۲۹ | ۴ | ۸ | ۶ |
| انجمن های ورزشی | ۶۷ | ۵۲ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۹ |
| قایقرانی | ۶۱ | ۴۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱ | ۳ |
نمایش ۳۲ ردیف دیگر
| فدراسیون | ورزشکار ثبتشده | مرد | زن | مربی | داور | هیئت فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دو و میدانی | ۵۹ | ۳۹ | ۲۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۱ |
| تنیس روی میز | ۵۰ | ۲۹ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۷ |
| تیراندازی | ۵۰ | ۱۸ | ۳۲ | ۴ | ۳ | ۴ |
| شطرنج | ۴۶ | ۲۲ | ۲۴ | ۷ | ۳ | ۹ |
| پهلوانی و زورخانه ایی | ۴۴ | ۴۴ | ۰ | ۹ | ۶ | ۸ |
| بدمینتون | ۴۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۱ | ۰ | ۸ |
| کوهنوردی و صعودهای ورزشی | ۴۰ | ۳۱ | ۹ | ۳۴ | ۱ | ۱۰ |
| ورزش های همگانی | ۳۹ | ۸ | ۳۱ | ۸۲ | ۴ | ۹ |
| وزنه برداری | ۳۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۴ | ۳ | ۷ |
| انجمن موی تای | ۳۶ | ۲۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۲ | ۲ |
| دوچرخه سواری | ۳۵ | ۲۶ | ۹ | ۱۵ | ۱ | ۹ |
| ووشو | ۳۵ | ۱۸ | ۱۷ | ۶ | ۱ | ۸ |
| هاکی | ۳۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۳ |
| نجات غریق و غواصی | ۳۳ | ۱۸ | ۱۵ | ۷۰ | ۰ | ۶ |
| ترای اتلون | ۲۹ | ۲۹ | ۰ | ۴ | ۶ | ۳ |
| اسکیت | ۲۷ | ۱۱ | ۱۶ | ۲ | ۱ | ۹ |
| گلف | ۲۰ | ۱۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۴ |
| شمشیربازی | ۱۹ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۱ |
| بولینگ و بیلیارد | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ |
| تیراندازی با کمان | ۸ | ۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| انجمن جوجیتسو | ۷ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسکی | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ورزش های جانبازان و توان یابان | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ |
| انجمن ورزش های الکترونیک | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| پزشکی ورزشی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ |
| سوارکاری | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷ |
| موتورسواری و اتوموبیلرانی | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ |
| ورزش های ناشنوایان | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
| تنیس | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ |
| ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| روئینگ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
اماکن ورزشی دولتی استان کردستان
| نوع مکان | تعداد |
|---|---|
| سالن ورزشی | ۱۴۲ |
| خانه ورزش روستایی | ۷۵ |
| زمین ورزشی | ۳۳ |
| پیست | ۱۷ |
| استخر | ۱۱ |
| زورخانه | ۹ |
هیئتهای ورزشی استان کردستان
۳۳۱ مورد · صفحهٔ ۱ از ۷