محصولات کشاورزی شهرستان دشتستان در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان دشتستان از استان بوشهر حدود ۲۴۶ هزار تن محصول زراعی روی ۴۲ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به گوجه فرنگی (۱۰۳ هزار تن) و پس از آن گندم (۴۹ هزار تن) است.
۱۲۰ هزار تنسبزیجات · ۲,۵۴۶ هکتار
۶۳ هزار تنمحصولات جالیزی · ۱,۷۶۸ هکتار
۴۹ هزار تنغلات · ۳۵ هزار هکتار
۱۰ هزار تننباتات علوفه ای · ۳۶۰ هکتار
۲,۲۵۶ تنمحصولات صنعتی · ۱,۹۸۰ هکتار
۴۴۹ تنسایر محصولات · ۷۲.۳ هکتار
۲.۹ تنحبوبات · ۵.۲ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان دشتستان
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۱۰۳ هزار تن | ۱,۷۹۲ هکتار | ۱۰۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۴۹ هزار تن | ۳۵ هزار هکتار | ۳۹ هزار تن / ۹,۲۶۹ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۳۱ هزار تن | ۷۴۱ هکتار | ۳۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۲۰ هزار تن | ۷۵۶ هکتار | ۲۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱۷ هزار تن | ۷۳۱ هکتار | ۱۷ هزار تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۱۲ هزار تن | ۲۴۰ هکتار | ۱۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۹,۲۳۱ تن | ۲۸۰ هکتار | ۹,۲۳۱ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۱,۶۵۳ تن | ۱,۶۴۷ هکتار | ۱,۶۵۲ تن / ۱.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱,۰۱۴ تن | ۳۱.۵ هکتار | ۱,۰۱۴ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۸۰۲ تن | ۲۲.۹ هکتار | ۸۰۲ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۶۷۲ تن | ۶۱.۷ هکتار | ۶۷۲ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۵۵۲ تن | ۲۹۹ هکتار | ۴۹۵ تن / ۵۷.۰ تن |
| جو | غلات | ۴۸۲ تن | ۶۹۴ هکتار | ۲۴۳ تن / ۲۴۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۴۴۹ تن | ۷۲.۳ هکتار | ۴۴۹ تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۳۵۱ تن | ۱۸.۰ هکتار | ۳۵۱ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۱۰۹ تن | ۱۱.۰ هکتار | ۱۰۹ تن / ۰.۰ تن |
| توتون و تنباکو | محصولات صنعتی | ۴۹.۱ تن | ۳۲.۰ هکتار | ۴۹.۱ تن / ۰.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۲۷.۲ تن | ۸.۰ هکتار | ۲۷.۲ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۱.۷ تن | ۲.۵ هکتار | ۰.۷ تن / ۱.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱.۵ تن | ۲.۰ هکتار | ۱.۵ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۱.۲ تن | ۲.۷ هکتار | ۱.۲ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۰.۰ تن | ۰.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان بوشهر
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.