محصولات کشاورزی شهرستان گرگان در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان گرگان از استان گلستان حدود ۵۸۱ هزار تن محصول زراعی روی ۵۷ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به ذرت علوفه ای (۱۶۹ هزار تن) و پس از آن سیب زمینی (۱۱۳ هزار تن) است.
۱۷۸ هزار تننباتات علوفه ای · ۵,۰۲۱ هکتار
۱۶۸ هزار تنسبزیجات · ۷,۲۹۵ هکتار
۱۴۹ هزار تنغلات · ۳۰ هزار هکتار
۷۰ هزار تنمحصولات صنعتی · ۱۴ هزار هکتار
۱۱ هزار تنمحصولات جالیزی · ۲۰۵ هکتار
۴,۵۹۷ تنحبوبات · ۶۳۸ هکتار
۲۷۴ تنسایر محصولات · ۱۶.۵ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان گرگان
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۶۹ هزار تن | ۴,۴۸۵ هکتار | ۱۶۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۱۱۳ هزار تن | ۴,۸۹۹ هکتار | ۱۱۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۱۰۷ هزار تن | ۲۴ هزار هکتار | ۱۰۷ هزار تن / ۱۸.۵ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۴۶ هزار تن | ۲,۱۳۱ هکتار | ۴۶ هزار تن / ۰.۰ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۳۹ هزار تن | ۶۲۴ هکتار | ۳۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| شلتوک | غلات | ۳۹ هزار تن | ۵,۱۳۶ هکتار | ۳۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سویا | محصولات صنعتی | ۱۱ هزار تن | ۴,۸۶۵ هکتار | ۱۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| پنبه | محصولات صنعتی | ۹,۱۱۹ تن | ۲,۸۳۳ هکتار | ۹,۱۱۹ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۸,۶۶۶ تن | ۴,۳۵۰ هکتار | ۸,۶۶۳ تن / ۳.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۸,۵۸۹ تن | ۳۹۰ هکتار | ۸,۵۸۹ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۸,۰۳۰ تن | ۱۲۴ هکتار | ۸,۰۳۰ تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۵,۵۵۲ تن | ۱۲۱ هکتار | ۵,۵۵۲ تن / ۰.۰ تن |
| سایر حبوبات | حبوبات | ۴,۵۷۰ تن | ۶۱۲ هکتار | ۴,۵۷۰ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۳,۷۵۴ تن | ۱۴۴ هکتار | ۳,۷۵۴ تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲,۸۴۷ تن | ۶۷۷ هکتار | ۲,۸۴۷ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱,۵۷۸ تن | ۴۵.۱ هکتار | ۱,۵۷۸ تن / ۰.۰ تن |
| توتون و تنباکو | محصولات صنعتی | ۹۲۸ تن | ۳۸۶ هکتار | ۹۲۸ تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۵۸۶ تن | ۱۴.۷ هکتار | ۵۸۶ تن / ۰.۰ تن |
| شبدر | نباتات علوفه ای | ۵۱۹ تن | ۱۳۹ هکتار | ۵۱۹ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۴۱۳ تن | ۲۲.۲ هکتار | ۴۱۳ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۴۰۵ تن | ۳۹۶ هکتار | ۴۰۵ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۴۰۱ تن | ۴۲.۳ هکتار | ۴۰۱ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۲۷۴ تن | ۱۶.۵ هکتار | ۲۷۴ تن / ۰.۰ تن |
| آفتابگردان روغنی | محصولات صنعتی | ۱۹۱ تن | ۱۶۹ هکتار | ۱۹۱ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۵۹.۰ تن | ۶.۵ هکتار | ۵۹.۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۳۷.۲ تن | ۶.۴ هکتار | ۳۷.۲ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱۷.۵ تن | ۱۲.۸ هکتار | ۱۷.۵ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۱۲.۹ تن | ۴.۰ هکتار | ۱۲.۹ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۱۰.۹ تن | ۲۰.۰ هکتار | ۱۰.۹ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۶.۰ تن | ۶.۰ هکتار | ۶.۰ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۳.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۳.۰ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان گلستان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.