محصولات کشاورزی شهرستان بهار در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان بهار از استان همدان حدود ۳۸۲ هزار تن محصول زراعی روی ۶۷ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به سیب زمینی (۲۲۲ هزار تن) و پس از آن گندم (۶۹ هزار تن) است.
۲۴۸ هزار تنسبزیجات · ۷,۳۴۰ هکتار
۱۰۷ هزار تنغلات · ۵۷ هزار هکتار
۲۱ هزار تننباتات علوفه ای · ۲,۱۵۹ هکتار
۴,۶۶۶ تنمحصولات جالیزی · ۱۳۷ هکتار
۱,۲۹۳ تنمحصولات صنعتی · ۱۶۴ هکتار
۱۸۷ تنحبوبات · ۳۷۲ هکتار
۸.۱ تنسایر محصولات · ۱.۸ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان بهار
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| سیب زمینی | سبزیجات | ۲۲۲ هزار تن | ۵,۴۵۷ هکتار | ۲۲۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۶۹ هزار تن | ۴۱ هزار هکتار | ۳۷ هزار تن / ۳۲ هزار تن |
| جو | غلات | ۳۷ هزار تن | ۱۶ هزار هکتار | ۲۲ هزار تن / ۱۵ هزار تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۱۸ هزار تن | ۲,۰۴۳ هکتار | ۱۸ هزار تن / ۹.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱۷ هزار تن | ۱,۶۷۸ هکتار | ۱۷ هزار تن / ۵.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۸,۲۲۷ تن | ۱۵۸ هکتار | ۸,۲۲۷ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۴,۵۴۸ تن | ۱۲۵ هکتار | ۴,۵۴۸ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۲,۷۵۲ تن | ۱۰۰ هکتار | ۲,۷۵۲ تن / ۰.۰ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۱,۱۵۶ تن | ۲۲.۵ هکتار | ۱,۱۵۶ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۱,۰۳۵ تن | ۲۰.۸ هکتار | ۱,۰۳۵ تن / ۰.۰ تن |
| موسیر | سبزیجات | ۳۰۶ تن | ۲۷.۵ هکتار | ۲۵۰ تن / ۵۶.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۱۷۸ تن | ۳۶۸ هکتار | ۴.۰ تن / ۱۷۴ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۱۱۸ تن | ۱۱.۹ هکتار | ۱۱۸ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۷۹.۰ تن | ۲۵.۵ هکتار | ۷۹.۰ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۷۴.۰ تن | ۵.۶ هکتار | ۷۴.۰ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۵۶.۰ تن | ۱۱۴ هکتار | ۰.۰ تن / ۵۶.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۲۶.۰ تن | ۱۳.۵ هکتار | ۰.۰ تن / ۲۶.۰ تن |
| شبدر | نباتات علوفه ای | ۱۲.۰ تن | ۱.۵ هکتار | ۱۲.۰ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۹.۰ تن | ۴.۰ هکتار | ۹.۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۸.۱ تن | ۱.۸ هکتار | ۸.۱ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱.۶ تن | ۲.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱.۶ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۰.۰ تن | ۰.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان همدان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.