محصولات کشاورزی شهرستان بهبهان در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان بهبهان از استان خوزستان حدود ۳۶۹ هزار تن محصول زراعی روی ۷۷ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به گندم (۱۱۰ هزار تن) و پس از آن چغندرقند (۶۰ هزار تن) است.
۱۵۳ هزار تنغلات · ۶۰ هزار هکتار
۷۸ هزار تنمحصولات صنعتی · ۱۲ هزار هکتار
۶۸ هزار تننباتات علوفه ای · ۲,۸۹۰ هکتار
۴۶ هزار تنمحصولات جالیزی · ۱,۵۹۰ هکتار
۲۴ هزار تنسبزیجات · ۷۱۲ هکتار
۵۶۲ تنحبوبات · ۴۵۲ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان بهبهان
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| گندم | غلات | ۱۱۰ هزار تن | ۵۳ هزار هکتار | ۱۰۳ هزار تن / ۷,۵۴۷ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۶۰ هزار تن | ۷۲۷ هکتار | ۶۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۴۱ هزار تن | ۶,۰۹۶ هکتار | ۴۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۴۰ هزار تن | ۱,۱۲۸ هکتار | ۴۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۳۸ هزار تن | ۱,۳۵۱ هکتار | ۳۸ هزار تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۲۶ هزار تن | ۱,۷۰۵ هکتار | ۲۶ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۲۲ هزار تن | ۶۱۰ هکتار | ۲۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۹,۲۵۲ تن | ۴,۵۸۳ هکتار | ۹,۱۳۳ تن / ۱۱۹ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۸,۴۸۰ تن | ۶,۴۲۴ هکتار | ۸,۴۸۰ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۷,۷۰۴ تن | ۲۱۴ هکتار | ۷,۷۰۴ تن / ۰.۰ تن |
| شلتوک | غلات | ۱,۹۲۵ تن | ۵۴۵ هکتار | ۱,۹۲۵ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۱,۳۴۱ تن | ۳۵.۲ هکتار | ۱,۳۴۱ تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱,۱۰۰ تن | ۵۵.۷ هکتار | ۱,۱۰۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۷۳۹ تن | ۶۶.۴ هکتار | ۷۳۹ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۵۲۰ تن | ۱۹.۳ هکتار | ۵۲۰ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۳۱۷ تن | ۲۶۲ هکتار | ۳۱۷ تن / ۰.۰ تن |
| سایر حبوبات | حبوبات | ۲۴۳ تن | ۱۸۹ هکتار | ۲۴۳ تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲۱۳ تن | ۲۵۳ هکتار | ۷۰.۵ تن / ۱۴۲ تن |
| سایرغلات | غلات | ۳۰.۲ تن | ۱۹.۰ هکتار | ۳۰.۲ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۲۰.۰ تن | ۵.۰ هکتار | ۲۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۲.۰ تن | ۵.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۲.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۰.۸ تن | ۱.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۸ تن |
| نخود | حبوبات | ۰.۵ تن | ۰.۵ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۵ تن |
شهرستانهای دیگر استان خوزستان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.