محصولات کشاورزی شهرستان ساوه در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان ساوه از استان مرکزی حدود ۲۹۳ هزار تن محصول زراعی روی ۴۹ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به ذرت علوفه ای (۱۳۶ هزار تن) و پس از آن گندم (۷۵ هزار تن) است.
۱۵۰ هزار تننباتات علوفه ای · ۵,۷۳۲ هکتار
۹۵ هزار تنغلات · ۴۱ هزار هکتار
۳۳ هزار تنسبزیجات · ۹۲۰ هکتار
۱۴ هزار تنمحصولات جالیزی · ۵۶۳ هکتار
۷۸۹ تنمحصولات صنعتی · ۲۶۲ هکتار
۳۵۷ تنحبوبات · ۳۳۷ هکتار
۴۵.۲ تنسایر محصولات · ۴۵.۲ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان ساوه
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۳۶ هزار تن | ۴,۱۰۱ هکتار | ۱۳۶ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۷۵ هزار تن | ۳۵ هزار هکتار | ۳۶ هزار تن / ۳۹ هزار تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۳۲ هزار تن | ۹۰۸ هکتار | ۳۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲۱ هزار تن | ۶,۳۵۵ هکتار | ۲۰ هزار تن / ۲۹۳ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۱۴ هزار تن | ۱,۶۲۲ هکتار | ۱۴ هزار تن / ۱۲.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۷,۱۷۰ تن | ۱۸۴ هکتار | ۷,۱۷۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۶,۰۲۸ تن | ۳۶۷ هکتار | ۶,۰۲۸ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۶۲۴ تن | ۱۲.۰ هکتار | ۶۲۴ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۳۴۴ تن | ۱۴۶ هکتار | ۳۴۴ تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۳۴۲ تن | ۷.۶ هکتار | ۳۴۲ تن / ۰.۰ تن |
| پنبه | محصولات صنعتی | ۳۲۷ تن | ۱۰۱ هکتار | ۳۲۷ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۲۸۶ تن | ۱۵۴ هکتار | ۲۸۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۲۵۶ تن | ۸.۳ هکتار | ۲۵۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱۲۸ تن | ۳.۱ هکتار | ۱۲۸ تن / ۰.۰ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۱۰۵ تن | ۳.۵ هکتار | ۱۰۵ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۷۳.۱ تن | ۱.۷ هکتار | ۷۳.۱ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۶۹.۵ تن | ۱۸۲ هکتار | ۱۰.۷ تن / ۵۸.۸ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۴۵.۲ تن | ۴۵.۲ هکتار | ۴۵.۲ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱۵.۵ تن | ۰.۵ هکتار | ۱۵.۵ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۸.۵ تن | ۱۰.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۸.۵ تن |
| شبدر | نباتات علوفه ای | ۷.۰ تن | ۱.۰ هکتار | ۷.۰ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۴.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۴.۰ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۱.۶ تن | ۱.۵ هکتار | ۱.۶ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان مرکزی
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.