محصولات کشاورزی شهرستان تربت جام در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان تربت جام از استان خراسان رضوی حدود ۵۸۱ هزار تن محصول زراعی روی ۴۱ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به خربزه (۱۶۷ هزار تن) و پس از آن چغندرقند (۱۴۹ هزار تن) است.
۱۷۵ هزار تنمحصولات جالیزی · ۹,۰۴۱ هکتار
۱۵۱ هزار تنمحصولات صنعتی · ۳,۵۵۶ هکتار
۱۱۹ هزار تنغلات · ۲۳ هزار هکتار
۱۰۴ هزار تننباتات علوفه ای · ۴,۳۲۰ هکتار
۲۹ هزار تنسبزیجات · ۶۷۷ هکتار
۲,۴۲۰ تنسایر محصولات · ۳۹۰ هکتار
۱۲.۰ تنحبوبات · ۲۲.۰ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان تربت جام
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| خربزه | محصولات جالیزی | ۱۶۷ هزار تن | ۸,۶۹۷ هکتار | ۱۶۷ هزار تن / ۷۶.۸ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۱۴۹ هزار تن | ۲,۸۷۳ هکتار | ۱۴۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۸۸ هزار تن | ۱۵ هزار هکتار | ۸۸ هزار تن / ۳۰۹ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۸۰ هزار تن | ۱,۵۰۲ هکتار | ۸۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۳۱ هزار تن | ۷,۹۸۴ هکتار | ۳۱ هزار تن / ۳۰۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۲۳ هزار تن | ۴۷۳ هکتار | ۲۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۹ هزار تن | ۱,۸۲۴ هکتار | ۱۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۶,۵۷۷ تن | ۲۲۲ هکتار | ۶,۵۷۷ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۵,۲۵۰ تن | ۹۹۴ هکتار | ۵,۲۵۰ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۳,۰۸۷ تن | ۷۰.۰ هکتار | ۳,۰۸۷ تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۲,۷۸۴ تن | ۸۶.۹ هکتار | ۲,۷۸۴ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۲,۴۲۰ تن | ۳۹۰ هکتار | ۲,۴۲۰ تن / ۰.۰ تن |
| پنبه | محصولات صنعتی | ۱,۱۳۳ تن | ۴۹۸ هکتار | ۱,۱۳۳ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۱,۰۳۶ تن | ۱۰۴ هکتار | ۱,۰۳۶ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۳۶۴ تن | ۱۸.۰ هکتار | ۳۶۴ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۲۵۶ تن | ۱۱۷ هکتار | ۲۵۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱۹۱ تن | ۴۴.۹ هکتار | ۱۹۱ تن / ۰.۰ تن |
| آفتابگردان روغنی | محصولات صنعتی | ۱۲۰ تن | ۶۳.۰ هکتار | ۱۲۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۷۴.۸ تن | ۲۸.۰ هکتار | ۷۴.۸ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۷.۰ تن | ۱۸.۰ هکتار | ۷.۰ تن / ۰.۰ تن |
| موسیر | سبزیجات | ۵.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۵.۰ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۵.۰ تن | ۴.۰ هکتار | ۵.۰ تن / ۰.۰ تن |
| توتون و تنباکو | محصولات صنعتی | ۳.۱ تن | ۳.۳ هکتار | ۳.۱ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۳.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۳.۰ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۰.۲ تن | ۰.۷ هکتار | ۰.۲ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان خراسان رضوی
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.