محصولات کشاورزی شهرستان میامی در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان میامی از استان سمنان حدود ۲۲۳ هزار تن محصول زراعی روی ۳۳ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به چغندرقند (۷۵ هزار تن) و پس از آن گندم (۵۸ هزار تن) است.
۷۸ هزار تنمحصولات صنعتی · ۴,۸۰۲ هکتار
۷۵ هزار تنغلات · ۲۵ هزار هکتار
۲۹ هزار تنسبزیجات · ۵۹۲ هکتار
۲۵ هزار تننباتات علوفه ای · ۱,۱۳۸ هکتار
۱۶ هزار تنمحصولات جالیزی · ۵۱۸ هکتار
۷۷۵ تنحبوبات · ۱,۶۷۸ هکتار
۱۱۲ تنسایر محصولات · ۹۳.۰ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان میامی
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۷۵ هزار تن | ۱,۳۸۱ هکتار | ۷۵ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۵۸ هزار تن | ۱۸ هزار هکتار | ۳۵ هزار تن / ۲۲ هزار تن |
| پیاز | سبزیجات | ۱۹ هزار تن | ۳۲۰ هکتار | ۱۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۱۷ هزار تن | ۶,۹۴۳ هکتار | ۱۲ هزار تن / ۵,۲۷۶ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۳ هزار تن | ۲۵۵ هکتار | ۱۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۱۳ هزار تن | ۴۳۵ هکتار | ۱۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۱۱ هزار تن | ۸۸۱ هکتار | ۱۱ هزار تن / ۴.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۹,۷۶۵ تن | ۲۱۷ هکتار | ۹,۷۶۵ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۲,۸۳۵ تن | ۸۱.۰ هکتار | ۲,۸۳۵ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱,۰۵۶ تن | ۱,۳۹۶ هکتار | ۲۹.۶ تن / ۱,۰۲۶ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۹۰۲ تن | ۳۱۵ هکتار | ۸۹۳ تن / ۹.۰ تن |
| آفتابگردان روغنی | محصولات صنعتی | ۸۳۷ تن | ۱,۷۰۶ هکتار | ۲۶.۵ تن / ۸۱۱ تن |
| عدس | حبوبات | ۴۴۹ تن | ۹۷۸ هکتار | ۰.۰ تن / ۴۴۹ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۳۲۲ تن | ۶۹۳ هکتار | ۶.۰ تن / ۳۱۶ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۲۲۸ تن | ۵۰.۲ هکتار | ۲۲۸ تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۱۵۰ تن | ۵.۰ هکتار | ۱۵۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۱۱۲ تن | ۹۳.۰ هکتار | ۱۱۰ تن / ۲.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۶۰.۰ تن | ۲.۶ هکتار | ۶۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱۹.۶ تن | ۰.۷ هکتار | ۱۹.۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۱۰.۰ تن | ۱.۰ هکتار | ۱۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
| پنبه | محصولات صنعتی | ۴.۱ تن | ۲.۰ هکتار | ۴.۱ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۴.۰ تن | ۷.۰ هکتار | ۱.۰ تن / ۳.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۲.۰ تن | ۰.۵ هکتار | ۲.۰ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۱.۵ تن | ۲.۱ هکتار | ۱.۵ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان سمنان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.