قیمت گوشی
قیمت روز گوشیهای موبایل در بازار، به تفکیک مدل و حافظه.
آخرین بهروزرسانی: · قیمتها به تومان
| حافظه و نسخه | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| اپل آیپد 2025 iPad (2025) 128GB / 256GB / 512GB | ۱۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیپد ایر 11 2026 iPad Air 11 (2026) 128GB / 256GB / 512GB | ۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیپد پرو 11 2025 iPad Pro 11 (2025) 256GB / 512GB / 1TB | ۲۸۹,۵۶۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیپد پرو 13 2025 iPad Pro 13 (2025) 256GB / 512GB / 1TB | ۳۴۷,۱۶۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 13 iPhone 13 128GB / 256GB / 512GB | ۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 13 پرو iPhone 13 Pro 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ۱۲۴,۹۲۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 13 پرو مکس iPhone 13 Pro Max 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ۲۰۹,۳۴۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 14 iPhone 14 128GB / 256GB / 512GB | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 14 پرو iPhone 14 Pro 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ۲۱۳,۰۳۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 14 پرو مکس iPhone 14 Pro Max 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 15 iPhone 15 128GB / 256GB / 512GB | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 15 پرو iPhone 15 Pro 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ۳۰۳,۷۶۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 15 پرو مکس iPhone 15 Pro Max 256GB / 512GB / 1TB | ۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 16 iPhone 16 128GB / 256GB / 512GB | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 16 پرو مکس iPhone 16 Pro Max 256GB / 512GB / 1TB | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 17 iPhone 17 256GB / 512GB | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 17 پرو iPhone 17 Pro 256GB / 512GB / 1TB | ۳۲۶,۱۲۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 17 پرو مکس iPhone 17 Pro Max 256GB / 512GB / 1TB | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 18 پرو iPhone 18 Pro 256GB / 512GB / 1TB | ۵۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| اپل آیفون 18 پرو مکس iPhone 18 Pro Max 256GB / 512GB / 1TB | ۳۹۸,۴۴۰,۰۰۰ | — |
| آنر 400 400 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر 400 لایت 400 Lite 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر 600 600 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰ | — |
| آنر 600 پرو 600 Pro 12GB+512GB | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر 600 لایت 600 Lite 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 5 سی پلاس X5c Plus 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 6 سی X6c 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 7 ای X7e 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 7 دی 4 جی X7d 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 8 دی X8d 8GB+256GB | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر ایکس 9 دی X9d 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر پد ایکس 7 Pad X7 4GB+128GB | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر پلی 10 Play10 4G 4GB+128GB | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر مجیک 8 پرو Magic8 Pro 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آنر مجیک پد 4 MagicPad4 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ریلمی سی 61 C61 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| ریلمی سی 71 C71 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ریلمی سی 75 C75 8GB+256GB (با رم داینامیک تا 24GB) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ریلمی نوت 50 Note 50 4GB+64GB / 6GB+128GB | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| ریلمی نوت 60 ایکس Note 60x 4GB+128GB (با رم داینامیک تا 12GB) | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی اس 24 اف ای Galaxy S24 FE 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی اس 24 اولترا Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB / 12GB+1TB | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی اس 25 اف ای Galaxy S25 FE 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی اس 26 اولترا Galaxy S26 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی اس 26 پلاس Galaxy S26+ 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 05 Galaxy A05 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 06 5 جی Galaxy A06 5G 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 06 Galaxy A06 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 07 4 جی Galaxy A07 4G 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 16 Galaxy A16 4GB+128GB / 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 17 4 جی Galaxy A17 4G 4GB+128GB / 6GB+128GB | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 26 Galaxy A26 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 27 Galaxy A27 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 36 Galaxy A36 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 37 Galaxy A37 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 55 Galaxy A55 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 56 Galaxy A56 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی آ 57 Galaxy A57 8GB+256GB / 12GB+256GB | ۱۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 10 اف ای Galaxy Tab S10 FE 6GB+128GB / 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 10 اف ای پلاس Galaxy Tab S10 FE+ 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB | ۱۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 10 اولترا Galaxy Tab S10 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 10 لایت Galaxy Tab S10 Lite 6GB+128GB / 8GB+128GB | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 11 Galaxy Tab S11 8GB+128GB / 12GB+256GB | ۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 11 اولترا Galaxy Tab S11 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 9 Galaxy Tab S9 8GB+128GB / 12GB+256GB | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب اس 9 اف ای پلاس Galaxy Tab S9 FE+ 8GB+128GB / 12GB+256GB | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب آ 11 Galaxy Tab A11 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب آ 9 Galaxy Tab A9 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی تب آ 9 پلاس Galaxy Tab A9+ 4GB+64GB / 8GB+128GB | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی زد فلیپ 8 Galaxy Z Flip8 8GB+256GB / 8GB+512GB | ۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی زد فولد 7 Galaxy Z Fold7 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی زد فولد 8 Galaxy Z Fold8 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| سامسونگ گلکسی زد فولد 8 اولترا Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+1TB | ۴۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی 15 تی 15T 12GB+256GB | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی 17 اولترا 17 Ultra 16GB+512GB / 16GB+1TB | ۵۶۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی 17 پرو مکس 17 Pro Max 16GB+512GB / 16GB+1TB | ۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی 18 پرو مکس 18 Pro Max 16GB+512GB / 16GB+1TB | ۳۷۴,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پد 7 Pad 7 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پد 7 پرو Pad 7 Pro 8GB+128GB / 12GB+256GB | ۱۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پد 8 Pad 8 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پد 8 پرو Pad 8 Pro 8GB+256GB / 12GB+256GB | ۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو اف 6 Poco F6 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو اف 6 پرو Poco F6 Pro 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو اف 8 اولترا Poco F8 Ultra 12GB+256GB / 16GB+512GB | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو اف 8 پرو Poco F8 Pro 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو اف 9 اولترا Poco F9 Ultra 12GB+256GB / 16GB+512GB | ۲۷۹,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ام 5 اس Poco M5s 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ام 7 Poco M7 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۴,۴۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ام 7 پرو 5 جی Poco M7 pro 5G 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ام 8 Poco M8 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ام 8 پرو Poco M8 Pro 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ایکس 7 Poco X7 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ایکس 7 پرو Poco X7 Pro 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ایکس 8 Poco X8 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو ایکس 8 پرو Poco X8 Pro 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو پد ام 1 Poco Pad M1 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو سی 71 Poco C71 4GB+64GB / 6GB+128GB | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو سی 75 Poco C75 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو سی 81 پرو Poco C81 Pro 4GB+64GB / 6GB+128GB | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو سی 85 4 جی Poco C85 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی پوکو سی 95 پرو Poco C95 Pro 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۸۵,۹۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی 13 ایکس Redmi 13x 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی 15 4 جی Redmi 15 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۱,۴۸۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی 15 سی 4 جی Redmi 15C 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی 17 4 جی Redmi 17 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی آ 3 Redmi A3 3GB+64GB / 4GB+128GB | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی آ 5 4 جی Redmi A5 4G 3GB+64GB / 4GB+128GB | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی آ 7 پرو Redmi A7 Pro 4GB+64GB / 6GB+128GB | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی پد 2 Redmi Pad 2 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی پد 2 پرو Redmi Pad 2 Pro 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 14 4 جی Redmi Note 14 4G (Global) 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 14 Redmi Note 14 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 14 اس Redmi Note 14S 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 14 پرو 5 جی Redmi Note 14 Pro 5G (Global) 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 14 پرو پلاس Redmi Note 14 Pro+ 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 15 4 جی Redmi Note 15 4G 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 15 پرو 4 جی Redmi Note 15 Pro 4G 8GB+256GB | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 15 پرو Redmi Note 15 Pro 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 15 پرو پلاس Redmi Note 15 Pro+ 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 17 4 جی گلوبال Redmi Note 17 4G Global 6GB+128GB / 8GB+256GB | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شیائومی ردمی نوت 17 پرو مکس گلوبال Redmi Note 17 Pro Max Global 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا اج 60 فیوژن Edge 60 Fusion 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا اج 70 پرو Edge 70 Pro 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا اج 70 فیوژن Edge 70 Fusion 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا اج 77 مکس Edge 70 Max 8GB+256GB / 12GB+512GB | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا ریزر 60 اولترا Razr 60 Ultra 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا ریزر فولد Razr Fold 12GB+256GB / 16GB+1TB | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا سیگنچر Signature 12GB+256GB / 12GB+512GB | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا موتو ای 15 Moto E15 4GB+64GB / 4GB+128GB | ۴۲,۲۳۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا موتو جی 06 پاور Moto G06 Power 4GB+128GB / 8GB+256GB | ۵۵,۵۱۷,۰۰۰ | — |
| موتورولا موتو جی 17 Moto G17 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۶۹,۸۴۵,۰۰۰ | — |
| موتورولا موتو جی 35 Moto G35 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| موتورولا موتو جی 77 Moto G77 8GB+128GB / 8GB+256GB | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نوکیا 5310 2020 5310 2020 microSD تا 32GB | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰ | — |
| نوکیا 5710 اکسپرس اودیو 5710 XpressAudio microSD تا 32GB | ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ | — |
فروشگاههای موبایل و دیجیتال در شهرها
دربارهٔ قیمت گوشی
قیمت هر گوشی به حافظه، رنگ، گارانتی و فروشنده بستگی دارد. عددهای این صفحه قیمت رایج بازار برای نسخهٔ نوشتهشده است.
گوشی با گارانتی معتبر و کد رجیستری بخرید و پیش از پرداخت، قیمت را از فروشنده بپرسید.
قیمتها برای آگاهی است و ممکن است با قیمت فروشندهها فرق کند. منبع و زمان هر قیمت کنار آن آمده است. اگر عددی را نادرست دیدید، از صفحهٔ تماس خبر بدهید. گزارش قیمت نادرست