آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۴ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| سایر محصولات لیفی - کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| شاهدانه - کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| غوزه- کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| کتان - کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| کنف - کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| وش کاشت و تولید | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| زراعت محصولات لیفی | ۰۱۱۶ | زراعت محصولات لیفی |
| اسپرس کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| بذر چغندر علوفهای (بجز بذر چغندر قند)-کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| بذر علوفه - کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| بذر گل ( بجز بذر گل سرخ و بذر گل محمدی) کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| بذر گیاهان علوفهای-کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش گل بنفشه | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش گل در گلخانه | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش گل شاخهای | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش گل شاخهای در گلخانه | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش گل شب بو | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| تخم گل ( بجز تخم گل سرخ و گل محمدی) کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| جارو کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| چغندر گاوی کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| چغندر علوفهای- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| ریشههای علوفهای کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| ذرت علوفهای -کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| شبدر کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| علوفه کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| غنچه گلهای شاخه بریده-کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| کاشت گل شاخه ای | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| کلم علوفهای -کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل اطلسی- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل بنفشه- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل تاج خروس- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل حسن یوسف- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل داوودی کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل سنبل- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل شمعدانی کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل کوکب- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل گلایل کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل لادن- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل مریم -کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل میخک- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گل (بجزگل سرخ و گل محمدی) - کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گلرنگ- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گلخانه - پرورش گل شاخهای | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گلستان (باغ گل) | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گلهای شاخه بریده - کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| گیاهان علوفهای- کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| نباتات علوفهای کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| یونجه کاشت و تولید | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| زراعت سایر گیاهان و محصولات سالانه در فضای باز | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
| پرورش سایر گیاهان و محصولات سالانه در گلخانه | ۰۱۱۹ | زراعت سایر محصولات سالانه و غیردائمی |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |