آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۸۱ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| نوار پلاستیکی چسبی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| نوار چسب پلاستیکی- تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| نوار و تسمه پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| واشر پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وان پلاستیکی- تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| ورق پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| ورق و میله و لوله پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| ورقه سلوفون - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وسایل آشپزخانه پلاستیکی- تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وسایل غذاخوری پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وسایل بستهبندی پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وسایل بهداشتی پلاستیکی - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| وسایل پلاستیکی دفتر کار و مدرسه - تولید | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید کالای پلاستیکی بهداشتی | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید کالای پلاستیکی خانگی | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید کالای پلاستیکی صنعتی (بجز مقاطع) | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید فیلم و ورق خام یا کار شده پلاستیکی | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید مقاطع پلاستیکی | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید مواد و کالای کامپوزیتی | ۲۲۲۰ | تولید کالاهای پلاستیکی- بجزکفش |
| تولید شیشه جام | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشهتخت – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشهتخت دارای تهرنگ – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشهتخت رنگی – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه تخت سخت – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشهتخت سیمدار – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه تخت لایه لایه – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه - تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه اتومبیل – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه ایمنی – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه جام – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه ساختمانی – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه سکوریت - تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه طلقی – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه لایهدار - تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه نسوز - تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| شیشه نشکن – تولید | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| تولید شیشه جام | ۲۳۱۱ | تولید شیشه جام |
| استکانسازی | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| الیاف شیشه - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| آبگینه- صنایع دستی | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| آکواریوم - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| آینهشیشهای - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| آینه - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| بخشهای شیشهای لوازم ثابت روشنایی - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| بطری کریستال - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| بطری شیشهای - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| بلورجات- تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| بلوکهای سنگ فرش شیشهای - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| پشم شیشه - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
| پوشش شیشهای برای چراغ - تولید | ۲۳۱۲ | تولید کالا و فرآوردههای شیشهای - بجز شیشه جام |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |