کاوشگر روستاها
رکوردهای جغرافیایی روستاهای ایران و جغرافیای زبانی نام آنها، همه از دادههای ایرانگاه.
رکوردهای روستایی ایران
پرجمعیتترین روستاها
پرجمعیتترین روستاهای ایران بر پایهٔ سرشماری.
| # | روستا | نفر |
|---|---|---|
| ۱ | کوی سینا و خلیج مر کز یتهران، تهران | ۶۰٬۷۹۹ نفر |
| ۲ | قیام دشتری، تهران | ۴۰٬۴۱۸ نفر |
| ۳ | شهرک گلستانشیراز، فارس | ۳۷٬۴۳۵ نفر |
| ۴ | شهرک طالقانیبندرماهشهر، خوزستان | ۲۵٬۸۲۴ نفر |
| ۵ | قلعه خیابانمشهد، خراسان رضوی | ۲۵٬۶۷۲ نفر |
| ۶ | حصارامیرپاکدشت، تهران | ۲۵٬۳۰۳ نفر |
| ۷ | علایینری، تهران | ۲۴٬۱۷۹ نفر |
| ۸ | طرقمشهد، خراسان رضوی | ۲۳٬۴۹۷ نفر |
| ۹ | مشهدقلی /شهرک مطهریمشهد، خراسان رضوی | ۲۱٬۰۹۳ نفر |
| ۱۰ | ملاشیه یکاهواز، خوزستان | ۲۰٬۸۸۷ نفر |
| ۱۱ | نودهمشهد، خراسان رضوی | ۲۰٬۷۷۱ نفر |
| ۱۲ | پادگان 03عجب شیرعجبشیر، آذربایجان شرقی | ۱۸٬۸۷۰ نفر |
| ۱۳ | مهدیآبادساوجبلاغ، تهران | ۱۸٬۲۳۵ نفر |
| ۱۴ | شریفآبادالبرز، قزوین | ۱۶٬۵۵۴ نفر |
| ۱۵ | شریعتی یکاهواز، خوزستان | ۱۶٬۵۱۸ نفر |
| ۱۶ | خاورشهرری، تهران | ۱۶٬۱۸۹ نفر |
| ۱۷ | ویرهشهریار، تهران | ۱۵٬۳۱۸ نفر |
| ۱۸ | شهردانشمشهد، خراسان رضوی | ۱۵٬۲۹۶ نفر |
| ۱۹ | ملکآبادحمام لوساوجبلاغ، تهران | ۱۵٬۲۹۶ نفر |
| ۲۰ | ماسورخرمآباد، لرستان | ۱۵٬۰۸۳ نفر |
| ۲۱ | شهرک سهنداسکو، آذربایجان شرقی | ۱۴٬۲۵۸ نفر |
| ۲۲ | عین دواهواز، خوزستان | ۱۴٬۲۲۶ نفر |
| ۲۳ | قزل حصارکرج، تهران | ۱۴٬۱۴۹ نفر |
| ۲۴ | خیرابادرباطکریم، تهران | ۱۴٬۰۱۸ نفر |
| ۲۵ | منطقه ویژه پارس جنوبی 2کنگان، بوشهر | ۱۴٬۰۰۶ نفر |
شمالیترین روستاها
روستاهای دارای سکنه با بیشترین عرض جغرافیایی.
| # | روستا | عرض جغرافیایی |
|---|---|---|
| ۱ | قوشماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۷۴۹° شمالی |
| ۲ | ولی کندیماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۷۳۲° شمالی |
| ۳ | پنجرلوماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۷۲۴° شمالی |
| ۴ | بریماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۷۰۹° شمالی |
| ۵ | کلیکماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۷۰۷° شمالی |
| ۶ | تازه کندکیانپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۹۷° شمالی |
| ۷ | تازهآبادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۹۱° شمالی |
| ۸ | پتلی کندپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۸۲° شمالی |
| ۹ | دوست کندیپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۷۷° شمالی |
| ۱۰ | خان قشلاقی 1پارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۷۰° شمالی |
| ۱۱ | عربلوکندیپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۶۶° شمالی |
| ۱۲ | خلخلهماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۶۶۵° شمالی |
| ۱۳ | قوچعلیماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۶۵۶° شمالی |
| ۱۴ | ملحمماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۶۵۴° شمالی |
| ۱۵ | پاراقشلاقپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۵۱° شمالی |
| ۱۶ | قشلاق بهلولهماکو، آذربایجان غربی | ۳۹٫۶۵۰° شمالی |
| ۱۷ | قره داغلوپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۴۷° شمالی |
| ۱۸ | حاجی جعفرکندیپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۴۷° شمالی |
| ۱۹ | عبدالرضاابادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۷° شمالی |
| ۲۰ | مجیدابادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۶° شمالی |
| ۲۱ | بهرامآبادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۶° شمالی |
| ۲۲ | عبادابادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۵° شمالی |
| ۲۳ | قطارابادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۴° شمالی |
| ۲۴ | ایازکندیپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۳° شمالی |
| ۲۵ | حمدالهآبادپارسآباد، اردبیل | ۳۹٫۶۳۲° شمالی |
جنوبیترین روستاها
روستاهای دارای سکنه با کمترین عرض جغرافیایی.
| # | روستا | عرض جغرافیایی |
|---|---|---|
| ۱ | پسابندرچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۰۷۴° شمالی |
| ۲ | پشتچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۰۹۳° شمالی |
| ۳ | نیلکچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۱۸۳° شمالی |
| ۴ | شمچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۱۶° شمالی |
| ۵ | کچوچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۵۱° شمالی |
| ۶ | رودیک صاحبدادچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۵۳° شمالی |
| ۷ | رودیک ملادادچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۵۶° شمالی |
| ۸ | رودیک محمودپایینچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۵۶° شمالی |
| ۹ | رمینچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۸۰° شمالی |
| ۱۰ | گورانکش عبدالرحمنچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۸۷° شمالی |
| ۱۱ | کمب مرادآبادچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۸۷° شمالی |
| ۱۲ | بالادچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۹۰° شمالی |
| ۱۳ | ماشیچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۲۹۹° شمالی |
| ۱۴ | گورانکش جماعتچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۰۲° شمالی |
| ۱۵ | گورانکش ملاگهرامچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۱۱° شمالی |
| ۱۶ | منصورابادچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۱۶° شمالی |
| ۱۷ | پتارچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۱۹° شمالی |
| ۱۸ | طیس کوپانچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۲۰° شمالی |
| ۱۹ | خانه های سلیمانچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۲۱° شمالی |
| ۲۰ | خانه های چهارشنبهچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۲۶° شمالی |
| ۲۱ | سماچ کرگچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۲۸° شمالی |
| ۲۲ | سندبهرامچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۳۵° شمالی |
| ۲۳ | بنددرچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۴۹° شمالی |
| ۲۴ | سماچ میروچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۵۱° شمالی |
| ۲۵ | پلانیچابهار، سیستان وبلوچستان | ۲۵٫۳۵۷° شمالی |
شرقیترین روستاها
روستاهای دارای سکنه با بیشترین طول جغرافیایی.
| # | روستا | طول جغرافیایی |
|---|---|---|
| ۱ | کوهکسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۲۲۶° شرقی |
| ۲ | جمامسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۲۱۷° شرقی |
| ۳ | لی خاکیسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۱۴۸° شرقی |
| ۴ | پاسگاه گزبستانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۱۴۱° شرقی |
| ۵ | اسکانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۱۲۷° شرقی |
| ۶ | چاهوکیسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۱۱۶° شرقی |
| ۷ | بتلیسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۹۲° شرقی |
| ۸ | گوسالسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۸۰° شرقی |
| ۹ | هندوانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۷۱° شرقی |
| ۱۰ | کهنکسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۵۶° شرقی |
| ۱۱ | ریش پیش پایینسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۴۳° شرقی |
| ۱۲ | ریش پیش بالاسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۳۲° شرقی |
| ۱۳ | پیرسرسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۲۹° شرقی |
| ۱۴ | کشتگانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۲۷° شرقی |
| ۱۵ | گرگاندرسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۲۳° شرقی |
| ۱۶ | جوان دانانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۳٫۰۰۷° شرقی |
| ۱۷ | ازادکورسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۹۹۸° شرقی |
| ۱۸ | کناربستسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۹۸۳° شرقی |
| ۱۹ | تولکی جنگانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۹۴۱° شرقی |
| ۲۰ | شیرین زادسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۶۳° شرقی |
| ۲۱ | سوخته مکسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۴۱° شرقی |
| ۲۲ | اسفندکسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۳۲° شرقی |
| ۲۳ | مودگلیسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۲۲° شرقی |
| ۲۴ | شورانسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۱۳° شرقی |
| ۲۵ | دریدرسراوان، سیستان وبلوچستان | ۶۲٫۸۰۱° شرقی |
غربیترین روستاها
روستاهای دارای سکنه با کمترین طول جغرافیایی.
| # | روستا | طول جغرافیایی |
|---|---|---|
| ۱ | سلیمان عاقلچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۰۶۴° شرقی |
| ۲ | جمال کندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۰۶۹° شرقی |
| ۳ | قیان کندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۰۹۱° شرقی |
| ۴ | پیراحمدکندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۰۲° شرقی |
| ۵ | صوفعلیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۱۳° شرقی |
| ۶ | طهماسب کندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۲۱° شرقی |
| ۷ | سلمانآبادچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۲۳° شرقی |
| ۸ | بیگ کندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۴۶° شرقی |
| ۹ | عرب دیزجیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۶۶° شرقی |
| ۱۰ | دلک وردیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۷۵° شرقی |
| ۱۱ | اغبلاغ کلیساکندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۸۱° شرقی |
| ۱۲ | قلی دیزجیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۸۶° شرقی |
| ۱۳ | صوفیآبادچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۸۷° شرقی |
| ۱۴ | علوجنیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۹۵° شرقی |
| ۱۵ | شیخ سلوی علیاچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۱۹۹° شرقی |
| ۱۶ | علیآبادچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۰۰° شرقی |
| ۱۷ | حالحال علیاچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۰۸° شرقی |
| ۱۸ | جنگ تپهچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۰۹° شرقی |
| ۱۹ | شیخ سلوی سفلیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۰۹° شرقی |
| ۲۰ | حال حال سفلیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۲۰° شرقی |
| ۲۱ | قلعه خاچچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۲۰° شرقی |
| ۲۲ | اروج کندیچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۲۴° شرقی |
| ۲۳ | ناورچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۳۰° شرقی |
| ۲۴ | مسعودابادچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۳۱° شرقی |
| ۲۵ | قزل بلاغچالدران، آذربایجان غربی | ۴۴٫۲۳۳° شرقی |
دورافتادهترین روستاها
روستاهایی که از مرکز ثقل روستاهای شهرستان خود (بهعنوان تقریبی از مرکز شهرستان) دورترند.
| # | روستا | کیلومتر تا مرکز ثقل روستاهای شهرستان |
|---|---|---|
| ۱ | شهرک حسنآبادزابل، سیستان وبلوچستان | ۱,۴۳۴ کیلومتر |
| ۲ | قندابسراوان، سیستان وبلوچستان | ۱,۲۲۶ کیلومتر |
| ۳ | گلک بالازاهدان، سیستان وبلوچستان | ۱,۱۹۸ کیلومتر |
| ۴ | نوخانروانسر، کرمانشاه | ۱,۰۹۲ کیلومتر |
| ۵ | چشمه صالحسلسله، لرستان | ۱,۰۷۵ کیلومتر |
| ۶ | لونکسیاهکل، گیلان | ۱,۰۲۹ کیلومتر |
| ۷ | جعفریهتویسرکان، همدان | ۱,۰۲۲ کیلومتر |
| ۸ | چشمه گاوسربیشه، خراسان جنوبی | ۸۵۸ کیلومتر |
| ۹ | پرگانبافق، یزد | ۸۰۵ کیلومتر |
| ۱۰ | مزرعه اسدیلارستان، فارس | ۶۷۱ کیلومتر |
| ۱۱ | کلاته بالیشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۶ کیلومتر |
| ۱۲ | ترانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۴ کیلومتر |
| ۱۳ | الاشلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۴ کیلومتر |
| ۱۴ | بوانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۴ کیلومتر |
| ۱۵ | چپانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۴ کیلومتر |
| ۱۶ | اوغازتازهشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۴ کیلومتر |
| ۱۷ | قلعه بیگ قره چشمهشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۲ کیلومتر |
| ۱۸ | نامانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۲ کیلومتر |
| ۱۹ | پیرودانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۲ کیلومتر |
| ۲۰ | قلعه حسنشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۱ کیلومتر |
| ۲۱ | نقدوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۰ کیلومتر |
| ۲۲ | دولوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۰ کیلومتر |
| ۲۳ | زرتانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۶۰ کیلومتر |
| ۲۴ | ولوشیروان، خراسان شمالی | ۶۵۹ کیلومتر |
| ۲۵ | زیندانلوشیروان، خراسان شمالی | ۶۵۸ کیلومتر |
منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و مختصات ثبتشدهٔ ایرانگاه. فقط روستاهای دارای سکنه شمرده شدهاند و مختصات برخی روستاها تقریبی است. ارتفاع و رشد جمعیت چون در دادهٔ ایرانگاه نیست، رکوردی ندارد.
کاوشگر نامها
نام روستاها حافظهٔ زبانی و فرهنگی ایران است. یکی از جزءهای نام را انتخاب کنید تا ببینید روستاهای دارای آن کجای ایران پراکندهاند.
در حال بارگذاری نقشه…
پرتکرارترین نامها
- علیآباد۲۱۵ روستا
- حسینآباد۱۹۲ روستا
- حاجیآباد۱۴۸ روستا
- حسنآباد۱۴۱ روستا
- محمداباد۱۳۳ روستا
- اسلامآباد۱۱۸ روستا
- عباسآباد۱۱۰ روستا
- احمداباد۱۰۹ روستا
- خیراباد۹۵ روستا
- کریمآباد۸۷ روستا
- محموداباد۸۶ روستا
- جعفراباد۸۵ روستا
- امیراباد۸۳ روستا
- مهدیآباد۷۷ روستا
- دولتآباد۷۲ روستا
- حیدراباد۷۱ روستا
- اکبراباد۷۱ روستا
- قاسمآباد۶۹ روستا
- شمسآباد۶۸ روستا
- ابراهیمآباد۶۶ روستا
- فتحآباد۶۳ روستا
- رحمتآباد۵۵ روستا
- نوراباد۵۰ روستا
- امینآباد۵۰ روستا
- رحیمآباد۴۸ روستا
- شریفآباد۴۸ روستا
- فیضآباد۴۷ روستا
- ملکآباد۴۶ روستا
- اسماعیلآباد۴۵ روستا
- سلطانآباد۴۴ روستا
- عزیزاباد۴۴ روستا
- دهنو۴۴ روستا
- مهراباد۴۲ روستا
- فیروزاباد۴۱ روستا
- همتآباد۴۱ روستا
- اسداباد۴۰ روستا
- یوسفآباد۴۰ روستا
- نجفآباد۳۹ روستا
- خرمآباد۳۸ روستا
- تقیآباد۳۸ روستا
شمارش بر پایهٔ روستاهای فعال ایرانگاه است؛ جزءهای نام با جستوجوی متنی در نام شمرده میشوند.