آموزش عالی ایران · دادههای رسمی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان خوزستان
در استان خوزستان ۹۱ دانشگاه، واحد، مرکز پژوهشی، پارک علم و فناوری یا مرکز رشد ثبت شده است. فهرست هر نوع را در جدولهای زیر ببینید.
۱۱٬۳۲۶
دانشجویان (محل تحصیل در استان) (نفر)
رتبهٔ ۸ از ۳۱
۲٫۲
دانشجو بهازای هر ۱۰۰۰ نفر
رتبهٔ ۲۹ از ۳۱
۸۸
دانشگاه، واحد و مرکز آموزش عالی (مؤسسه)
رتبهٔ ۷ از ۳۱
۱
پارکهای علم و فناوری (پارک)
رتبهٔ ۱۱ از ۳۱
دانشجویان استان خوزستان به تفکیک گروه تحصیلی
| گروه | دانشجو | سهم (٪) |
|---|---|---|
| فنی مهندسی | ۲٬۹۹۴ | ۲۶٫۴ |
| علوم انسانی | ۲٬۱۵۵ | ۱۹٫۰ |
| علوم پایه | ۱٬۹۰۹ | ۱۶٫۹ |
| کشاورزی | ۱٬۸۸۱ | ۱۶٫۶ |
| علوم اجتماعی | ۱٬۱۶۲ | ۱۰٫۳ |
| هنر و معماری | ۵۹۱ | ۵٫۲ |
| دامپزشکی | ۲۳۳ | ۲٫۱ |
| فنی و حرفه ای | ۲۰۳ | ۱٫۸ |
| علمی کاربردی | ۱۹۸ | ۱٫۷ |
| جمع | ۱۱٬۳۲۶ | ۱۰۰٫۰ |
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی استان خوزستان
۶ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| دانشگاه شهیدچمران اهواز | خوزستان | دولتی | ۶٬۱۰۱ |
| دانشگاه صنعت نفت | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | ۳۸۹ |
| دانشگاه صنعتی جندی شاپور | خوزستان | دولتی | ۷۱۶ |
| دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان | خوزستان | دولتی | ۷۵۱ |
| دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | خوزستان | دولتی | ۷۳۰ |
| دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | خوزستان | دولتی | ۷۸۵ |
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
۲۷ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما امیدیه | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ایذه | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بهبهان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما دزفول | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما سوسنگرد | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما شوشتر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ماهشهر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی وحرفه ای سما اهواز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی وحرفه ای سما مسجد سلیمان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحدشادگان | خوزستان | غیر دولتی | — |
مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان
۲۷ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| دانشگاه پیام نو رمرکز شوش | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز آبادان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز اهواز | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام خمینی (ره) | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز دزفول | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور مرکز شادگان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد آغاجاری | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد اروند کنار | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد الوان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد اندیکا قلعه خواجه | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد ایذه | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد باغملک | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد بستان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد رامشیر | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد شوشتر | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد لالی | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد مسجد سلیمان | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد هفتگل | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد هویزه | خوزستان | دولتی | — |
| دانشگاه پیام نور واحد گتوند | خوزستان | دولتی | — |
مراکز آموزش علمی-کاربردی استان خوزستان
۲۰ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان خوزستان | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان خوزستان | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان خوزستان | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی دزفول 1 | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت آذین شوشتر | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تیزکاران زردکوه | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال اهواز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت فولاد اکسین خوزستان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت فولاد خوزستان | خوزستان | دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت لولهسازی اهواز | خوزستان | غیر دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گلف اجنسی ایران | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری اندیمشک | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری اهواز | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری هفتگل | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان خوزستان | خوزستان | دولتی | — |
| مرکز آموزش علمی - کاربردی مجمع امور صنفی توزیعی و خدمات اهواز | خوزستان | وابسته به سایر دستگاه های اجرایی | — |
دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی-غیرانتفاعی استان خوزستان
۶ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی امیرالمؤمنین (ع) | خوزستان | غیر دولتی | ۱۴۱ |
| موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اروندان | خوزستان | غیر دولتی | — |
| موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون | خوزستان | غیر دولتی | ۱۴۳ |
| موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان | خوزستان | غیر دولتی | ۱٬۲۷۷ |
| موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رهنما | خوزستان | غیر دولتی | ۵۶ |
| موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مهراروند - آبادان | خوزستان | غیر دولتی | ۲۳۷ |
پژوهشگاهها و واحدهای پژوهشی استان خوزستان
۲ مورد
پارکهای علم و فناوری استان خوزستان
۱ مورد
| نام | استان | ماهیت | دانشجو |
|---|---|---|---|
| پارک علم و فناوری استان خوزستان | خوزستان | دولتی | — |
مراکز رشد واحدهای فناور استان خوزستان
۲ مورد