محصولات کشاورزی شهرستان ممسنی در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان ممسنی از استان فارس حدود ۴۰۶ هزار تن محصول زراعی روی ۳۶ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به ذرت علوفه ای (۱۶۲ هزار تن) و پس از آن گوجه فرنگی (۸۸ هزار تن) است.
۱۶۲ هزار تننباتات علوفه ای · ۴,۰۱۷ هکتار
۸۹ هزار تنسبزیجات · ۱,۴۲۶ هکتار
۶۶ هزار تنمحصولات صنعتی · ۸۵۸ هکتار
۵۶ هزار تنغلات · ۲۹ هزار هکتار
۳۲ هزار تنمحصولات جالیزی · ۷۷۲ هکتار
۴۴۱ تنحبوبات · ۵۶۲ هکتار
۱.۸ تنسایر محصولات · ۲.۰ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان ممسنی
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۶۲ هزار تن | ۴,۰۰۱ هکتار | ۱۶۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۸۸ هزار تن | ۱,۴۰۸ هکتار | ۸۸ هزار تن / ۰.۰ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۶۶ هزار تن | ۷۹۹ هکتار | ۶۶ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۳۶ هزار تن | ۱۷ هزار هکتار | ۲۸ هزار تن / ۸,۲۵۲ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۳۰ هزار تن | ۵۷۱ هکتار | ۳۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۹,۳۳۴ تن | ۹,۷۵۴ هکتار | ۶۰۶ تن / ۸,۷۲۹ تن |
| شلتوک | غلات | ۸,۳۷۸ تن | ۱,۳۲۵ هکتار | ۸,۳۷۸ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۲,۵۰۱ تن | ۲۷۳ هکتار | ۲,۵۰۱ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۱,۴۷۷ تن | ۱۸۲ هکتار | ۱,۴۷۷ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۳۶۴ تن | ۱۲.۵ هکتار | ۳۶۴ تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۳۵۵ تن | ۶.۰ هکتار | ۳۵۵ تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۲۱۴ تن | ۶.۵ هکتار | ۲۱۴ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۱۹۷ تن | ۱۳.۵ هکتار | ۱۹۷ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۱۵۶ تن | ۲۷۴ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۵۶ تن |
| نخود | حبوبات | ۱۱۳ تن | ۱۹۲ هکتار | ۲.۵ تن / ۱۱۱ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۹۹.۰ تن | ۳۶.۲ هکتار | ۹۹.۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۷۶.۰ تن | ۱۲.۵ هکتار | ۷۶.۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر حبوبات | حبوبات | ۷۲.۸ تن | ۵۹.۳ هکتار | ۷۲.۸ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۶۹.۴ تن | ۲۹.۰ هکتار | ۶۹.۴ تن / ۰.۰ تن |
| کنجد | محصولات صنعتی | ۲۲.۸ تن | ۲۹.۶ هکتار | ۲۲.۸ تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۸.۰ تن | ۲.۲ هکتار | ۶.۰ تن / ۱۲.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۷.۱ تن | ۳.۶ هکتار | ۲.۱ تن / ۵.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۱.۸ تن | ۲.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱.۸ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۰.۰ تن | ۰.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان فارس
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.