محصولات کشاورزی شهرستان پاسارگاد در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان پاسارگاد از استان فارس حدود ۴۴۸ هزار تن محصول زراعی روی ۱۷ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به ذرت علوفه ای (۲۶۵ هزار تن) و پس از آن گوجه فرنگی (۷۰ هزار تن) است.
۲۶۶ هزار تننباتات علوفه ای · ۳,۵۱۸ هکتار
۹۰ هزار تنسبزیجات · ۱,۴۵۰ هکتار
۴۶ هزار تنغلات · ۱۱ هزار هکتار
۴۲ هزار تنمحصولات صنعتی · ۶۳۷ هکتار
۲,۵۲۰ تنمحصولات جالیزی · ۷۲.۳ هکتار
۱,۶۲۳ تنحبوبات · ۶۴۳ هکتار
۱۴.۴ تنسایر محصولات · ۳۶.۵ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان پاسارگاد
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۲۶۵ هزار تن | ۳,۴۵۰ هکتار | ۲۶۵ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۷۰ هزار تن | ۱,۱۱۱ هکتار | ۷۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۴۲ هزار تن | ۵۵۶ هکتار | ۴۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲۳ هزار تن | ۵,۹۸۷ هکتار | ۲۲ هزار تن / ۱,۲۸۹ تن |
| گندم | غلات | ۲۲ هزار تن | ۴,۵۱۶ هکتار | ۲۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱۱ هزار تن | ۱۷۹ هکتار | ۱۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۷,۹۴۹ تن | ۱۳۵ هکتار | ۷,۹۴۹ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۱,۵۸۵ تن | ۵۹۲ هکتار | ۱,۵۸۵ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱,۳۰۱ تن | ۴۴.۷ هکتار | ۱,۳۰۱ تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۱,۰۶۲ تن | ۲۶.۰ هکتار | ۱,۰۶۲ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۹۸۶ تن | ۱۸.۶ هکتار | ۹۸۶ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۸۲۹ تن | ۶۷.۳ هکتار | ۸۲۹ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۵۶۵ تن | ۸۶.۲ هکتار | ۵۶۵ تن / ۰.۰ تن |
| شلتوک | غلات | ۵۱۰ تن | ۱۱۵ هکتار | ۵۱۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۲۳۳ تن | ۹.۰ هکتار | ۲۳۳ تن / ۰.۰ تن |
| سایرغلات | غلات | ۶۰.۰ تن | ۲۰.۰ هکتار | ۶۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۳۹.۲ تن | ۷۶.۵ هکتار | ۱.۴ تن / ۳۷.۸ تن |
| نخود | حبوبات | ۳۷.۳ تن | ۵۰.۷ هکتار | ۲۴.۰ تن / ۱۳.۳ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۱۴.۴ تن | ۳۶.۵ هکتار | ۹.۹ تن / ۴.۵ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۱.۵ تن | ۵.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱.۵ تن |
شهرستانهای دیگر استان فارس
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.