محصولات کشاورزی شهرستان فامنین در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان فامنین از استان همدان حدود ۱۴۳ هزار تن محصول زراعی روی ۵۵ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به گندم (۵۰ هزار تن) و پس از آن جو (۲۶ هزار تن) است.
۷۶ هزار تنغلات · ۴۹ هزار هکتار
۳۷ هزار تننباتات علوفه ای · ۱,۹۷۷ هکتار
۲۴ هزار تنمحصولات صنعتی · ۶۶۷ هکتار
۴,۲۳۵ تنسبزیجات · ۱۲۶ هکتار
۹۷۱ تنحبوبات · ۲,۶۵۷ هکتار
۴۹۳ تنمحصولات جالیزی · ۲۰.۰ هکتار
۷۷.۳ تنسایر محصولات · ۷.۶ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان فامنین
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| گندم | غلات | ۵۰ هزار تن | ۴۰ هزار هکتار | ۱۷ هزار تن / ۳۳ هزار تن |
| جو | غلات | ۲۶ هزار تن | ۹,۹۰۳ هکتار | ۱۴ هزار تن / ۱۲ هزار تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۲۳ هزار تن | ۴۰۱ هکتار | ۲۳ هزار تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۲۰ هزار تن | ۱,۶۰۵ هکتار | ۲۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۷ هزار تن | ۲۵۱ هکتار | ۱۷ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۲,۲۰۸ تن | ۵۴.۴ هکتار | ۲,۲۰۸ تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۱,۰۴۶ تن | ۲۰.۰ هکتار | ۱,۰۴۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۹۸۱ تن | ۵۱.۱ هکتار | ۹۸۱ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۸۰۰ تن | ۲,۲۶۴ هکتار | ۰.۰ تن / ۸۰۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۵۷۷ تن | ۱۲۱ هکتار | ۲۹۷ تن / ۲۸۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۴۵۳ تن | ۵۱.۲ هکتار | ۴۵۳ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۴۲۹ تن | ۱۸۰ هکتار | ۴۲۹ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۳۵۲ تن | ۱۶.۰ هکتار | ۳۵۲ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۱۱۳ تن | ۳۷۱ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۱۳ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۷۷.۳ تن | ۷.۶ هکتار | ۶۹.۳ تن / ۸.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۷۲.۶ تن | ۲.۰ هکتار | ۷۲.۶ تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۶۹.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۶۹.۰ تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۵۸.۱ تن | ۲۰.۵ هکتار | ۵۸.۱ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۳۰.۲ تن | ۸۶.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۳۰.۲ تن |
| سایرغلات | غلات | ۷.۶ تن | ۲.۰ هکتار | ۷.۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۳.۵ تن | ۰.۷ هکتار | ۳.۵ تن / ۰.۰ تن |
| سایر حبوبات | حبوبات | ۰.۴ تن | ۰.۹ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۴ تن |
شهرستانهای دیگر استان همدان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.