محصولات کشاورزی شهرستان تویسرکان در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان تویسرکان از استان همدان حدود ۱۳۸ هزار تن محصول زراعی روی ۲۹ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به چغندرقند (۵۵ هزار تن) و پس از آن گندم (۳۰ هزار تن) است.
۶۰ هزار تنغلات · ۲۵ هزار هکتار
۵۷ هزار تنمحصولات صنعتی · ۱,۶۳۱ هکتار
۱۰ هزار تننباتات علوفه ای · ۴۸۵ هکتار
۸,۷۹۲ تنسبزیجات · ۳۴۵ هکتار
۸۳۶ تنحبوبات · ۱,۷۱۷ هکتار
۲۱۶ تنمحصولات جالیزی · ۴.۸ هکتار
۶۳.۰ تنسایر محصولات · ۳۸.۹ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان تویسرکان
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۵۵ هزار تن | ۹۹۶ هکتار | ۵۵ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۳۰ هزار تن | ۷,۸۷۵ هکتار | ۲۲ هزار تن / ۸,۱۷۲ تن |
| جو | غلات | ۲۸ هزار تن | ۱۶ هزار هکتار | ۷,۲۷۹ تن / ۲۰ هزار تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۶,۸۲۴ تن | ۱۶۱ هکتار | ۶,۸۲۴ تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۴,۳۳۲ تن | ۸۳.۰ هکتار | ۴,۳۳۲ تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۳,۲۴۱ تن | ۲۷۸ هکتار | ۳,۲۴۱ تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۲,۵۸۵ تن | ۶۳.۶ هکتار | ۲,۵۸۵ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۲,۳۹۸ تن | ۲۵۰ هکتار | ۲,۳۹۸ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۲,۳۹۴ تن | ۶۲۱ هکتار | ۲,۳۹۴ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۱,۸۵۵ تن | ۱۹۸ هکتار | ۱,۸۴۸ تن / ۷.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۶۳۲ تن | ۱,۳۸۳ هکتار | ۱۱.۰ تن / ۶۲۱ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱۳۸ تن | ۳.۸ هکتار | ۱۳۸ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۱۲۳ تن | ۲۹۳ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۲۳ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۸۲.۱ تن | ۴۱.۲ هکتار | ۸۲.۱ تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۷۷.۶ تن | ۱.۰ هکتار | ۷۷.۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۶۳.۰ تن | ۳۸.۹ هکتار | ۶۲.۰ تن / ۱.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۵۳.۴ تن | ۴۵.۷ هکتار | ۰.۰ تن / ۵۳.۴ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۱۹.۹ تن | ۰.۴ هکتار | ۱۹.۹ تن / ۰.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱۶.۰ تن | ۹.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۶.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۲.۲ تن | ۵.۵ هکتار | ۰.۰ تن / ۲.۲ تن |
| موسیر | سبزیجات | ۰.۰ تن | ۰.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
شهرستانهای دیگر استان همدان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.