محصولات کشاورزی شهرستان ازنا در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان ازنا از استان لرستان حدود ۴۳۸ هزار تن محصول زراعی روی ۴۵ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به چغندرقند (۲۰۰ هزار تن) و پس از آن گندم (۷۳ هزار تن) است.
۲۰۰ هزار تنمحصولات صنعتی · ۳,۱۸۶ هکتار
۹۸ هزار تنسبزیجات · ۲,۱۶۶ هکتار
۷۶ هزار تنغلات · ۳۰ هزار هکتار
۲۹ هزار تننباتات علوفه ای · ۱,۴۱۱ هکتار
۱۹ هزار تنحبوبات · ۸,۳۰۷ هکتار
۱۶ هزار تنمحصولات جالیزی · ۲۸۰ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان ازنا
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۲۰۰ هزار تن | ۳,۰۸۱ هکتار | ۲۰۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گندم | غلات | ۷۳ هزار تن | ۲۹ هزار هکتار | ۵۵ هزار تن / ۱۸ هزار تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۴۱ هزار تن | ۸۸۴ هکتار | ۴۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۳۲ هزار تن | ۷۶۶ هکتار | ۳۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۲۴ هزار تن | ۴۷۷ هکتار | ۲۴ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۹ هزار تن | ۳۹۹ هکتار | ۱۹ هزار تن / ۰.۰ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۱۸ هزار تن | ۷,۲۴۰ هکتار | ۱۸ هزار تن / ۰.۰ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۱۲ هزار تن | ۲۰۰ هکتار | ۱۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۸,۹۰۶ تن | ۸۸۵ هکتار | ۸,۹۰۶ تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲,۳۶۵ تن | ۸۶۵ هکتار | ۱,۸۶۴ تن / ۵۰۲ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۱,۸۴۰ تن | ۴۰.۰ هکتار | ۱,۸۴۰ تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۱,۸۱۵ تن | ۳۶.۳ هکتار | ۱,۸۱۵ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۱,۳۲۰ تن | ۴۰.۰ هکتار | ۱,۳۲۰ تن / ۰.۰ تن |
| شبدر | نباتات علوفه ای | ۷۱۵ تن | ۱۲۵ هکتار | ۷۱۵ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۶۰۴ تن | ۱,۰۱۶ هکتار | ۹۴.۵ تن / ۵۰۹ تن |
| شلتوک | غلات | ۲۴۱ تن | ۸۰.۰ هکتار | ۲۴۱ تن / ۰.۰ تن |
| ذرت دانه ای | غلات | ۲۳۴ تن | ۱۳.۰ هکتار | ۲۳۴ تن / ۰.۰ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۷۹.۴ تن | ۷۰.۰ هکتار | ۷۹.۴ تن / ۰.۰ تن |
| موسیر | سبزیجات | ۴۵.۵ تن | ۲.۵ هکتار | ۴۵.۵ تن / ۰.۰ تن |
| عدس | حبوبات | ۲۸.۰ تن | ۵۲.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۲۸.۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۱۵.۷ تن | ۲۹.۵ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۵.۷ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱۲.۰ تن | ۲.۰ هکتار | ۱۲.۰ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۱.۵ تن | ۵.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱.۵ تن |
شهرستانهای دیگر استان لرستان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.