محصولات کشاورزی شهرستان بروجرد در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ در شهرستان بروجرد از استان لرستان حدود ۲۸۵ هزار تن محصول زراعی روی ۴۵ هزار هکتار برداشت شده است. بیشترین تولید مربوط به گندم (۵۱ هزار تن) و پس از آن چغندرقند (۵۱ هزار تن) است.
۸۰ هزار تنغلات · ۲۸ هزار هکتار
۷۸ هزار تننباتات علوفه ای · ۸,۲۷۰ هکتار
۵۲ هزار تنمحصولات صنعتی · ۱,۳۲۱ هکتار
۵۱ هزار تنسبزیجات · ۱,۳۷۶ هکتار
۱۶ هزار تنمحصولات جالیزی · ۴۶۵ هکتار
۸,۵۵۷ تنحبوبات · ۶,۰۷۶ هکتار
۱۰۰ تنسایر محصولات · ۱۰۰ هکتار
همهٔ محصولات شهرستان بروجرد
| محصول | گروه | تولید | سطح برداشت | آبی / دیم (تولید) |
|---|---|---|---|---|
| گندم | غلات | ۵۱ هزار تن | ۱۶ هزار هکتار | ۳۳ هزار تن / ۱۸ هزار تن |
| چغندرقند | محصولات صنعتی | ۵۱ هزار تن | ۸۴۶ هکتار | ۵۱ هزار تن / ۰.۰ تن |
| یونجه | نباتات علوفه ای | ۳۲ هزار تن | ۳,۹۸۱ هکتار | ۳۲ هزار تن / ۰.۰ تن |
| ذرت علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۲۷ هزار تن | ۴۵۰ هکتار | ۲۷ هزار تن / ۰.۰ تن |
| جو | غلات | ۲۴ هزار تن | ۱۱ هزار هکتار | ۱۲ هزار تن / ۱۲ هزار تن |
| سیب زمینی | سبزیجات | ۲۰ هزار تن | ۴۹۰ هکتار | ۲۰ هزار تن / ۰.۰ تن |
| شبدر | نباتات علوفه ای | ۱۸ هزار تن | ۲,۹۸۹ هکتار | ۱۸ هزار تن / ۰.۰ تن |
| گوجه فرنگی | سبزیجات | ۱۴ هزار تن | ۲۸۳ هکتار | ۱۴ هزار تن / ۰.۰ تن |
| پیاز | سبزیجات | ۹,۳۵۰ تن | ۱۸۷ هکتار | ۹,۳۵۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر سبزیجات | سبزیجات | ۷,۷۰۶ تن | ۴۱۷ هکتار | ۷,۷۰۶ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات جالیزی | محصولات جالیزی | ۷,۶۵۰ تن | ۲۵۵ هکتار | ۷,۶۵۰ تن / ۰.۰ تن |
| خیار | محصولات جالیزی | ۵,۶۱۰ تن | ۱۷۰ هکتار | ۵,۶۱۰ تن / ۰.۰ تن |
| شلتوک | غلات | ۴,۳۸۸ تن | ۹۷۵ هکتار | ۴,۳۸۸ تن / ۰.۰ تن |
| سایر حبوبات | حبوبات | ۳,۸۷۷ تن | ۹۴۰ هکتار | ۳,۸۷۱ تن / ۶.۳ تن |
| هندوانه | محصولات جالیزی | ۲,۱۷۰ تن | ۳۵.۰ هکتار | ۲,۱۷۰ تن / ۰.۰ تن |
| نخود | حبوبات | ۱,۸۸۷ تن | ۲,۵۰۱ هکتار | ۰.۰ تن / ۱,۸۸۷ تن |
| لوبیا | حبوبات | ۱,۶۰۰ تن | ۶۳۹ هکتار | ۱,۶۰۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر نباتات علوفه ای | نباتات علوفه ای | ۱,۳۹۴ تن | ۸۵۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱,۳۹۴ تن |
| عدس | حبوبات | ۱,۱۹۳ تن | ۱,۹۹۷ هکتار | ۰.۰ تن / ۱,۱۹۳ تن |
| کلزا | محصولات صنعتی | ۵۷۸ تن | ۲۷۵ هکتار | ۵۷۸ تن / ۰.۰ تن |
| خربزه | محصولات جالیزی | ۲۰۰ تن | ۵.۰ هکتار | ۲۰۰ تن / ۰.۰ تن |
| سایر محصولات | سایر محصولات | ۱۰۰ تن | ۱۰۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۱۰۰ تن |
| سایر دانه های روغنی | محصولات صنعتی | ۸۲.۵ تن | ۱۶۵ هکتار | ۰.۰ تن / ۸۲.۵ تن |
| آفتابگردان روغنی | محصولات صنعتی | ۶۰.۰ تن | ۳۰.۰ هکتار | ۶۰.۰ تن / ۰.۰ تن |
| گلرنگ | محصولات صنعتی | ۲.۵ تن | ۵.۰ هکتار | ۰.۰ تن / ۲.۵ تن |
شهرستانهای دیگر استان لرستان
منبع: گزارشهای آماری محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۳ به تفکیک شهرستان. «آبی» و «دیم» نوع کشت را نشان میدهد.