آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۱۶۷ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| نیروگاه مقیاس بزرگ آبی | ۳۵۱۰ | تولید، انتقال و توزیع نیروی برق |
| نیروگاه مقیاس بزرگ حرارتی | ۳۵۱۰ | تولید، انتقال و توزیع نیروی برق |
| نیروگاه مقیاس کوچک و مولد حرارتی | ۳۵۱۰ | تولید، انتقال و توزیع نیروی برق |
| نیروگاه برق | ۳۵۱۰ | تولید، انتقال و توزیع نیروی برق |
| نیروگاه مولد برق | ۳۵۱۰ | تولید، انتقال و توزیع نیروی برق |
| ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| بیوگاز - توزیع | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| بیوگاز - تولید | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| پالایشگاه گازی | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| پست نگهبانی گاز | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| توزیع و حمل و نقل سوختهای گازی از طریق شاه لوله | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| توزیع گاز از طریق شبکه لولهکشی | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| توزیع گاز طبیعی | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| تولید گاز با هدف تأمین گاز از طریق کربندهی به زغالسنگ، از محصولات فرعی کشاورزی یا از پسماند | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| تولید گاز و سوختهای گازی از طریق شاه لوله | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| حمل و نقل، توزیع و تأمین هر نوع سوختهای گازی از طریق شبکه گاز | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| دایره اتفاقات گاز | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت ملی صادرات گاز ایران | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت انتقال گاز ایران | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت توزیع گاز طبیعی | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت گاز استان | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت گاز شهر | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| شرکت ملی گاز ایران | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| فروش گاز از طریق شاه لوله | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| فروش گاز به کاربران از طریق شبکه گاز | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| تولید گاز طبیعی جایگزین (SNG) | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| تولید مایعات گازی و هیدروکربنی (NGL) | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| مایعسازی مقیاس بزرگ گاز طبیعی (LNG) | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| مایعسازی مقیاس کوچک گاز طبیعی (Mini-LNG) | ۳۵۲۰ | تولید گاز، توزیع سوختهای گازی از طریق لوله |
| آب خنک برای خنک کردن - تولید و توزیع | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| بخار آب - تولید | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| بخار و آب گرم برای گرمایش، تولید برق و سایر هدفها - تولید، گردآوری و توزیع | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| تولید و توزیع بخار و آب گرم، هوای خنک و آب خنک | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| تولید یخ خوراکی و غیرخوراکی | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| کارخانه یخسازی | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| هوای خنک - تولید و توزیع | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| یخ، شامل یخ برای مقاصد خوراکی و غیر خوراکی (مانند خنک کردن) - تولید | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| یخ - تولید | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| تولید یخ | ۳۵۳۰ | تأمین بخار و تهویه هوا |
| آب انبار | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| آبرسانی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| ادارهامور مربوط به کانالهای آبیاری | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| اداره خدمات آبرسانی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| بهرهبرداری کانالهای آبیاری | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| پخش آب با ماشین | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیه آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیه آب به منظور اهداف غیرخانگی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیه آب به منظور آبرسانی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیهخانه آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تلمبهخانه آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |