آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۱۶۸ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| توزیع آب از طریق شاهلوله | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| توزیع آب از طریق کامیون | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| توزیع آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری، تصفیه و توزیع آب برای نیازهای خانگی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری، تصفیه و توزیع آب برای نیازهای صنعتی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری آب باران | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری آب چاه | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری آب دریاچه | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| جمعآوری آب رودخانه | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| چاه آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| خالصسازی آب برای اهداف آبرسانی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| سازمان آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| سازمانهای آب منطقهای | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت آب منطقهای اردبیل | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت بهرهبرداری از منابع آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت بهرهبرداری آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت سهامی آب منطقهای | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت سهامی سازمان آب استان | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شرکتهای سهامی سازمان آب منطقهای | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| فروش آب به روستائیان | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| قنات - جمعآوری آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| منبع آب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| موتور آب - آبرسانی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| نمکزدایی آب دریا | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| نمکزدایی آبهای زیرزمینی | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیه آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شیرینسازی آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| انتقال آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| توزیع آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| فروش آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات تأمین، انتقال و توزیع آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| بهرهبرداری و نگهداری تصفیهخانه آب شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| تصفیه آب غیر شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| شیرینسازی آب غیر شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| انتقال آب غیر شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| توزیع آب غیر شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| فروش آب غیر شرب | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| چاه موتور | ۳۶۰۰ | جمعآوری، تصیفه و تأمین آب |
| اداره تسهیلات تصفیه فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| اداره سیستمهای فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| باز کردن لوله و فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| بازکردن فاضلاب با دستگاه | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تأسیسات لولهبازکنی | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تخلیه و تمیز کردن چاه و فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تخلیه چاه - بجز شهرداریها | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تخلیه چاه و فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تخلیه و تمیز کردن مخازن فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تصفیه فاضلاب برای پیشگیری از آلودگی | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
| تصفیه فاضلاب | ۳۷۰۰ | فاضلاب |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |