آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۱۷۰ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| جمعآوری و فروش ضایعات عمومی | ۳۸۱۱ | جمعآوری پسماند بیخطر |
| جمعآوری و فروش ضایعات (وانت بار) | ۳۸۱۱ | جمعآوری پسماند بیخطر |
| جمعآوری پسماند ساختمانی و عمرانی | ۳۸۱۱ | جمعآوری پسماند بیخطر |
| خدمات پیمانکاری (رفت و روب و جمعآوری مکانیزه پسماند و جمعآوری و تفکیک پسماند خشک) | ۳۸۱۱ | جمعآوری پسماند بیخطر |
| ادارهامور مربوط به ایستگاه انتقال پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| انتقال پسماند بیمارستانی | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| انتقال پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جداسازی پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری باتریهای مصرف شده | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری باتریهای فرسوده | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری پسماند بیمارستانی | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری پسماند خطرناک از منازل و مراکز تجاری | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری پسماند خطرناک زیستی برای موجودات زنده | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری روغن مصرف شده در حمل و نقل دریایی یا در گاراژها | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای تخلیه زباله خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای جمعآوری پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای جمعآوری زباله خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای جمعآوری، تخلیه و دفع پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای جمعآوری، تخلیه و دفع زباله خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| فعالیتهای تخلیه پسماند خطرناک | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری و فروش ضایعات مواد نفتی | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| جمعآوری سیار و فروش ضایعات مواد نفتی | ۳۸۱۲ | جمعآوری پسماند خطرناک |
| ادارهامور مربوط به محل دفن پسماند بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| بازیافت انرژی از فرآیندهای سوزاندن پسماندهای بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تصفیهپسماند آلی برای دفع | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تصفیه پسماند صنعتی | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تصفیه پسماند کشاورزی | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تولید برق از طریق سوزاندن پسماند بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تولید کمپوست از پسماند آلی | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند بیخطر با سوزاندن یا احتراق | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند بیخطر با سوزاندن یا احتراق با تولید برق | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند بیخطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به بیوگاز | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند بیخطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به خاکستر یا سایر فرآوردههای فرعی برای استفاده بیشتر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند بیخطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به سوختهای جایگزین | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند در بستر دریا | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند زیر خاک | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند صنعتی | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| دفع پسماند کشاورزی | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| سوزاندن پسماند بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| عملیات تخلیه کمپوست | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| فعالیتهای دفع پسماند بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| فعالیتهای دفع زباله بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| فعالیتهای دفن پسماند بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| فعالیتهای دفن زباله بیخطر | ۳۸۲۱ | تصفیه و دفع پسماند بیخطر |
| تصفیه و دفع پسماند پرتوزای انتقالی، که در طول زمان حمل از بیمارستان فاسد میشوند | ۳۸۲۲ | تصفیه و دفع پسماند خطرناک |
| اداره تسهیلات تصفیه پسماند خطرناک | ۳۸۲۲ | تصفیه و دفع پسماند خطرناک |
| تصفیه پسماندهای خطرناک با استفاده از شبکههای کوره | ۳۸۲۲ | تصفیه و دفع پسماند خطرناک |
| تصفیه حرارتی پسماند | ۳۸۲۲ | تصفیه و دفع پسماند خطرناک |
| تصفیه و دفع پسماند سمی و آلوده | ۳۸۲۲ | تصفیه و دفع پسماند خطرناک |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |