آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۴۴ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| مخلوط کردن و بستهبندی چای | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| مخمر- تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| نمک- تصفیه و بسته بندی | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| نمک تصفیهشده- تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| نمک خوراکی- تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| نمک یددار- تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| یخ در بهشت - تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| یخمک - تولید | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید فرآورده عسل | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید چای | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید مواد اولیه غذای مکمل و ویژه | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید غذای مکمل و ویژه | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید مواد اولیه، افزودنی و چاشنی | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید عصاره و ژلاتین | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید فرآورده زعفران | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید فرآورده تخم مرغ | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید دمنوش و پودر آشامیدنی گیاهی | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| تولید نمک | ۱۰۷۹ | تولید سایر فرآوردههای غذایی طبقهبندی نشده در جای دیگر |
| پودر استخوان - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| پودر خون- تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| تصفیهپسماند کشتار برای تولید غذای دام | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| خوراک برای دام و طیور- تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| خوراک برای ماهی - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| خوراک حیوانات- تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| دان مرغ - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| دیکلسیم فسفات (خوراک دام) - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| غذای آماده برای حیوانات خانگی - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| کنسانتره دامی - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| غذای آماده برای حیوانات خانگی (شامل سگ، گربه، پرنده) - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| غذای آماده برای ماهی - تولید | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| تولید خوراک آماده دام، طیور و آبزیان | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| تولید خوراک آماده حیوانات خانگی و غیراهلی | ۱۰۸۰ | تولید خوراک آماده حیوانات |
| الکل سفید- تولید | ۱۱۰۱ | تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید |
| الکل طبی - تولید | ۱۱۰۱ | تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید |
| آبجوی بدون الکل-تولید | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| دلستر-تولید | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| ماالشعیر- تولید | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| مالتا- تولید | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| مالت-تولید | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| تولید مالت و ماءالشعیر | ۱۱۰۳ | تولید مالتا وماالشعیر |
| آببدون الکل مزهدار - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب بدون الکل شیرین- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب بستهبندیشده- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب بستهبندیشده طعمدار- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب گازدار - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب معدنی - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| آب معدنی گازدار - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| اسانس نوشابه - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| پپسی کولا - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| کوکاکولا- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |