آمار ایران · دادههای رسمی
کد آیسیک (طبقهبندی ملی فعالیتهای اقتصادی)
نام فعالیت را بنویسید (مثلاً «فروش لوازم آرایشی» یا «تعمیر خودرو») تا کد چهاررقمی آیسیک آن و عنوان طبقه را ببینید. این کد در ثبت شرکت، پروانهٔ کسب و اظهارنامهٔ مالیاتی کاربرد دارد.
جستجوی فعالیت
۱۶٬۰۶۵ مورد · صفحهٔ ۴۵ از ۳۲۲
| شرح فعالیت | کد آیسیک | عنوان طبقه |
|---|---|---|
| لیموناد - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| نوشابه بدون الکل گازدار (بجز آبجوی بدون الکل)- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| نوشابه بدون الکل بدون گاز (بجز آبجوی بدون الکل)- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| نوشابه نیروزا - تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| نوشیدنی بدون الکل (بجز آبجوی بدون الکل)- تولید | ۱۱۰۴ | تولید نوشابههای بدون الکل، آب آشامیدنی پر شده در بطری |
| انفیه-تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| تنباکوی جویدنی-تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| تنباکو خشککنی در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| تنباکو سازی | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| توتون پیپ -تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| توتون خشککنی در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| توتون سازی - عمل آوردن توتون | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| توتون سیگار-تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «بازسازی» شده - تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| تولید محصولات دخانی | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| خشک کردن تنباکو | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| خشک کردن و فرآوری تنباکو در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| خشک کردن و فرآوری توتون در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| دخانیات- تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| ساقهکنی تنباکو | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| سیگار - تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| سیگار برگ- تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| سیگارت- تولید | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| شرکت دخانیات قشم | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| عمل آوری تنباکو | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| عمل آوری توتون | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| فراوری تنباکو در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| فراوری توتون در کارخانه | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| کارخانه تنباکوسازی | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| کارخانه توتونسازی | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| تولید توتون، تنباکو و فرآورده دخانی | ۱۲۰۰ | تولید توتون، تنباکو و فرآوردههای دخانی |
| آمادهسازی الیاف گیاهی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| ابریشمتابی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| ابریشمشویی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| ابریشمکشی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| آمادهسازی الیاف حیوانی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| آمادهسازی الیاف مصنوعی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| باز کردن و شانهزنی هرگونه الیاف حیوانی، گیاهی و دستساز | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| بازکردن ابریشم از پیله | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پرداخت الیاف حیوانی برای ریسندگی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پرداخت الیاف گیاهی برای ریسندگی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پرداخت الیاف مصنوعی برای ریسندگی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پشم پاککنی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پشمریسی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پشمزنی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پشمشویی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پفکی کردن نخهای فیلامنتی (رشتهای) ترکیبی یا مصنوعی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پنبه پاککنی در کارخانه | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پنبهریسی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
| پنبهزنی | ۱۳۱۱ | آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی |
بخشهای اصلی طبقهبندی
| بخش | عنوان |
|---|---|
| الف | کشاورزی و منابع طبیعی |
| ب | استخراج معدن |
| پ | تولید صنعتی |
| ت | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ث | تأمین آب؛ مدیریت پسماند و تصفیه |
| ج | ساخت بنا |
| چ | عمدهفروشی و خردهفروشی؛ تعمیر خودرو و موتورسیکلت |
| ح | حمل و نقل و انبارداری |
| خ | خدمات تأمین اقامت و غذا |
| د | اطلاعات و ارتباطات |
| ذ | فعالیتهای مالی و بیمه |
| ر | فعالیتهای املاک و مستغلات |
| ز | خدمات علمی، فنی و حرفهای |
| ژ | خدمات پشتیبانی و اداری |
| س | اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری |
| ش | آموزش |
| ص | خدمات سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
| ض | هنر، سرگرمی و خلاقیت |
| ط | سایر فعالیتهای خدماتی |
| ظ | فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی |
| ع | فعالیتهای سازمانها و هیئتهای برون مرزی |