آموزش عالی ایران · دادههای رسمی
دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم در استرالیا
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال ۲۰۲۶ تعداد ۳۹ دانشگاه در استرالیا را در فهرست دانشگاههای معتبر خارجی آورده است. پیش از ثبتنام، نام دقیق دانشگاه را با این فهرست تطبیق دهید.
فهرست دانشگاهها
۳۹ مورد
| دانشگاه | کشور | کد |
|---|---|---|
| Australian Catholic University | استرالیا | 1000010 |
| Australian National University | استرالیا | 1003010 |
| Bond University | استرالیا | 1005010 |
| Central Queensland University | استرالیا | 1006010 |
| Charles Darwin University | استرالیا | 1007010 |
| Charles Sturt University | استرالیا | 1009010 |
| Curtin University | استرالیا | 1010010 |
| Deakin University | استرالیا | 1012010 |
| Edith Cowan University | استرالیا | 1013010 |
| Federation University Australia | استرالیا | 1061010 |
| Flinders University | استرالیا | 1016010 |
| Griffith University | استرالیا | 1017010 |
| James Cook University | استرالیا | 1018010 |
| La Trobe University | استرالیا | 1021010 |
| Macquarie University | استرالیا | 1022010 |
| Monash University | استرالیا | 1023010 |
| Monash University | استرالیا | 1012065 |
| Murdoch University | استرالیا | 1024010 |
| Queensland University of Technology | استرالیا | 1057010 |
| RMIT University | استرالیا | 1027010 |
| Southern Cross University | استرالیا | 1029010 |
| Swinburne University of Technology | استرالیا | 1030010 |
| The University of New South Wales (UNSW Sydney) | استرالیا | 1058010 |
| The University of Newcastle (UON) | استرالیا | 1059010 |
| The University of Queensland | استرالیا | 1036010 |
| The University of Sydney | استرالیا | 1037010 |
| University of Adelaide | استرالیا | 1039010 |
| University of Canberra | استرالیا | 1041010 |
| University of Melbourne | استرالیا | 1042010 |
| University of South Australia | استرالیا | 1045010 |
| University of Southern Queensland | استرالیا | 1046010 |
| University of Tasmania | استرالیا | 1048010 |
| University of Technology Sydney | استرالیا | 1060010 |
| University of Western Australia | استرالیا | 1050010 |
| University of Wollongong | استرالیا | 1052010 |
| University of the Sunshine Coast | استرالیا | 1053010 |
| Victoria University | استرالیا | 1141056 |
| Victoria University | استرالیا | 1054010 |
| Western Sydney University | استرالیا | 1055010 |
کشورهای دیگر
آمریکا (۲۰۷)
چین (۱۸۶)
انگلستان (۸۹)
آلمان (۷۴)
فرانسه (۵۸)
ایتالیا (۵۱)
ژاپن (۴۹)
اسپانیا (۴۵)
هندوستان (۴۵)
کره جنوبی (۴۰)
کانادا (۳۰)
برزیل (۲۵)
روسیه (۲۲)
عربستان (۱۹)
تایوان (۱۸)
ترکیه (۱۸)
سوئد (۱۳)
مصر (۱۳)
هلند (۱۳)
پاکستان (۱۳)
امارات متحده عربی (۱۲)
سوئیس (۱۲)
اتریش (۱۱)
لهستان (۱۱)
مالزی (۱۱)
مجارستان (۱۱)
آفریقای جنوبی (۱۰)
فنلاند (۱۰)
بلژیک (۹)
پرتغال (۹)