آموزش عالی ایران · دادههای رسمی
دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم در برزیل
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال ۲۰۲۶ تعداد ۲۵ دانشگاه در برزیل را در فهرست دانشگاههای معتبر خارجی آورده است. پیش از ثبتنام، نام دقیق دانشگاه را با این فهرست تطبیق دهید.
فهرست دانشگاهها
۲۵ مورد
| دانشگاه | کشور | کد |
|---|---|---|
| Federal University of Bahia | برزیل | 1060021 |
| Federal University of Ceara(UFC) | برزیل | 1061021 |
| Federal University of Goiás | برزیل | 1062021 |
| Federal University of Minas Gerais | برزیل | 1052021 |
| Federal University of Para | برزیل | 1063021 |
| Federal University of Parana | برزیل | 1064021 |
| Federal University of Paraíba | برزیل | 1065021 |
| Federal University of Pelotas | برزیل | 1066021 |
| Federal University of Pernambuco | برزیل | 1067021 |
| Federal University of Rio de Janeiro | برزیل | 1053021 |
| Federal University of Santa Maria | برزیل | 1068021 |
| Federal University of Sao Carlos | برزیل | 1069021 |
| Federal University of Sao Paulo | برزیل | 1054021 |
| Federal University of Viçosa | برزیل | 1070021 |
| Fluminense Federal University | برزیل | 1004021 |
| Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | برزیل | 1071021 |
| Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (São Paulo State University) | برزیل | 1017021 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | برزیل | 1035021 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | برزیل | 1072021 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | برزیل | 1055021 |
| Universidade de Sao Paulo(University of Sao Paulo) | برزیل | 1057021 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | برزیل | 1048021 |
| University of Brasília | برزیل | 1059021 |
| University of Campinas | برزیل | 1056021 |
| University of Sao Paulo | برزیل | 1058021 |
کشورهای دیگر
آمریکا (۲۰۷)
چین (۱۸۶)
انگلستان (۸۹)
آلمان (۷۴)
فرانسه (۵۸)
ایتالیا (۵۱)
ژاپن (۴۹)
اسپانیا (۴۵)
هندوستان (۴۵)
کره جنوبی (۴۰)
استرالیا (۳۹)
کانادا (۳۰)
روسیه (۲۲)
عربستان (۱۹)
تایوان (۱۸)
ترکیه (۱۸)
سوئد (۱۳)
مصر (۱۳)
هلند (۱۳)
پاکستان (۱۳)
امارات متحده عربی (۱۲)
سوئیس (۱۲)
اتریش (۱۱)
لهستان (۱۱)
مالزی (۱۱)
مجارستان (۱۱)
آفریقای جنوبی (۱۰)
فنلاند (۱۰)
بلژیک (۹)
پرتغال (۹)