آمار ایران · دادههای رسمی
ثبت شرکت و مجوز کسبوکار
آگهیهای ثبت شرکت در روزنامهٔ رسمی و درگاه ملی مجوزها. همهٔ ارقام همانگونه که دستگاه منتشرکننده اعلام کرده آمده است؛ منبع هر جدول در پایین صفحه آمده است.
آگهیهای ثبت شرکتها در روزنامهٔ رسمی (نیمهٔ نخست ۱۴۰۵)
| نوع آگهی | تهران بهار | تهران تابستان | تهران جمع | شهرستانها بهار | شهرستانها تابستان | شهرستانها جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاسیس | ۵٬۰۷۲ | ۶۷۳ | ۵٬۷۴۵ | ۱۰٬۵۷۰ | ۱۵٬۵۹۸ | ۲۶٬۱۶۸ |
| تغییرات | ۳۸٬۹۰۱ | ۴۷٬۵۱۲ | ۸۶٬۴۱۳ | ۸۶٬۰۵۱ | ۹۶٬۳۸۸ | ۱۸۲٬۴۳۹ |
| تصمیم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۹ | ۷۰۰ | ۱٬۲۳۹ |
| انحلال | ۱۳ | ۱۲ | ۲۵ | ۴۱ | ۴۴ | ۸۵ |
| دعوت از بستانکاران | ۳۴۹ | ۴۱۷ | ۷۶۶ | ۲۳۱ | ۲۱۹ | ۴۵۰ |
| مناقصه | ۱۹ | ۴۵ | ۶۴ | ۲۸۴ | ۴۲۹ | ۷۱۳ |
| مزایده | ۶ | ۹ | ۱۵ | ۲۳۱ | ۲۴۳ | ۴۷۴ |
| متفرقه | ۱۰۵ | ۱۲۶ | ۲۳۱ | ۲۷۴ | ۳۰۷ | ۵۸۱ |
| اصلاحی | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۴۳ | ۸۱ |
| ابلاغ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبت اختراع | ۵ | ۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طرح صنعتی | ۱۱ | ۷ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبت علائم تجاری | ۲۲۳ | ۲۶۴ | ۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبت آثار هنری | ۷۳ | ۳۴۵ | ۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ختم تسویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دعوت از مجمع عمومی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نمایش ۹ ردیف دیگر
| نوع آگهی | تهران بهار | تهران تابستان | تهران جمع | شهرستانها بهار | شهرستانها تابستان | شهرستانها جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کاهش سرمایه | ۸ | ۴ | ۱۲ | ۵ | ۰ | ۵ |
| قانون | ۱۹ | ۱ | ۲۰ | — | — | — |
| تصویب نامه | ۱۵۷ | ۱۵۰ | ۳۰۷ | — | — | — |
| بخشنامه | ۴ | ۱ | ۵ | — | — | — |
| نظریه مجلس شورای اسلامی | ۱ | ۱۵ | ۱۶ | — | — | — |
| آیین نامه | ۸ | ۱۱ | ۱۹ | — | — | — |
| اساسنامه | ۴ | ۳ | ۷ | — | — | — |
| آراء دیوان عدالت اداری | ۱۲۷ | ۲۳۰ | ۳۵۷ | — | — | — |
| آراء دیوان عالی کشور | ۴ | ۵ | ۹ | — | — | — |