آمار ایران · دادههای رسمی
جایگاه استانها: برآورد جمعیت
شاخص را از فهرست انتخاب کنید تا رتبهٔ همهٔ استانها در سالهای مختلف را ببینید. رتبهها همان رتبههای نشریهٔ مرکز آمار است؛ واحد: هزار نفر.
برآورد جمعیت در ۱۴۰۳
واحد: هزار نفر. کل کشور: ۸۵٬۹۶۱ هزار نفر. ۱۴۰۳
برآورد جمعیت در سالهای مختلف
واحد: هزار نفر
| استان | ۱۴۰۳ | رتبه | ۱۴۰۲ | رتبه | ۱۴۰۱ | رتبه | ۱۴۰۰ | رتبه | ۱۳۹۹ | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | ۱۴٬۴۲۵ | ۱ | ۱۴٬۲۸۷ | ۱ | ۱۴٬۱۶۰ | ۱ | ۱۴٬۰۳۳ | ۱ | ۱۳٬۹۱۱ | ۱ |
| خراسان رضوی | ۷٬۱۰۹ | ۲ | ۷٬۰۳۶ | ۲ | ۶٬۹۶۳ | ۲ | ۶٬۸۸۹ | ۲ | ۶٬۸۱۶ | ۲ |
| اصفهان | ۵٬۴۲۹ | ۳ | ۵٬۴۰۲ | ۳ | ۵٬۳۷۴ | ۳ | ۵٬۳۴۴ | ۳ | ۵٬۳۱۱ | ۳ |
| فارس | ۵٬۱۳۶ | ۴ | ۵٬۱۱۱ | ۴ | ۵٬۰۸۴ | ۴ | ۵٬۰۵۵ | ۴ | ۵٬۰۲۴ | ۴ |
| خوزستان | ۵٬۱۱۵ | ۵ | ۵٬۰۷۵ | ۵ | ۵٬۰۳۵ | ۵ | ۴٬۹۹۴ | ۵ | ۴٬۹۵۲ | ۵ |
| آذربایجان شرقی | ۴٬۰۹۲ | ۶ | ۴٬۰۷۵ | ۶ | ۴٬۰۵۸ | ۶ | ۴٬۰۴۰ | ۶ | ۴٬۰۲۳ | ۶ |
| آذربایجان غربی | ۳٬۵۲۹ | ۷ | ۳٬۵۰۲ | ۷ | ۳٬۴۷۴ | ۷ | ۳٬۴۴۵ | ۷ | ۳٬۴۱۶ | ۷ |
| مازندران | ۳٬۴۱۵ | ۸ | ۳٬۴۰۱ | ۸ | ۳٬۳۸۹ | ۸ | ۳٬۳۷۶ | ۸ | ۳٬۳۶۳ | ۸ |
| کرمان | ۳٬۴۱۳ | ۹ | ۳٬۳۸۵ | ۹ | ۳٬۳۵۸ | ۹ | ۳٬۳۳۱ | ۹ | ۳٬۳۰۴ | ۹ |
| سیستان و بلوچستان | ۳٬۲۸۰ | ۱۰ | ۳٬۲۱۴ | ۱۰ | ۳٬۱۵۰ | ۱۰ | ۳٬۰۸۵ | ۱۰ | ۳٬۰۲۱ | ۱۰ |
| البرز | ۳٬۰۲۸ | ۱۱ | ۲٬۹۹۲ | ۱۱ | ۲٬۹۵۷ | ۱۱ | ۲٬۹۲۲ | ۱۱ | ۲٬۸۸۸ | ۱۱ |
| گیلان | ۲٬۵۶۹ | ۱۲ | ۲٬۵۶۷ | ۱۲ | ۲٬۵۶۶ | ۱۲ | ۲٬۵۶۳ | ۱۲ | ۲٬۵۶۰ | ۱۲ |
| هرمزگان | ۲٬۰۱۸ | ۱۳ | ۱٬۹۸۹ | ۱۵ | ۱٬۹۶۲ | ۱۵ | ۱٬۹۳۴ | ۱۵ | ۱٬۹۰۷ | ۱۵ |
| گلستان | ۲٬۰۱۶ | ۱۴ | ۲٬۰۰۲ | ۱۳ | ۱٬۹۸۸ | ۱۴ | ۱٬۹۷۳ | ۱۴ | ۱٬۹۵۷ | ۱۴ |
| کرمانشاه | ۱٬۹۹۹ | ۱۵ | ۱٬۹۹۸ | ۱۴ | ۱٬۹۹۶ | ۱۳ | ۱٬۹۹۲ | ۱۳ | ۱٬۹۸۸ | ۱۳ |
| لرستان | ۱٬۷۹۲ | ۱۶ | ۱٬۷۹۳ | ۱۶ | ۱٬۷۹۳ | ۱۶ | ۱٬۷۹۱ | ۱۶ | ۱٬۷۸۹ | ۱۶ |
| همدان | ۱٬۷۶۹ | ۱۷ | ۱٬۷۶۹ | ۱۷ | ۱٬۷۶۸ | ۱۷ | ۱٬۷۶۶ | ۱۷ | ۱٬۷۶۴ | ۱۷ |
| کردستان | ۱٬۶۸۹ | ۱۸ | ۱٬۶۸۲ | ۱۸ | ۱٬۶۷۴ | ۱۸ | ۱٬۶۶۶ | ۱۸ | ۱٬۶۵۷ | ۱۸ |
| مرکزی | ۱٬۴۷۲ | ۱۹ | ۱٬۴۶۹ | ۱۹ | ۱٬۴۶۶ | ۱۹ | ۱٬۴۶۳ | ۱۹ | ۱٬۴۵۹ | ۱۹ |
| قم | ۱٬۴۵۴ | ۲۰ | ۱٬۴۳۵ | ۲۰ | ۱٬۴۱۷ | ۲۰ | ۱٬۳۹۹ | ۲۰ | ۱٬۳۸۲ | ۲۰ |
| قزوین | ۱٬۳۴۶ | ۲۱ | ۱٬۳۴۰ | ۲۱ | ۱٬۳۳۳ | ۲۱ | ۱٬۳۲۶ | ۲۱ | ۱٬۳۱۹ | ۲۱ |
| یزد | ۱٬۳۱۴ | ۲۲ | ۱٬۲۹۳ | ۲۳ | ۱٬۲۷۳ | ۲۳ | ۱٬۲۵۳ | ۲۳ | ۱٬۲۳۳ | ۲۳ |
| اردبیل | ۱٬۲۹۹ | ۲۳ | ۱٬۲۹۸ | ۲۲ | ۱٬۲۹۷ | ۲۲ | ۱٬۲۹۵ | ۲۲ | ۱٬۲۹۴ | ۲۲ |
| بوشهر | ۱٬۲۷۷ | ۲۴ | ۱٬۲۶۵ | ۲۴ | ۱٬۲۵۳ | ۲۴ | ۱٬۲۴۱ | ۲۴ | ۱٬۲۲۸ | ۲۴ |
| زنجان | ۱٬۱۱۹ | ۲۵ | ۱٬۱۱۴ | ۲۵ | ۱٬۱۰۸ | ۲۵ | ۱٬۱۰۲ | ۲۵ | ۱٬۰۹۶ | ۲۵ |
| چهارمحال و بختیاری | ۹۹۷ | ۲۶ | ۹۹۳ | ۲۶ | ۹۸۸ | ۲۶ | ۹۸۴ | ۲۶ | ۹۷۹ | ۲۶ |
| خراسان شمالی | ۸۷۵ | ۲۷ | ۸۷۶ | ۲۷ | ۸۷۷ | ۲۷ | ۸۷۷ | ۲۷ | ۸۷۷ | ۲۷ |
| خراسان جنوبی | ۸۴۵ | ۲۸ | ۸۳۶ | ۲۸ | ۸۲۷ | ۲۸ | ۸۱۸ | ۲۸ | ۸۱۰ | ۲۸ |
| سمنان | ۷۸۷ | ۲۹ | ۷۷۷ | ۲۹ | ۷۶۷ | ۲۹ | ۷۵۷ | ۲۹ | ۷۴۸ | ۲۹ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۷۵۹ | ۳۰ | ۷۵۵ | ۳۰ | ۷۵۰ | ۳۰ | ۷۴۵ | ۳۰ | ۷۴۱ | ۳۰ |
| ایلام | ۵۹۷ | ۳۱ | ۵۹۶ | ۳۱ | ۵۹۵ | ۳۱ | ۵۹۴ | ۳۱ | ۵۹۳ | ۳۱ |
| کل کشور | ۸۵٬۹۶۱ | — | ۸۵٬۳۲۹ | — | ۸۴٬۷۰۰ | — | ۸۴٬۰۵۵ | — | ۸۳٬۴۰۹ | — |
فصلهای نشریه
آب و هوا۷ شاخص
محیط زیست۱۲ شاخص
جمعیت۱۱ شاخص
نیروی انسانی۱۵ شاخص
کشاورزی۲۱ شاخص
معدن۱۹ شاخص
نفت و گاز۶ شاخص
صنعت۱۰ شاخص
آب و برق۱۵ شاخص
ساختمان۷ شاخص
بازرگانی۸ شاخص
حمل و نقل۳۱ شاخص
ارتباطات۵ شاخص
بازارهای مالی۱۱ شاخص
امور قضایی۱۲ شاخص
بهزیستی۱۷ شاخص
آموزش۳۰ شاخص
بهداشت و درمان۱۴ شاخص
فرهنگ۱۳ شاخص
بودجه دولت۱۳ شاخص
هزینه و درامد خانوار۸ شاخص
شاخص قیمت ها۲۷ شاخص
حساب های ملّی۶ شاخص
امور سیاسی۶ شاخص