آمار ایران · دادههای رسمی
تجارت خارجی
صادرات و واردات، تراز پرداختها، سرمایهگذاری و بدهی خارجی. همهٔ ارقام همانگونه که دستگاه منتشرکننده اعلام کرده آمده است؛ منبع هر جدول در پایین صفحه آمده است.
صادرات غیرنفتی و واردات کالا از مبدا گمرک جمهوری اسلامی ایران
واحد: هزار تن، میلیون دلار
| سال/فصل/ماه | واردات — وزن | واردات — ارزش | صادرات — کل — وزن | صادرات — کل — ارزش | صادرات — میعانات گازی — وزن | صادرات — میعانات گازی — ارزش | صادرات — پتروشیمی — وزن | صادرات — پتروشیمی — ارزش | صادرات — سایر کالاها — وزن | صادرات — سایر کالاها — ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | ۳۳٬۶۸۴ | ۴۹٬۷۰۹ | ۸۱٬۱۰۳ | ۳۱٬۵۵۲ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۳ | ۴۳٬۰۱۶ | ۵۳٬۵۶۹ | ۸۱٬۶۳۵ | ۳۶٬۵۵۵ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۴ | ۳۵٬۱۵۲ | ۴۱٬۵۳۸ | ۹۳٬۹۰۷ | ۴۲٬۴۲۹ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۵ | ۳۳٬۳۹۹ | ۴۳٬۶۸۴ | ۱۲۹٬۸۹۲ | ۴۴٬۰۴۲ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۶ | ۳۸٬۸۵۵ | ۵۴٬۴۵۹ | ۱۳۲٬۸۸۲ | ۴۶٬۹۸۲ | ۱۷٬۱۷۵ | ۷٬۰۶۳ | ۳۹٬۲۷۰ | ۱۴٬۴۸۶ | ۷۶٬۴۳۶ | ۲۵٬۴۳۳ |
| ۱۳۹۷ | ۳۲٬۳۵۶ | ۴۳٬۱۶۹ | ۱۱۷٬۹۶۸ | ۴۴٬۶۷۰ | ۹٬۷۷۹ | ۵٬۰۹۰ | ۳۳٬۶۳۹ | ۱۳٬۸۶۴ | ۷۴٬۵۵۰ | ۲۵٬۷۱۷ |
| ۱۳۹۸ | ۳۵٬۸۲۵ | ۴۴٬۰۹۲ | ۱۳۴٬۳۳۱ | ۴۱٬۴۲۴ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۹ | ۳۳٬۷۳۰ | ۳۸٬۸۹۰ | ۱۱۳٬۱۸۹ | ۳۴٬۸۶۱ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۰ | ۴۱٬۱۹۳ | ۵۲٬۹۹۶ | ۱۲۲٬۴۱۷ | ۴۸٬۴۴۰ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱ | ۳۷٬۳۵۸ | ۶۰٬۳۰۹ | ۱۲۴٬۲۵۲ | ۵۴٬۱۳۹ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۲ | ۳۹٬۵۵۶ | ۶۶٬۸۸۳ | ۱۳۸٬۳۷۶ | ۵۰٬۱۲۰ | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۳ | ۳۹٬۷۷۲ | ۷۳٬۵۰۲ | ۱۵۳٬۹۶۱ | ۵۸٬۵۶۰ | — | — | — | — | — | — |
| پاییز ۱۴۰۳ | ۱۰٬۱۶۰ | ۱۸٬۵۷۴ | ۴۷٬۱۳۶ | ۱۷٬۸۳۶ | — | — | — | — | — | — |
| زمستان ۱۴۰۳ | ۱۱٬۲۳۱ | ۲۱٬۴۱۵ | ۳۶٬۲۳۷ | ۱۴٬۷۷۶ | — | — | — | — | — | — |
| بهار ۱۴۰۴ | ۹٬۳۳۱ | ۱۳٬۶۳۵ | ۳۴٬۸۶۸ | ۱۱٬۷۷۹ | — | — | — | — | — | — |
| تابستان ۱۴۰۴ | ۹٬۶۲۷ | ۱۵٬۱۰۵ | ۴۰٬۵۷۹ | ۱۴٬۱۴۸ | — | — | — | — | — | — |
نمایش ۳ ردیف دیگر
| سال/فصل/ماه | واردات — وزن | واردات — ارزش | صادرات — کل — وزن | صادرات — کل — ارزش | صادرات — میعانات گازی — وزن | صادرات — میعانات گازی — ارزش | صادرات — پتروشیمی — وزن | صادرات — پتروشیمی — ارزش | صادرات — سایر کالاها — وزن | صادرات — سایر کالاها — ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاییز ۱۴۰۴ | ۱۰٬۳۶۵ | ۱۵٬۴۰۴ | ۴۳٬۴۱۴ | ۱۵٬۲۱۷ | — | — | — | — | — | — |
| دی ۱۴۰۴ | ۳٬۹۲۲ | ۴٬۹۸۱ | ۱۱٬۴۵۶ | ۳٬۹۱۰ | — | — | — | — | — | — |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۳٬۹۰۳ | ۴٬۷۹۳ | ۱۲٬۹۸۳ | ۴٬۲۳۶ | — | — | — | — | — | — |
- مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
تراز پرداختها: حساب جاری
واحد: میلیون دلار
| سال / دوره | حساب کالا — صادرات کالا(فوب) — نفتی | حساب کالا — صادرات کالا(فوب) — غیرنفتی | حساب کالا — واردات کالا (فوب) | حساب خدمات — صادرات خدمات | حساب خدمات — واردات خدمات | حساب درآمد — دریافت | حساب درآمد — پرداخت | حساب انتقالات جاری — دریافت | حساب انتقالات جاری — پرداخت | تراز حساب جاری — پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | ۵۳٬۳۶۲ | ۲۸٬۵۸۱ | ۶۳٬۴۴۶ | ۱۰٬۴۳۵ | ۱۶٬۵۸۳ | ۲٬۳۸۷ | ۲٬۰۵۷ | ۹۹۵ | ۴۳۹ | ۱۳٬۲۳۶ |
| ۱۳۹۶ | ۶۲٬۷۶۸ | ۳۳٬۲۶۶ | ۷۳٬۸۴۰ | ۹٬۶۰۶ | ۱۸٬۴۳۲ | ۲٬۹۴۸ | ۲٬۱۱۱ | ۱٬۰۵۰ | ۳۴۰ | ۱۴٬۹۱۴ |
| ۱۳۹۷ | ۵۶٬۹۹۹ | ۳۵٬۶۵۲ | ۶۱٬۸۴۷ | ۱۱٬۸۶۰ | ۱۸٬۱۳۸ | ۲٬۸۹۷ | ۲٬۰۲۲ | ۱٬۱۱۱ | ۲۷۰ | ۲۶٬۲۴۱ |
| ۱۳۹۸ | ۲۶٬۰۴۹ | ۳۳٬۹۲۶ | ۵۸٬۰۹۰ | ۱۱٬۵۰۹ | ۱۶٬۰۱۳ | ۲٬۱۲۲ | ۲٬۱۰۹ | ۱٬۱۷۳ | ۲۲۰ | -۱٬۶۵۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۳٬۳۱۲ | ۲۸٬۲۸۹ | ۵۲٬۱۹۱ | ۳٬۸۲۴ | ۷٬۶۷۷ | ۱٬۲۸۴ | ۱٬۴۹۰ | ۱٬۲۱۳ | ۲۱۵ | -۳٬۶۵۱ |
| ۱۴۰۰ | ۳۸٬۷۲۳ | ۴۰٬۷۴۸ | ۶۳٬۶۲۶ | ۶٬۵۱۸ | ۱۱٬۸۷۷ | ۱٬۲۷۶ | ۱٬۷۷۱ | ۱٬۵۴۱ | ۳۸۷ | ۱۱٬۱۴۴ |
| ۱۴۰۱ | ۵۵٬۴۱۰ | ۴۲٬۲۴۶ | ۷۵٬۴۰۹ | ۹٬۹۰۲ | ۱۶٬۵۹۳ | ۱٬۴۱۴ | ۲٬۴۶۸ | ۸۰۹ | ۱٬۱۰۶ | ۱۴٬۲۰۵ |
| ۱۴۰۲ | ۵۶٬۷۹۶ | ۴۳٬۷۲۳ | ۷۹٬۴۴۲ | ۱۱٬۳۹۰ | ۲۲٬۵۴۹ | ۱٬۱۷۳ | ۲٬۴۶۱ | ۱٬۰۳۴ | ۱٬۰۷۳ | ۸٬۵۹۲ |
| ۱۴۰۳ | ۶۵٬۸۴۱ | ۴۹٬۵۸۰ | ۸۸٬۵۶۷ | ۱۲٬۳۶۱ | ۲۴٬۵۵۵ | ۱٬۴۳۴ | ۲٬۶۵۳ | ۱٬۰۴۹ | ۱٬۲۵۸ | ۱۳٬۲۳۲ |
| سه ماهه ۱۴۰۳ | ۱۸٬۰۳۶ | ۱۱٬۵۵۴ | ۱۸٬۰۹۷ | ۳٬۱۵۰ | ۵٬۷۸۱ | ۳۱۸ | ۶۴۱ | ۲۵۹ | ۲۹۷ | ۸٬۵۰۲ |
| ششماهه ۱۴۰۳ | ۳۳٬۹۱۷ | ۲۲٬۸۹۱ | ۳۹٬۸۶۶ | ۶٬۷۷۱ | ۱۲٬۲۹۵ | ۷۳۹ | ۱٬۲۷۲ | ۵۱۹ | ۶۰۰ | ۱۰٬۸۰۵ |
| نه ماهه ۱۴۰۳ | ۵۰٬۱۱۳ | ۳۶٬۱۱۴ | ۶۰٬۷۸۰ | ۹٬۸۲۴ | ۱۸٬۰۱۷ | ۱٬۱۴۲ | ۲٬۰۲۲ | ۷۸۵ | ۱٬۰۱۱ | ۱۶٬۱۴۸ |
| دوازده ماهه ۱۴۰۳ | ۶۵٬۸۴۱ | ۴۹٬۵۸۰ | ۸۸٬۵۶۷ | ۱۲٬۳۶۱ | ۲۴٬۵۵۵ | ۱٬۴۳۴ | ۲٬۶۵۳ | ۱٬۰۴۹ | ۱٬۲۵۸ | ۱۳٬۲۳۲ |
| سه ماهه ۱۴۰۴ | ۱۵٬۲۳۲ | ۱۰٬۶۹۹ | ۱۷٬۲۵۰ | ۳٬۰۱۹ | ۵٬۸۳۳ | ۳۴۶ | ۶۹۰ | ۲۵۶ | ۳۶۷ | ۵٬۴۱۲ |
- مأخذ: بانک مرکزی
تراز پرداختها: حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بینالمللی
واحد: میلیون دلار
| سال / دوره | خالص حساب سرمایه — کوتاه مدت | خالص حساب سرمایه — بلندمدت | خالص حساب سرمایه — کل | تغییر در ذخایر بینالمللی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | -۱۵٬۴۷۳ | ۳٬۱۳۵ | -۱۲٬۳۳۸ | -۸٬۵۶۴ |
| ۱۳۹۶ | -۲۰٬۱۳۵ | ۶۹۴ | -۱۹٬۴۴۱ | -۸٬۱۴۰ |
| ۱۳۹۷ | -۱۲٬۰۷۶ | ۲٬۱۴۲ | -۹٬۹۳۵ | ۹٬۸۸۰ |
| ۱۳۹۸ | -۱٬۴۳۸ | ۱٬۱۸۹ | -۲۴۹ | ۶۷۱ |
| ۱۳۹۹ | -۷٬۸۲۰ | ۱٬۴۵۰ | -۶٬۳۷۰ | -۱٬۹۷۲ |
| ۱۴۰۰ | -۸٬۱۴۹ | -۱٬۱۸۵ | -۹٬۳۳۳ | ۸۹۵ |
| ۱۴۰۱ | -۱۵٬۰۲۶ | -۴۲ | -۱۵٬۰۶۹ | ۴٬۰۳۳ |
| ۱۴۰۲ | -۱۸٬۱۹۰ | -۱٬۶۹۳ | -۱۹٬۸۸۲ | -۱۱۲ |
| ۱۴۰۳ | -۲۰٬۸۷۰ | ۱۵۷ | -۲۱٬۶۷۹ | ۸۰۴ |
| سه ماهه ۱۴۰۳ | -۷٬۵۲۷ | -۴۱۰ | -۷٬۹۳۷ | ۱٬۳۱۲ |
| ششماهه ۱۴۰۳ | -۱۱٬۹۵۲ | -۴۶۳ | -۱۲٬۴۱۵ | ۱٬۵۱۳ |
| نه ماهه ۱۴۰۳ | -۱۳٬۴۳۱ | -۶۹۰ | -۱۲٬۱۲۱ | ۷۱۲ |
| دوازده ماهه ۱۴۰۳ | -۲۰٬۸۷۰ | ۱۵۷ | -۲۰٬۷۱۴ | ۸۰۴ |
| سه ماهه ۱۴۰۴ | -۸٬۴۴۳ | -۴۸۷ | -۸٬۹۳۰ | ۹۶۵ |
- مأخذ: بانک مرکزی
سرمایهگذاری خارجی کشور
واحد: میلیون دلار
| سال | جمع سرمایهگذاری خارجی | سرمایهگذاری مستقیم خارجی | سرمایهگذاری در اوراق بهادار |
|---|---|---|---|
| ۱۳۹۰ | ۴٬۳۲۲٫۰ | ۴٬۳۱۴٫۰ | ۸٫۰ |
| ۱۳۹۱ | ۷۴۸٫۰ | ۶۹۲٫۰ | ۳۳۶٫۰ |
| ۱۳۹۲ | ۴۷۵٫۴ | ۳۶۲٫۳ | ۸٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۱٬۳۹۴٫۰ | ۱۵۷٫۶ | ۶۶٫۰ |
| ۱۳۹۴ | ۹۴۵٫۰ | ۹۷٫۳ | ۳۴٫۰ |
| ۱۳۹۵ | ۳٬۲۲۳٫۰ | ۱٬۵۱۳٫۰ | ۲۴٫۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱٬۲۱۵٫۰ | ۲۶۱٫۸ | ۱۸٫۳ |
| ۱۳۹۷ | ۲٬۷۰۹٫۴ | ۲٬۷۰۹٫۴ | — |
| ۱۳۹۸ | ۱٬۰۰۰٫۱ | ۹۰۵٫۶ | ۹۴٫۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱٬۳۸۸٫۵ | ۱٬۲۲۴٫۰ | ۱۶۴٫۵ |
| ۱۴۰۰ | ۸۸۳٫۹ | ۸۳۸٫۳ | ۴۵٫۶ |
| ۱۴۰۱ | ۶۸۷٫۴ | ۶۸۵٫۶ | ۱٫۹ |
| ۱۴۰۲ | ۵۷۶٫۰ | ۵۷۶٫۰ | — |
| ۱۴۰۳ | ۹۶۵٫۵ | ۹۶۵٫۵ | — |
- مأخذ: بانک مرکزی
بدهیهای خارجی
واحد: میلیون دلار
| سال/فصل/ماه | کل | کوتاه مدت | میان مدت و بلندمدت |
|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | ۱۰٬۱۵۵ | ۳٬۳۱۱ | ۶٬۸۴۴ |
| ۱۳۹۶ | ۱۲٬۱۳۶ | ۴٬۴۷۴ | ۷٬۶۶۳ |
| ۱۳۹۷ | ۱۰٬۵۳۰ | ۲٬۵۰۲ | ۸٬۰۲۸ |
| ۱۳۹۸ | ۹٬۰۳۱ | ۱٬۵۳۹ | ۷٬۴۹۲ |
| ۱۳۹۹ | ۹٬۱۴۲ | ۱٬۹۶۶ | ۷٬۱۷۶ |
| ۱۴۰۰ | ۸٬۶۷۵ | ۲٬۵۰۱ | ۶٬۱۷۴ |
| ۱۴۰۱ | ۶٬۲۸۲ | ۱٬۷۹۲ | ۴٬۴۹۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵٬۰۴۳ | ۲٬۳۶۵ | ۲٬۶۷۸ |
| ۱۴۰۳ | ۴٬۸۶۲ | ۳٬۰۹۵ | ۱٬۷۶۷ |
| تابستان ۱۴۰۳ | ۴٬۵۷۶ | ۲٬۷۳۳ | ۱٬۸۴۳ |
| پاییز ۱۴۰۳ | ۴٬۴۱۲ | ۲٬۶۹۵ | ۱٬۷۱۷ |
| زمستان ۱۴۰۳ | ۴٬۸۶۲ | ۳٬۰۹۵ | ۱٬۷۶۷ |
| بهار ۱۴۰۴ | ۵٬۰۳۸ | ۳٬۱۸۳ | ۱٬۸۵۵ |
| تابستان ۱۴۰۴ | ۵٬۳۸۰ | ۳٬۴۷۵ | ۱٬۹۰۵ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۵٬۲۷۸ | ۳٬۴۲۵ | ۱٬۸۵۳ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۵٬۰۸۹ | ۳٬۲۳۵ | ۱٬۸۵۵ |
نمایش ۲ ردیف دیگر
| سال/فصل/ماه | کل | کوتاه مدت | میان مدت و بلندمدت |
|---|---|---|---|
| آذر ۱۴۰۴ | ۵٬۱۰۹ | ۳٬۲۸۶ | ۱٬۸۲۲ |
| دی ۱۴۰۴ | ۵٬۰۴۲ | ۳٬۲۳۰ | ۱٬۸۱۲ |
- مأخذ: بانک مرکزی
موضوعهای دیگر
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانها
جمعیت و نیروی کار
هزینه و درآمد خانوار
تولید ناخالص داخلی و حسابهای ملی
تورم و شاخص قیمتها
نقدینگی و متغیرهای پولی
بودجه و مالیات دولت
بورس و بازار سرمایه
انرژی، آب و برق
صنعت و معدن
ساختمان و مسکن
دام و کشاورزی
شاخصهای برنامهٔ هفتم پیشرفت
ثبت شرکت و مجوز کسبوکار