آمار ایران · دادههای رسمی
بورس و بازار سرمایه
شاخص کل، ارزش بازار و معاملات بورس و فرابورس. همهٔ ارقام همانگونه که دستگاه منتشرکننده اعلام کرده آمده است؛ منبع هر جدول در پایین صفحه آمده است.
شاخص کل و ارزش بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران
واحد: میلیارد ریال
| سال/فصل/ماه | شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران | ارزش بازار سهام بورس تهران — کل | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار اول | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار دوم | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار سرمایهگذاری حرفهای | شاخص کل فرابورس ایران | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — کل | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار اول | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار دوم | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار پایه | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار نوآفرین | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار توافقی |
| ۱۳۹۶ | ۹۶٬۲۹۰٫۰ | ۳٬۸۲۲٬۸۵۷٫۰ | ۲٬۴۱۶٬۸۳۴٫۰ | ۱٬۴۰۶٬۰۲۳٫۰ | — | ۱٬۰۹۷٫۰ | ۹۷۵٬۰۹۶٫۰ | ۱۰۳٬۹۴۹٫۰ | ۵۴۳٬۶۹۶٫۰ | ۳۲۲٬۹۲۸٫۰ | — | — |
| ۱۳۹۷ | ۱۷۸٬۶۵۹٫۰ | ۶٬۸۳۰٬۵۳۲٫۰ | ۴٬۴۴۵٬۹۴۸٫۰ | ۲٬۳۸۴٬۵۸۴٫۰ | — | ۲٬۲۵۸٫۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۹۴٫۰ | ۱۸۵٬۱۱۳٫۰ | ۱٬۱۳۴٬۶۴۲٫۰ | ۴۹۳٬۷۵۱٫۰ | — | — |
| ۱۳۹۸ | ۵۱۲٬۹۰۰٫۰ | ۱۸٬۷۳۱٬۴۶۶٫۰ | ۱۰٬۸۶۹٬۶۹۸٫۰ | ۷٬۸۶۱٬۷۶۸٫۰ | — | ۶٬۵۹۱٫۰ | ۵٬۸۳۵٬۰۸۰٫۰ | ۶۶۶٬۳۲۶٫۰ | ۳٬۳۳۱٬۹۰۸٫۰ | ۱٬۸۲۴٬۶۴۷٫۰ | — | — |
| ۱۳۹۹ | ۱٬۳۰۷٬۷۰۷٫۰ | ۵۲٬۵۴۷٬۶۴۳٫۰ | ۲۷٬۵۹۲٬۴۸۱٫۰ | ۲۴٬۹۵۵٬۱۶۳٫۰ | — | ۱۷٬۹۹۰٫۰ | ۱۶٬۴۴۹٬۳۰۳٫۰ | ۴٬۵۷۴٬۳۵۳٫۰ | ۷٬۷۴۴٬۵۶۹٫۰ | ۴٬۱۰۱٬۷۸۵٫۰ | — | — |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۳۶۷٬۲۵۰٫۰ | ۵۴٬۶۷۴٬۱۳۶٫۰ | ۲۹٬۷۳۱٬۱۲۶٫۰ | ۲۴٬۹۴۳٬۰۱۰٫۰ | — | ۱۸٬۳۷۹٫۰ | ۱۳٬۵۵۴٬۴۵۰٫۰ | ۱٬۷۲۶٬۳۹۲٫۰ | ۸٬۵۱۶٬۹۳۱٫۰ | ۳٬۲۸۲٬۸۷۴٫۰ | — | — |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۹۶۰٬۴۵۷٫۰ | ۷۲٬۷۵۱٬۹۵۷٫۰ | ۴۰٬۱۴۱٬۲۷۳٫۰ | ۳۲٬۶۱۰٬۶۸۴٫۰ | — | ۲۴٬۳۹۴٫۰ | ۱۸٬۰۸۱٬۰۸۳٫۰ | ۲٬۸۷۳٬۰۲۰٫۰ | ۱۰٬۵۳۳٬۰۷۸٫۰ | ۴٬۶۳۰٬۲۳۴٫۰ | — | — |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۱۹۵٬۰۹۲٫۰ | ۷۶٬۱۸۸٬۴۱۷٫۰ | ۴۴٬۸۵۳٬۹۳۵٫۰ | ۳۱٬۲۹۴٬۶۵۷٫۰ | ۳۹٬۸۲۵٫۰ | ۲۵٬۳۶۷٫۰ | ۱۸٬۱۶۲٬۷۹۰٫۰ | ۳٬۹۱۴٬۸۶۵٫۰ | ۱۰٬۲۴۸٬۲۳۴٫۰ | ۳٬۹۳۰٬۸۲۷٫۰ | ۶۸٬۸۶۵٫۰ | — |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۷۱۰٬۰۸۸٫۰ | ۸۶٬۲۱۸٬۲۵۸٫۰ | ۴۷٬۸۲۹٬۸۰۶٫۰ | ۳۸٬۳۳۶٬۷۳۰٫۰ | ۵۱٬۷۲۲٫۰ | ۲۴٬۳۱۵٫۰ | ۱۷٬۶۰۳٬۹۱۸٫۰ | ۲٬۸۶۷٬۱۸۲٫۰ | ۱۱٬۰۲۴٬۵۷۳٫۰ | ۳٬۶۰۹٬۷۸۷٫۰ | ۱۰۲٬۳۷۶٫۰ | — |
| ۱۴۰۴ | ۳٬۷۱۳٬۹۵۶٫۰ | ۱۱۱٬۰۰۱٬۶۲۲٫۰ | ۷۹٬۹۶۴٬۸۴۵٫۰ | ۳۰٬۹۲۲٬۸۷۳٫۰ | ۱۱۳٬۹۰۴٫۰ | ۲۸٬۳۹۲٫۰ | ۲۰٬۶۵۶٬۳۶۹٫۰ | ۲٬۵۲۵٬۸۸۶٫۰ | ۱۳٬۱۶۸٬۵۵۸٫۰ | ۴٬۳۱۵٬۸۶۰٫۰ | ۱۴۳٬۵۸۰٫۰ | ۵۰۲٬۴۸۵٫۰ |
| بهار ۱۴۰۴ | ۲٬۹۸۴٬۶۰۵٫۰ | ۹۴٬۴۶۵٬۴۳۲٫۰ | ۵۲٬۱۱۶٬۷۷۶٫۰ | ۴۲٬۲۹۷٬۴۲۶٫۰ | ۵۱٬۲۳۱٫۰ | ۲۷٬۲۰۶٫۰ | ۱۹٬۵۲۵٬۷۹۸٫۰ | ۳٬۲۰۸٬۵۷۱٫۰ | ۱۱٬۹۲۲٬۴۲۸٫۰ | ۴٬۲۶۸٬۱۴۳٫۰ | ۱۲۶٬۶۵۷٫۰ | — |
| تابستان ۱۴۰۴ | ۲٬۵۴۰٬۱۷۴٫۰ | ۷۶٬۳۱۳٬۲۱۳٫۰ | ۴۲٬۰۰۳٬۰۲۸٫۰ | ۳۴٬۲۷۶٬۴۱۴٫۰ | ۳۳٬۷۷۱٫۰ | ۲۳٬۶۸۴٫۰ | ۱۷٬۲۳۴٬۰۶۸٫۰ | ۲٬۰۴۵٬۲۶۴٫۰ | ۱۰٬۸۵۹٬۹۴۵٫۰ | ۳٬۷۴۸٬۶۷۵٫۰ | ۱۰۸٬۲۰۱٫۰ | ۴۷۱٬۹۸۴٫۰ |
| پاییز ۱۴۰۴ | ۳٬۸۹۸٬۲۳۵٫۰ | ۱۱۶٬۵۲۰٬۳۱۲٫۰ | ۶۸٬۴۱۲٬۱۲۵٫۰ | ۴۷٬۹۷۴٬۰۸۸٫۰ | ۱۳۴٬۰۹۹٫۰ | ۳۲٬۶۰۲٫۰ | ۲۳٬۳۴۶٬۱۱۹٫۰ | ۲٬۸۳۹٬۷۵۶٫۰ | ۱۵٬۱۱۵٬۶۳۰٫۰ | ۴٬۷۶۲٬۵۹۷٫۰ | ۱۴۳٬۲۷۶٫۰ | ۴۸۴٬۸۶۰٫۰ |
| زمستان ۱۴۰۴ | ۳٬۷۱۳٬۹۵۶٫۰ | ۱۱۱٬۰۰۱٬۶۲۲٫۰ | ۷۹٬۹۶۴٬۸۴۵٫۰ | ۳۰٬۹۲۲٬۸۷۳٫۰ | ۱۱۳٬۹۰۴٫۰ | ۲۸٬۳۹۲٫۰ | ۲۰٬۶۵۶٬۳۶۹٫۰ | ۲٬۵۲۵٬۸۸۶٫۰ | ۱۳٬۱۶۸٬۵۵۸٫۰ | ۴٬۳۱۵٬۸۶۰٫۰ | ۱۴۳٬۵۸۰٫۰ | ۵۰۲٬۴۸۵٫۰ |
| بهار ۱۴۰۵ | ۵٬۱۲۵٬۹۷۶٫۱ | ۱۵۱٬۵۴۴٬۱۶۷٫۳ | ۱۱۰٬۳۶۸٬۷۶۶٫۷ | ۴۱٬۰۴۴٬۲۴۰٫۴ | ۱۳۱٬۱۶۰٫۱ | ۳۸٬۷۷۳٫۴ | ۲۷٬۰۴۲٬۲۶۲٫۰ | ۲٬۵۸۲٬۳۱۷٫۲ | ۱۸٬۲۵۳٬۳۰۷٫۶ | ۵٬۴۷۲٬۹۶۰٫۰ | ۱۶۹٬۲۱۱٫۸ | ۵۶۴٬۴۶۵٫۴ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۳٬۷۶۱٬۳۰۵٫۰ | ۱۱۱٬۹۱۹٬۴۳۱٫۰ | ۸۰٬۷۵۸٬۷۴۵٫۰ | ۳۱٬۰۴۵٬۷۴۵٫۰ | ۱۱۴٬۹۴۱٫۰ | ۲۸٬۶۵۶٫۰ | ۲۰٬۵۹۰٬۲۳۶٫۰ | ۲٬۵۲۶٬۹۶۲٫۰ | ۱۲٬۸۹۶٬۲۰۸٫۰ | ۴٬۵۲۲٬۰۱۰٫۰ | ۱۴۲٬۹۰۷٫۰ | ۵۰۲٬۱۵۰٫۰ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۵٬۱۲۵٬۹۷۶٫۰ | ۱۵۱٬۵۴۴٬۱۶۷٫۰ | ۱۱۰٬۳۶۸٬۷۶۷٫۰ | ۴۱٬۰۴۴٬۲۴۰٫۰ | ۱۳۱٬۱۶۰٫۰ | ۳۸٬۷۷۳٫۰ | ۲۷٬۰۴۲٬۲۶۲٫۰ | ۲٬۵۸۲٬۳۱۷٫۰ | ۱۸٬۲۵۳٬۳۰۸٫۰ | ۵٬۴۷۲٬۹۶۰٫۰ | ۱۶۹٬۲۱۲٫۰ | ۵۶۴٬۴۶۵٫۰ |
نمایش ۱ ردیف دیگر
| سال/فصل/ماه | شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران | ارزش بازار سهام بورس تهران — کل | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار اول | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار دوم | ارزش بازار سهام بورس تهران — بازار سرمایهگذاری حرفهای | شاخص کل فرابورس ایران | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — کل | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار اول | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار دوم | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار پایه | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار نوآفرین | ارزش بازار سهام فرابورس ایران — بازار توافقی |
| تیر ۱۴۰۵ | ۴٬۸۸۴٬۰۰۰٫۹ | ۱۴۱٬۹۱۱٬۵۰۴٫۲ | ۱۰۳٬۲۹۲٬۳۲۳٫۹ | ۳۸٬۴۸۹٬۰۵۵٫۹ | ۱۳۰٬۱۲۴٫۴ | ۳۸٬۸۵۲٫۶ | ۲۶٬۹۱۵٬۲۵۴٫۴ | ۲٬۶۱۲٬۴۱۲٫۰ | ۱۸٬۰۳۳٬۸۸۲٫۱ | ۵٬۶۲۸٬۳۸۸٫۳ | ۱۶۴٬۳۸۵٫۱ | ۴۷۶٬۱۸۶٫۹ |
- مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار
ارزش بازار اوراق بهادار
واحد: میلیارد ریال
| سال/فصل/ماه | مجموع کل | بورس تهران — کل | بورس تهران — سهام | بورس تهران — اوراق بدهی | بورس تهران — ETFs | فرابورس ایران — کل | فرابورس ایران — سهام | فرابورس ایران — اوراق بدهی | فرابورس ایران — ETFs | بورس انرژی — ETFs | بورس کالا — ETFs |
| ۱۳۹۶ | ۵٬۵۵۱٬۸۹۸٫۰ | ۳٬۹۴۸٬۶۶۱٫۰ | ۳٬۸۲۲٬۸۵۷٫۰ | ۱۱۳٬۳۴۳٫۰ | ۱۲٬۴۶۲٫۰ | ۱٬۵۷۰٬۹۶۲٫۰ | ۹۷۵٬۰۹۶٫۰ | ۵۸۴٬۱۷۷٫۰ | ۱۱٬۶۸۹٫۰ | ۳۱٬۶۹۹٫۰ | ۵۷۷٫۰ |
| ۱۳۹۷ | ۹٬۵۱۰٬۶۳۸٫۰ | ۶٬۹۲۸٬۷۱۶٫۰ | ۶٬۸۳۰٬۵۳۲٫۰ | ۷۵٬۳۳۵٫۰ | ۲۲٬۸۴۹٫۰ | ۲٬۵۳۷٬۶۸۲٫۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۹۴٫۰ | ۷۰۱٬۴۴۴٫۰ | ۱۶٬۱۴۵٫۰ | ۳۸٬۷۶۴٫۰ | ۵٬۴۷۶٫۰ |
| ۱۳۹۸ | ۲۶٬۲۹۹٬۹۹۴٫۰ | ۱۸٬۹۷۴٬۰۳۰٫۰ | ۱۸٬۷۳۱٬۴۶۶٫۰ | ۱۳۹٬۳۳۶٫۰ | ۱۰۳٬۲۲۹٫۰ | ۷٬۲۶۸٬۱۶۳٫۰ | ۵٬۸۳۵٬۰۸۰٫۰ | ۱٬۳۸۷٬۹۵۰٫۰ | ۴۵٬۱۳۳٫۰ | ۴۶٬۶۱۶٫۰ | ۱۱٬۱۸۵٫۰ |
| ۱۳۹۹ | ۷۳٬۰۳۷٬۰۹۵٫۰ | ۵۳٬۳۳۸٬۶۸۰٫۰ | ۵۲٬۵۴۷٬۱۳۶٫۰ | ۲۶۳٬۵۶۴٫۰ | ۵۲۷٬۴۷۳٫۰ | ۱۹٬۶۲۰٬۴۵۸٫۰ | ۱۶٬۴۴۹٬۳۰۳٫۰ | ۲٬۹۸۹٬۵۶۷٫۰ | ۱۸۱٬۵۸۸٫۰ | ۵۹٬۱۹۸٫۰ | ۱۸٬۷۵۹٫۰ |
| ۱۴۰۰ | ۷۳٬۶۸۶٬۳۳۰٫۰ | ۵۵٬۷۱۴٬۶۶۱٫۰ | ۵۴٬۶۷۴٬۱۳۶٫۰ | ۴۱۳٬۶۴۵٫۰ | ۶۲۶٬۸۸۰٫۰ | ۱۷٬۸۷۴٬۰۶۹٫۰ | ۱۳٬۵۵۴٬۴۵۰٫۰ | ۴٬۰۳۶٬۰۰۴٫۰ | ۲۸۳٬۶۱۵٫۰ | ۷۱٬۲۶۰٫۰ | ۲۶٬۳۴۱٫۰ |
| ۱۴۰۱ | ۹۸٬۷۱۲٬۵۳۹٫۰ | ۷۴٬۵۹۵٬۱۷۶٫۰ | ۷۲٬۷۵۱٬۹۵۷٫۰ | ۹۰۲٬۶۵۹٫۰ | ۹۴۰٬۵۶۰٫۰ | ۲۳٬۹۰۲٬۶۲۴٫۰ | ۱۸٬۰۸۱٬۰۸۳٫۰ | ۵٬۰۴۴٬۱۷۰٫۰ | ۷۷۷٬۳۷۲٫۰ | ۸۶٬۸۵۴٫۰ | ۱۲۷٬۸۸۵٫۰ |
| ۱۴۰۲ | ۱۰۴٬۷۸۵٬۴۱۶٫۰ | ۷۸٬۳۷۴٬۱۰۶٫۰ | ۷۶٬۱۸۸٬۴۱۷٫۰ | ۹۳۶٬۸۴۷٫۰ | ۱٬۲۴۸٬۸۴۲٫۰ | ۲۵٬۹۶۱٬۴۷۴٫۰ | ۱۸٬۱۶۲٬۷۹۰٫۰ | ۶٬۷۱۸٬۸۷۵٫۰ | ۱٬۰۷۹٬۸۰۹٫۰ | ۱۱۰٬۶۸۱٫۰ | ۳۳۹٬۱۵۴٫۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۲٬۷۲۵٬۷۱۱٫۰ | ۸۹٬۵۵۱٬۵۰۳٫۰ | ۸۶٬۲۱۸٬۲۵۸٫۰ | ۱٬۱۱۷٬۵۶۱٫۰ | ۲٬۲۱۵٬۶۸۳٫۰ | ۲۹٬۱۱۷٬۸۹۹٫۰ | ۱۷٬۶۰۳٬۹۱۸٫۰ | ۹٬۴۸۰٬۸۷۲٫۰ | ۲٬۰۳۳٬۱۰۹٫۰ | ۱۴۲٬۲۶۹٫۰ | ۱٬۹۱۴٬۰۴۰٫۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۶۱٬۰۳۶٬۷۳۲٫۰ | ۱۱۶٬۳۶۱٬۹۴۰٫۰ | ۱۱۱٬۰۰۱٬۶۲۲٫۰ | ۱٬۳۵۱٬۳۲۰٫۰ | ۴٬۰۰۸٬۹۹۸٫۰ | ۳۸٬۸۲۳٬۴۴۰٫۰ | ۲۰٬۶۵۶٬۳۶۹٫۰ | ۱۴٬۱۸۳٬۶۰۳٫۰ | ۳٬۹۸۳٬۴۶۸٫۰ | ۱۶۲٬۰۲۹٫۰ | ۵٬۶۸۹٬۳۲۲٫۰ |
| بهار ۱۴۰۴ | ۱۳۲٬۳۱۳٬۱۴۷٫۰ | ۹۸٬۵۴۳٬۱۳۳٫۰ | ۹۴٬۴۶۵٬۴۳۲٫۰ | ۱٬۱۸۱٬۲۵۰٫۰ | ۲٬۸۹۶٬۴۵۰٫۰ | ۳۲٬۱۴۵٬۷۴۶٫۰ | ۱۹٬۵۲۵٬۷۹۸٫۰ | ۹٬۹۸۴٬۵۴۸٫۰ | ۲٬۶۳۵٬۳۹۹٫۰ | ۱۳۸٬۸۸۲٫۰ | ۱٬۴۸۵٬۳۸۷٫۰ |
| تابستان ۱۴۰۴ | ۱۱۴٬۴۴۹٬۲۱۸٫۰ | ۸۰٬۴۶۴٬۴۹۷٫۰ | ۷۶٬۳۱۳٬۲۱۳٫۰ | ۱٬۲۷۱٬۸۷۲٫۰ | ۲٬۸۷۹٬۴۱۳٫۰ | ۳۱٬۱۲۵٬۹۳۶٫۰ | ۱۷٬۲۳۴٬۰۶۸٫۰ | ۱۱٬۲۵۹٬۳۷۰٫۰ | ۲٬۶۳۲٬۴۹۸٫۰ | ۱۳۶٬۱۳۱٫۰ | ۲٬۷۲۲٬۶۵۴٫۰ |
| پاییز ۱۴۰۴ | ۱۶۵٬۹۴۴٬۸۶۸٫۰ | ۱۲۱٬۸۱۸٬۷۲۰٫۰ | ۱۱۶٬۵۲۰٬۳۱۲٫۰ | ۱٬۳۲۷٬۴۳۷٫۰ | ۳٬۹۷۰٬۹۷۱٫۰ | ۳۹٬۶۹۲٬۳۲۰٫۰ | ۲۳٬۳۴۶٬۱۱۹٫۰ | ۱۲٬۷۳۹٬۰۴۴٫۰ | ۳٬۶۰۷٬۱۵۸٫۰ | ۱۵۲٬۴۲۷٫۰ | ۴٬۲۸۱٬۴۰۰٫۰ |
| زمستان ۱۴۰۴ | ۱۶۱٬۰۳۶٬۷۳۲٫۰ | ۱۱۶٬۳۶۱٬۹۴۰٫۰ | ۱۱۱٬۰۰۱٬۶۲۲٫۰ | ۱٬۳۵۱٬۳۲۰٫۰ | ۴٬۰۰۸٬۹۹۸٫۰ | ۳۸٬۸۲۳٬۴۴۰٫۰ | ۲۰٬۶۵۶٬۳۶۹٫۰ | ۱۴٬۱۸۳٬۶۰۳٫۰ | ۳٬۹۸۳٬۴۶۸٫۰ | ۱۶۲٬۰۲۹٫۰ | ۵٬۶۸۹٬۳۲۲٫۰ |
| بهار ۱۴۰۵ | ۲۱۳٬۳۴۷٬۳۰۵٫۲ | ۱۵۸٬۸۲۸٬۵۳۵٫۷ | ۱۵۱٬۵۴۴٬۱۶۷٫۳ | ۱٬۴۴۳٬۵۰۹٫۵ | ۵٬۸۴۰٬۸۵۸٫۹ | ۴۸٬۳۷۸٬۹۸۵٫۱ | ۲۷٬۰۴۲٬۲۶۲٫۰ | ۱۵٬۶۳۰٬۰۰۲٫۵ | ۵٬۷۰۶٬۷۲۰٫۶ | ۱۷۰٬۰۷۸٫۱ | ۵٬۹۶۹٬۷۰۶٫۳ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۶۵٬۴۷۹٬۸۴۸٫۰ | ۱۱۷٬۸۹۹٬۵۹۲٫۰ | ۱۱۱٬۹۱۹٬۴۳۱٫۰ | ۱٬۳۷۳٬۶۰۲٫۰ | ۴٬۶۰۶٬۵۶۰٫۰ | ۴۰٬۳۴۷٬۵۶۵٫۰ | ۲۰٬۵۹۰٬۲۳۶٫۰ | ۱۵٬۰۱۸٬۵۶۶٫۰ | ۴٬۷۳۸٬۷۶۳٫۰ | ۱۸۷٬۲۶۱٫۰ | ۷٬۰۴۹٬۴۳۱٫۰ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۲۱۳٬۳۴۷٬۳۰۵٫۰ | ۱۵۸٬۸۲۸٬۵۳۶٫۰ | ۱۵۱٬۵۴۴٬۱۶۷٫۰ | ۱٬۴۴۳٬۵۱۰٫۰ | ۵٬۸۴۰٬۸۵۹٫۰ | ۴۸٬۳۷۸٬۹۸۵٫۰ | ۲۷٬۰۴۲٬۲۶۲٫۰ | ۱۵٬۶۳۰٬۰۰۲٫۰ | ۵٬۷۰۶٬۷۲۱٫۰ | ۱۷۰٬۰۷۸٫۰ | ۵٬۹۶۹٬۷۰۶٫۰ |
نمایش ۱ ردیف دیگر
| سال/فصل/ماه | مجموع کل | بورس تهران — کل | بورس تهران — سهام | بورس تهران — اوراق بدهی | بورس تهران — ETFs | فرابورس ایران — کل | فرابورس ایران — سهام | فرابورس ایران — اوراق بدهی | فرابورس ایران — ETFs | بورس انرژی — ETFs | بورس کالا — ETFs |
| تیر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۶۰۶٬۵۰۸٫۰ | ۱۴۹٬۵۵۸٬۱۴۷٫۱ | ۱۴۱٬۹۱۱٬۵۰۴٫۲ | ۱٬۵۲۱٬۱۲۷٫۶ | ۶٬۱۲۵٬۵۱۵٫۳ | ۴۸٬۷۶۲٬۱۲۳٫۶ | ۲۶٬۹۱۵٬۲۵۴٫۴ | ۱۵٬۷۸۷٬۱۷۹٫۲ | ۶٬۰۵۹٬۶۹۰٫۰ | ۱۸۰٬۷۵۷٫۷ | ۷٬۱۰۵٬۴۷۹٫۶ |
- مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار
ارزش معاملات به تفکیک بورسها
واحد: میلیارد ریال
| سال/فصل/ماه | مجموع کل | بورس تهران — کل | بورس تهران — سهام | بورس تهران — اوراق بدهی | بورس تهران — ETFs | فرابورس ایران — کل | فرابورس ایران — سهام | فرابورس ایران — اوراق بدهی | فرابورس ایران — ETFs | بورس انرژی — کل | بورس انرژی — بازارهای فیزیکی | بورس انرژی — ETFs | بورس کالا — کل | بورس کالا — بازارهای فیزیکی | بورس کالا — ETFs |
| ۱۳۹۶ | ۱٬۷۷۱٬۴۸۶٫۰ | ۶۴۲٬۵۲۳٫۰ | ۵۳۹٬۰۷۵٫۰ | ۸۳٬۴۳۳٫۰ | ۲۰٬۰۱۵٫۰ | ۵۸۲٬۶۴۶٫۰ | ۱۸۵٬۲۴۳٫۰ | ۳۷۳٬۴۸۴٫۰ | ۲۳٬۹۱۹٫۰ | ۴۶٬۵۱۴٫۰ | ۴۴٬۹۶۶٫۰ | ۱٬۵۴۸٫۰ | ۴۹۹٬۸۰۳٫۰ | ۴۹۸٬۷۹۷ | ۱٬۰۰۶٫۰ |
| ۱۳۹۷ | ۳٬۶۵۴٬۸۴۶٫۰ | ۱٬۶۰۵٬۶۰۴٫۰ | ۱٬۴۰۷٬۳۷۶٫۰ | ۱۳۵٬۹۴۰٫۰ | ۶۲٬۲۸۸٫۰ | ۱٬۰۰۵٬۲۳۷٫۰ | ۴۵۸٬۵۷۷٫۰ | ۴۸۴٬۸۷۰٫۰ | ۶۱٬۷۹۰٫۰ | ۱۲۱٬۲۰۲٫۰ | ۱۱۹٬۶۱۲٫۰ | ۱٬۵۹۰٫۰ | ۹۲۲٬۸۰۳٫۰ | ۸۸۴٬۱۰۷ | ۳۸٬۶۹۶٫۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱۰٬۱۳۲٬۹۴۷٫۰ | ۵٬۱۲۴٬۲۰۹٫۰ | ۴٬۶۷۳٬۷۱۵٫۰ | ۱۰۵٬۸۰۹٫۰ | ۳۴۴٬۶۸۵٫۰ | ۳٬۲۳۰٬۶۲۸٫۰ | ۲٬۱۴۳٬۸۳۰٫۰ | ۹۱۰٬۷۵۸٫۰ | ۱۷۶٬۰۴۰٫۰ | ۳۸۴٬۸۲۵٫۰ | ۳۷۵٬۲۳۷٫۰ | ۹٬۵۸۸٫۰ | ۱٬۳۹۳٬۲۸۵٫۰ | ۱٬۳۷۶٬۱۰۲ | ۱۷٬۱۸۳٫۰ |
| ۱۳۹۹ | ۴۹٬۰۰۹٬۵۶۲٫۰ | ۲۶٬۹۹۳٬۳۱۳٫۰ | ۲۴٬۴۹۱٬۱۸۴٫۰ | ۲۳۱٬۹۹۵٫۰ | ۲٬۲۷۰٬۱۳۴٫۰ | ۱۷٬۶۹۵٬۰۳۹٫۰ | ۹٬۳۹۱٬۷۶۸٫۰ | ۷٬۳۹۴٬۲۱۰٫۰ | ۹۰۹٬۰۶۱٫۰ | ۱٬۰۵۰٬۸۱۵٫۰ | ۱٬۰۴۹٬۷۱۶٫۰ | ۱٬۰۹۹٫۰ | ۳٬۲۷۰٬۳۹۵٫۰ | ۳٬۲۱۰٬۹۸۵ | ۵۹٬۴۱۰٫۰ |
| ۱۴۰۰ | ۶۶٬۴۷۵٬۲۱۳٫۰ | ۱۲٬۳۹۸٬۳۶۵٫۰ | ۸٬۸۴۹٬۳۹۸٫۰ | ۴۴۸٬۰۱۴٫۰ | ۳٬۱۰۰٬۹۵۳٫۰ | ۴۶٬۶۱۹٬۰۳۷٫۰ | ۳٬۲۷۴٬۹۸۲٫۰ | ۴۲٬۲۰۹٬۳۰۹٫۰ | ۱٬۱۳۴٬۷۴۶٫۰ | ۱٬۰۵۶٬۲۸۵٫۰ | ۱٬۰۵۶٬۲۰۴٫۰ | ۸۱٫۰ | ۶٬۴۰۱٬۵۲۶٫۰ | ۶٬۳۳۹٬۰۴۰ | ۶۲٬۴۸۶٫۰ |
| ۱۴۰۱ | ۱۳۲٬۸۵۱٬۱۸۰٫۰ | ۱۵٬۶۳۴٬۷۲۲٫۰ | ۱۰٬۰۶۲٬۷۰۸٫۰ | ۱٬۰۲۸٬۰۰۷٫۰ | ۴٬۵۴۴٬۰۰۷٫۰ | ۱۰۵٬۵۳۶٬۵۸۴٫۰ | ۳٬۹۹۷٬۰۳۴٫۰ | ۹۷٬۹۳۴٬۰۵۱٫۰ | ۳٬۶۰۵٬۴۹۹٫۰ | ۱٬۲۶۴٬۵۵۹٫۰ | ۱٬۲۶۴٬۴۹۹٫۰ | ۶۰٫۰ | ۱۰٬۴۱۵٬۳۱۵٫۰ | ۱۰٬۰۷۱٬۳۳۶ | ۳۴۳٬۹۷۹٫۰ |
| ۱۴۰۲ | ۲۰۹٬۳۳۰٬۹۳۹٫۰ | ۲۲٬۱۲۷٬۸۵۹٫۰ | ۱۳٬۳۷۵٬۳۹۶٫۰ | ۱٬۱۷۵٬۲۵۱٫۰ | ۷٬۵۷۷٬۲۱۲٫۰ | ۱۶۹٬۶۲۲٬۳۷۴٫۰ | ۶٬۱۰۲٬۹۱۱٫۰ | ۱۵۶٬۰۹۴٬۶۶۹٫۰ | ۷٬۴۲۴٬۷۹۵٫۰ | ۱٬۵۹۹٬۲۵۵٫۰ | ۱٬۵۹۹٬۱۸۵٫۰ | ۷۰٫۰ | ۱۵٬۹۸۱٬۴۵۱٫۰ | ۱۵٬۲۶۵٬۱۶۱ | ۷۱۶٬۲۹۰٫۰ |
