آمار ایران · دادههای رسمی
مسافر بندرها و راهآهن
مسافر جابهجاشده در بندرهای کشور و منطقههای راهآهن در ۱۴۰۴. همهٔ ارقام همانگونه که دستگاه منتشرکننده اعلام کرده آمده است؛ منبع هر جدول در پایین صفحه آمده است.
۲۰٫۵ میلیون
مسافر بنادر در ۱۴۰۴
۱۴۰۴
۳۰٫۲ میلیون
مسافر ریلی در ۱۴۰۴
۱۴۰۴
مسافر هر بندر در ۱۴۰۴
| بندر | مسافر (نفر) | سهم از کل (٪) |
|---|---|---|
| پهل | ۵٬۳۲۸٬۷۵۵ | ۲۶٫۰ |
| لافت | ۵٬۳۱۰٬۴۶۲ | ۲۵٫۹ |
| قشم | ۳٬۷۲۳٬۵۸۸ | ۱۸٫۲ |
| شهیدحقانی | ۲٬۲۱۲٬۹۹۰ | ۱۰٫۸ |
| کیش | ۱٬۳۱۳٬۳۸۳ | ۶٫۴ |
| هرمز | ۹۰۴٬۱۹۷ | ۴٫۴ |
| چارک | ۶۳۵٬۵۳۰ | ۳٫۱ |
| خرمشهر | ۲۲۴٬۷۲۸ | ۱٫۱ |
| خارگ | ۱۷۶٬۲۰۱ | ۰٫۹ |
| آفتاب | ۱۵۶٬۱۱۵ | ۰٫۸ |
| شهید باهنر | ۱۲۲٬۰۵۲ | ۰٫۶ |
| گناوه | ۱۱۱٬۸۵۴ | ۰٫۵ |
| لنگه | ۹۱٬۹۷۶ | ۰٫۴ |
| بوشهر | ۷۶٬۳۰۰ | ۰٫۴ |
| لاوان | ۴۶٬۷۳۶ | ۰٫۲ |
| تیاب | ۱۰٬۰۵۴ | ۰٫۰ |
نمایش ۶ ردیف دیگر
| بندر | مسافر (نفر) | سهم از کل (٪) |
|---|---|---|
| جاسک | ۹٬۰۲۸ | ۰٫۰ |
| خمیر | ۸٬۱۷۰ | ۰٫۰ |
| سیریک | ۷٬۴۰۲ | ۰٫۰ |
| ابوموسی | ۴٬۰۵۲ | ۰٫۰ |
| سیری | ۱٬۷۰۳ | ۰٫۰ |
| چابهار | ۵۹۲ | ۰٫۰ |
| جمع | ۲۰٬۴۷۵٬۸۶۸ | ۱۰۰٫۰ |
مسافر جابهجاشده توسط راهآهن به تفکیک منطقه در ۱۴۰۴
| منطقهٔ راهآهن | مسافر (نفر) | سهم از کل (٪) |
|---|---|---|
| تهران | ۱۰٬۶۳۹٬۸۱۰ | ۳۵٫۲ |
| خراسان | ۷٬۸۰۶٬۲۰۵ | ۲۵٫۸ |
| جنوب | ۱٬۵۱۴٬۵۷۲ | ۵٫۰ |
| قم | ۱٬۴۷۵٬۳۱۶ | ۴٫۹ |
| آذربایجان | ۱٬۲۲۱٬۴۲۰ | ۴٫۰ |
| شمالغرب | ۸۵۴٬۹۱۵ | ۲٫۸ |
| شمال ۱ | ۸۳۴٬۴۰۸ | ۲٫۸ |
| شمال ۲ | ۸۱۱٬۴۹۶ | ۲٫۷ |
| اصفهان | ۷۰۸٬۸۵۸ | ۲٫۳ |
| یزد | ۵۶۳٬۵۷۹ | ۱٫۹ |
| کرمان | ۵۴۱٬۴۶۵ | ۱٫۸ |
| اراک | ۵۰۸٬۹۱۳ | ۱٫۷ |
| هرمزگان | ۴۹۴٬۱۷۴ | ۱٫۶ |
| زاگرس | ۳۷۶٬۳۲۴ | ۱٫۲ |
| شمالشرق ۱ | ۳۵۳٬۵۷۹ | ۱٫۲ |
| شمالشرق ۲ | ۳۱۱٬۲۷۱ | ۱٫۰ |
نمایش ۵ ردیف دیگر
| منطقهٔ راهآهن | مسافر (نفر) | سهم از کل (٪) |
|---|---|---|
| لرستان | ۲۹۱٬۰۲۵ | ۱٫۰ |
| فارس | ۲۶۵٬۶۵۰ | ۰٫۹ |
| جنوبشرق | ۲۶۰٬۴۵۳ | ۰٫۹ |
| غرب | ۲۱۷٬۳۳۲ | ۰٫۷ |
| شرق | ۱۸۵٬۷۰۴ | ۰٫۶ |
| جمع | ۳۰٬۲۳۶٬۴۶۹ | ۱۰۰٫۰ |