اقتصاد دیجیتال · دادههای رسمی
آمار ارتباطات و اینترنت ایران به تفکیک استان
تا پایان بهار ۱۴۰۵ در ایران ۱۷۴٫۴ میلیون سیمکارت فعال، ۲۷٫۵ میلیون خط تلفن ثابت و ۱۰٫۵ میلیون اشتراک اینترنت پهنباند ثابت وجود داشته است. جدولهای این صفحه وضعیت هر استان را نشان میدهد.
ارتباطات ایران در یک نگاه
ضریب نفوذ اینترنت پهنباند ثابت در استانها
تعداد اشتراک اینترنت ثابت (ADSL، VDSL، فیبر، TD-LTE و Wi-Fi) بهازای هر ۱۰۰ نفر. کل کشور: ۱۲٫۰٪. پایان بهار ۱۴۰۵
اشتراک پهنباند ثابت به تفکیک استان و فناوری
| استان | کل اشتراکها | ضریب نفوذ (٪) | XDSL (ADSL/VDSL) | فیبر نوری (FTTH) | TD-LTE | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۵۶۹٬۴۲۱ | ۱۳٫۸ | ۴۲۶٬۷۹۸ | ۵۶٬۰۹۱ | ۷۷٬۸۹۰ | ۸٬۶۴۲ |
| آذربایجان غربی | ۳۰۰٬۷۵۸ | ۸٫۴ | ۲۰۰٬۴۵۶ | ۳۹٬۱۹۹ | ۵۸٬۸۹۴ | ۲٬۲۰۹ |
| اردبیل | ۱۲۸٬۰۰۲ | ۹٫۸ | ۹۷٬۰۵۸ | ۱۴٬۴۴۴ | ۱۶٬۰۸۸ | ۴۱۲ |
| اصفهان | ۸۴۹٬۰۳۴ | ۱۵٫۵ | ۶۶۴٬۰۱۱ | ۵۵٬۰۳۴ | ۱۱۲٬۸۱۵ | ۱۷٬۱۷۴ |
| البرز | ۴۳۲٬۴۱۱ | ۱۴٫۰ | ۲۳۷٬۳۱۰ | ۵۸٬۹۶۱ | ۱۳۱٬۳۵۴ | ۴٬۷۸۶ |
| ایلام | ۳۹٬۷۶۲ | ۶٫۷ | ۲۸٬۴۲۹ | ۳٬۸۲۱ | ۷٬۲۵۱ | ۲۶۱ |
| بوشهر | ۱۳۵٬۰۶۱ | ۱۰٫۴ | ۷۶٬۹۵۶ | ۱۴٬۶۲۹ | ۲۵٬۷۸۳ | ۱۷٬۶۹۳ |
| تهران | ۲٬۷۷۱٬۵۴۱ | ۱۸٫۹ | ۱٬۶۵۴٬۹۵۴ | ۲۲۳٬۰۱۳ | ۸۴۷٬۷۹۸ | ۴۵٬۷۷۶ |
| چهارمحال و بختیاری | ۹۶٬۷۸۹ | ۹٫۶ | ۷۶٬۶۶۹ | ۱۲٬۴۹۶ | ۷٬۲۳۲ | ۳۹۲ |
| خراسان جنوبی | ۱۰۰٬۲۳۶ | ۱۱٫۶ | ۷۸٬۸۴۲ | ۱۳٬۶۰۹ | ۷٬۶۵۳ | ۱۳۲ |
| خراسان رضوی | ۷۶۴٬۲۹۸ | ۱۰٫۵ | ۴۸۸٬۵۷۸ | ۸۳٬۵۶۶ | ۱۸۰٬۶۵۵ | ۱۱٬۴۹۹ |
| خراسان شمالی | ۶۳٬۸۵۹ | ۷٫۳ | ۴۰٬۴۹۷ | ۱۵٬۸۸۷ | ۷٬۲۲۳ | ۲۵۲ |
| خوزستان | ۴۵۲٬۷۸۶ | ۸٫۷ | ۹۹٬۳۳۱ | ۱۰٬۲۱۲ | ۳۱۷٬۱۶۴ | ۲۶٬۰۷۹ |
| زنجان | ۱۰۹٬۹۴۱ | ۹٫۷ | ۷۶٬۲۷۳ | ۱۸٬۱۲۹ | ۱۴٬۸۱۱ | ۷۲۸ |
| سمنان | ۱۲۶٬۹۶۵ | ۱۵٫۸ | ۹۷٬۰۷۸ | ۲۰٬۹۸۵ | ۸٬۲۷۴ | ۶۲۸ |
| سیستان و بلوچستان | ۹۴٬۱۱۵ | ۲٫۸ | ۲۶٬۳۷۶ | ۷٬۵۱۶ | ۵۹٬۸۲۴ | ۳۹۹ |
| فارس | ۶۱۶٬۳۷۴ | ۱۱٫۹ | ۳۴۵٬۱۷۹ | ۴۸٬۱۲۷ | ۱۴۳٬۶۷۲ | ۷۹٬۳۹۶ |
| قزوین | ۱۴۱٬۹۲۱ | ۱۰٫۵ | ۱۱۲٬۰۵۰ | ۱۰٬۶۶۹ | ۱۸٬۱۶۷ | ۱٬۰۳۵ |
| قم | ۱۸۲٬۸۵۰ | ۱۲٫۳ | ۱۲۹٬۷۵۹ | ۲۷٬۴۷۴ | ۲۳٬۱۸۳ | ۲٬۴۳۴ |
| کردستان | ۱۷۶٬۸۷۹ | ۱۰٫۴ | ۱۳۷٬۳۳۹ | ۱۶٬۳۸۷ | ۲۲٬۵۲۸ | ۶۲۵ |
| کرمان | ۳۰۱٬۵۵۴ | ۸٫۷ | ۱۸۲٬۰۵۰ | ۱۳٬۲۵۱ | ۶۰٬۳۱۹ | ۴۵٬۹۳۴ |
| کرمانشاه | ۱۶۸٬۷۲۱ | ۸٫۴ | ۹۶٬۳۳۰ | ۴۳٬۳۴۰ | ۲۷٬۶۸۵ | ۱٬۳۶۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۳۴٬۷۰۴ | ۴٫۵ | ۱۸٬۹۹۹ | ۳٬۵۰۸ | ۱۱٬۷۴۹ | ۴۴۸ |
| گلستان | ۱۷۶٬۶۷۷ | ۸٫۷ | ۱۲۸٬۶۸۰ | ۱۹٬۳۹۷ | ۲۷٬۰۵۶ | ۱٬۵۴۴ |
| گیلان | ۲۹۸٬۶۴۵ | ۱۱٫۶ | ۱۹۴٬۴۶۵ | ۴۳٬۶۶۷ | ۵۸٬۱۰۸ | ۲٬۴۰۵ |
| لرستان | ۱۲۹٬۹۲۸ | ۷٫۳ | ۹۰٬۸۸۸ | ۲۴٬۵۶۳ | ۱۴٬۲۲۱ | ۲۵۶ |
| مازندران | ۳۸۵٬۱۷۰ | ۱۱٫۲ | ۲۴۱٬۷۶۸ | ۵۵٬۴۹۰ | ۸۵٬۳۷۵ | ۲٬۵۳۷ |
| مرکزی | ۱۸۷٬۰۰۱ | ۱۲٫۷ | ۱۳۶٬۰۴۴ | ۲۷٬۵۱۳ | ۲۰٬۸۹۵ | ۲٬۵۴۹ |
| هرمزگان | ۲۲۳٬۹۲۴ | ۱۰٫۸ | ۴۸٬۹۴۷ | ۱۸٬۹۹۲ | ۶۹٬۵۱۴ | ۸۶٬۴۷۱ |
| همدان | ۱۸۰٬۷۸۹ | ۱۰٫۲ | ۱۵۲٬۵۹۲ | ۷٬۹۳۴ | ۱۹٬۴۸۵ | ۷۷۸ |
| یزد | ۲۳۰٬۷۹۶ | ۱۷٫۰ | ۱۷۷٬۹۴۹ | ۲۹٬۶۷۳ | ۱۸٬۷۵۵ | ۴٬۴۱۹ |
| کل کشور | ۱۰٬۴۷۰٬۹۱۲ | ۱۲٫۰ | ۶٬۵۶۲٬۶۵۵ | ۱٬۰۳۷٬۵۷۷ | ۲٬۵۰۱٬۴۲۱ | ۳۶۹٬۲۵۹ |
اشتراک پهنباند سیار به تفکیک استان و اپراتور
| استان | همراه اول | ایرانسل | رایتل | کل | ضریب نفوذ (٪) | اشتراک 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۳٬۱۶۸٬۴۴۹ | ۲٬۳۰۷٬۵۴۸ | ۲۶۰٬۰۲۰ | ۵٬۷۳۶٬۰۱۷ | ۱۳۹٫۲ | ۲۲۵٬۲۵۷ |
| آذربایجان غربی | ۲٬۷۱۷٬۶۳۲ | ۲٬۰۳۹٬۳۸۴ | ۱۲۲٬۰۶۳ | ۴٬۸۷۹٬۰۷۹ | ۱۳۶٫۳ | ۱۳۳٬۹۶۸ |
| اردبیل | ۱٬۰۳۶٬۷۸۰ | ۷۶۸٬۰۴۸ | ۷۸٬۰۷۰ | ۱٬۸۸۲٬۸۹۸ | ۱۴۴٫۸ | ۵۸٬۱۱۲ |
| اصفهان | ۵٬۳۲۵٬۸۶۵ | ۲٬۵۰۸٬۸۹۴ | ۳۰۱٬۲۴۷ | ۸٬۱۳۶٬۰۰۶ | ۱۴۸٫۶ | ۵۷۱٬۳۰۳ |
| البرز | ۲٬۷۲۰٬۷۶۶ | ۲٬۳۶۵٬۷۷۹ | ۱۷۵٬۰۸۶ | ۵٬۲۶۱٬۶۳۱ | ۱۶۹٫۹ | ۳۱۶٬۰۱۵ |
| ایلام | ۶۱۵٬۲۲۷ | ۲۳۳٬۹۶۳ | ۱۰٬۱۴۱ | ۸۵۹٬۳۳۱ | ۱۴۳٫۹ | ۴۱٬۶۰۹ |
| بوشهر | ۱٬۰۳۷٬۵۸۶ | ۷۱۷٬۳۸۹ | ۳۱٬۵۷۵ | ۱٬۷۸۶٬۵۵۰ | ۱۳۷٫۵ | ۹۴٬۳۱۷ |
| تهران | ۱۳٬۶۲۰٬۹۹۵ | ۸٬۴۰۰٬۹۰۹ | ۱٬۴۵۹٬۲۰۷ | ۲۳٬۴۸۱٬۱۱۱ | ۱۵۹٫۹ | ۱٬۷۶۲٬۲۶۳ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱٬۱۱۶٬۴۳۰ | ۲۷۳٬۱۴۷ | ۴۳٬۰۴۸ | ۱٬۴۳۲٬۶۲۵ | ۱۴۲٫۷ | ۸۱٬۲۰۴ |
| خراسان جنوبی | ۶۹۷٬۹۷۰ | ۳۸۲٬۲۱۱ | ۲۱٬۸۵۴ | ۱٬۱۰۲٬۰۳۵ | ۱۲۷٫۸ | ۴۱٬۱۶۰ |
| خراسان رضوی | ۴٬۷۹۷٬۶۳۶ | ۵٬۶۴۷٬۳۷۱ | ۳۰۷٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۵۲٬۶۸۵ | ۱۴۸٫۴ | ۳۹۳٬۰۰۱ |
| خراسان شمالی | ۷۲۲٬۲۵۱ | ۶۰۸٬۰۹۴ | ۱۸٬۰۰۸ | ۱٬۳۴۸٬۳۵۳ | ۱۵۴٫۸ | ۴۲٬۵۰۳ |
| خوزستان | ۳٬۲۴۸٬۲۳۱ | ۴٬۰۴۴٬۸۲۹ | ۱۸۳٬۵۷۱ | ۷٬۴۷۶٬۶۳۱ | ۱۴۴٫۲ | ۳۳۹٬۹۶۱ |
| زنجان | ۱٬۰۶۹٬۹۳۰ | ۵۴۶٬۵۷۹ | ۳۷٬۹۹۴ | ۱٬۶۵۴٬۵۰۳ | ۱۴۶٫۵ | ۷۱٬۱۵۱ |
| سمنان | ۷۳۴٬۶۵۵ | ۳۸۷٬۳۶۲ | ۴۴٬۵۸۹ | ۱٬۱۶۶٬۶۰۶ | ۱۴۴٫۷ | ۵۶٬۸۰۹ |
| سیستان و بلوچستان | ۱٬۹۱۴٬۸۷۸ | ۱٬۸۲۲٬۷۶۵ | ۹۶٬۸۳۰ | ۳٬۸۳۴٬۴۷۳ | ۱۱۲٫۴ | ۸۸٬۷۰۰ |
| فارس | ۴٬۲۰۶٬۴۴۵ | ۳٬۳۲۸٬۴۹۶ | ۱۷۹٬۵۶۴ | ۷٬۷۱۴٬۵۰۵ | ۱۴۸٫۹ | ۳۴۸٬۸۹۱ |
| قزوین | ۱٬۲۵۶٬۷۵۲ | ۷۳۳٬۲۸۱ | ۷۳٬۶۸۲ | ۲٬۰۶۳٬۷۱۵ | ۱۵۲٫۰ | ۱۱۷٬۷۰۲ |
| قم | ۱٬۴۱۱٬۰۶۳ | ۶۷۶٬۰۳۳ | ۷۸٬۶۸۲ | ۲٬۱۶۵٬۷۷۸ | ۱۴۵٫۴ | ۱۶۲٬۷۳۲ |
| کردستان | ۱٬۴۳۸٬۶۷۳ | ۶۷۳٬۷۵۱ | ۱۵۵٬۴۲۷ | ۲٬۲۶۷٬۸۵۱ | ۱۳۳٫۳ | ۹۶٬۷۷۹ |
| کرمان | ۲٬۵۱۲٬۷۷۴ | ۱٬۶۵۷٬۹۸۱ | ۱۶۲٬۲۸۶ | ۴٬۳۳۳٬۰۴۱ | ۱۲۵٫۱ | ۱۹۲٬۹۹۷ |
| کرمانشاه | ۱٬۸۴۷٬۰۷۰ | ۹۰۳٬۴۰۰ | ۱۰۷٬۷۲۲ | ۲٬۸۵۸٬۱۹۲ | ۱۴۳٫۰ | ۱۳۳٬۸۷۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۷۷۱٬۴۰۱ | ۲۸۴٬۵۸۲ | ۲۴٬۷۸۰ | ۱٬۰۸۰٬۷۶۳ | ۱۴۰٫۹ | ۶۴٬۶۱۲ |
| گلستان | ۱٬۳۳۷٬۶۷۴ | ۱٬۴۱۰٬۷۸۷ | ۵۲٬۵۷۳ | ۲٬۸۰۱٬۰۳۴ | ۱۳۷٫۲ | ۹۸٬۴۲۲ |
| گیلان | ۱٬۹۶۵٬۸۲۸ | ۲٬۰۶۶٬۷۱۵ | ۱۵۴٬۹۴۲ | ۴٬۱۸۷٬۴۸۵ | ۱۶۳٫۰ | ۱۶۸٬۱۳۲ |
| لرستان | ۱٬۴۳۵٬۶۷۲ | ۱٬۰۱۰٬۵۰۵ | ۷۲٬۷۸۲ | ۲٬۵۱۸٬۹۵۹ | ۱۴۰٫۹ | ۹۸٬۲۹۰ |
| مازندران | ۲٬۲۸۹٬۶۵۹ | ۲٬۸۸۷٬۷۸۲ | ۱۵۱٬۶۳۴ | ۵٬۳۲۹٬۰۷۵ | ۱۵۵٫۰ | ۲۲۰٬۳۲۰ |
| مرکزی | ۱٬۳۳۷٬۹۷۴ | ۸۳۱٬۵۱۴ | ۶۹٬۸۸۶ | ۲٬۲۳۹٬۳۷۴ | ۱۵۱٫۷ | ۱۰۰٬۰۰۱ |
| هرمزگان | ۱٬۳۳۴٬۸۱۸ | ۱٬۴۰۰٬۴۳۷ | ۶۷٬۴۴۵ | ۲٬۸۰۲٬۷۰۰ | ۱۳۵٫۱ | ۱۰۴٬۷۴۹ |
| همدان | ۱٬۴۷۲٬۶۵۷ | ۱٬۰۴۲٬۵۲۲ | ۱۰۷٬۱۲۴ | ۲٬۶۲۲٬۳۰۳ | ۱۴۸٫۴ | ۱۰۱٬۳۸۴ |
| یزد | ۱٬۴۱۹٬۲۱۷ | ۴۱۸٬۸۵۲ | ۴۸٬۶۷۷ | ۱٬۸۸۶٬۷۴۶ | ۱۳۹٫۲ | ۱۲۱٬۳۰۱ |
| کل کشور | ۷۰٬۵۸۲٬۹۵۸ | ۵۲٬۳۸۰٬۹۱۰ | ۴٬۶۹۸٬۱۸۷ | ۱۲۷٬۶۶۲٬۰۵۵ | ۱۴۶٫۵ | ۶٬۴۴۷٬۵۲۱ |
سیمکارت فعال بهازای هر ۱۰۰ نفر در استانها
کل کشور: ۲۰۱٫۴. پایان بهار ۱۴۰۵
خطوط تلفن همراه به تفکیک استان و اپراتور
خط فعال (RGS) سیمکارتی است که در سه ماه گذشته دستکم یک بار در شبکه فعالیت داشته است.
| استان | سیمکارت واگذارشده | خط فعال (RGS) | فعال همراه اول | فعال ایرانسل | فعال رایتل | خط فعال بهازای ۱۰۰ نفر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۹٬۱۹۹٬۹۶۴ | ۷٬۷۱۱٬۱۰۵ | ۴٬۱۳۷٬۸۰۱ | ۳٬۱۹۱٬۱۸۶ | ۳۸۲٬۱۱۸ | ۱۸۷٫۸ |
| آذربایجان غربی | ۸٬۰۴۱٬۳۳۹ | ۶٬۶۲۴٬۹۱۲ | ۳٬۶۷۷٬۵۱۱ | ۲٬۷۸۵٬۴۷۰ | ۱۶۱٬۹۳۱ | ۱۸۶٫۴ |
| اردبیل | ۲٬۹۸۴٬۹۹۹ | ۲٬۵۰۳٬۲۲۸ | ۱٬۳۷۰٬۲۳۶ | ۱٬۰۳۴٬۶۲۳ | ۹۸٬۳۶۹ | ۱۹۲٫۶ |
| اصفهان | ۱۲٬۹۲۸٬۵۰۷ | ۱۰٬۸۸۰٬۳۷۲ | ۶٬۸۷۲٬۶۰۹ | ۳٬۶۳۱٬۲۷۲ | ۳۷۶٬۴۹۱ | ۱۹۹٫۵ |
| البرز | ۸٬۶۴۸٬۹۳۲ | ۷٬۱۶۱٬۶۵۹ | ۳٬۶۷۵٬۱۰۴ | ۳٬۲۵۷٬۵۳۴ | ۲۲۹٬۰۲۱ | ۲۳۳٫۸ |
| ایلام | ۱٬۵۱۶٬۴۴۸ | ۱٬۱۹۳٬۴۹۵ | ۸۵۲٬۱۸۳ | ۳۲۷٬۹۴۰ | ۱۳٬۳۷۲ | ۱۹۹٫۹ |
| بوشهر | ۲٬۹۸۳٬۱۸۸ | ۲٬۴۸۸٬۸۵۰ | ۱٬۴۱۷٬۷۴۱ | ۱٬۰۳۲٬۷۰۲ | ۳۸٬۴۰۷ | ۱۹۳٫۲ |
| تهران | ۴۴٬۱۹۰٬۰۵۰ | ۳۲٬۵۸۶٬۷۹۸ | ۱۸٬۵۶۹٬۴۳۹ | ۱۲٬۱۲۴٬۵۰۲ | ۱٬۸۹۲٬۸۵۷ | ۲۲۳٫۹ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲٬۲۱۸٬۶۵۰ | ۱٬۸۹۶٬۴۸۸ | ۱٬۴۴۸٬۰۰۰ | ۳۹۴٬۰۹۱ | ۵۴٬۳۹۷ | ۱۸۹٫۵ |
| خراسان جنوبی | ۱٬۷۸۹٬۴۹۴ | ۱٬۴۸۶٬۳۴۸ | ۹۳۱٬۰۸۳ | ۵۲۷٬۳۷۷ | ۲۷٬۸۸۸ | ۱۷۴٫۲ |
| خراسان رضوی | ۱۸٬۴۴۸٬۰۷۱ | ۱۴٬۷۰۲٬۴۵۳ | ۶٬۵۱۶٬۳۷۹ | ۷٬۷۸۱٬۸۶۱ | ۴۰۴٬۲۱۳ | ۲۰۴٫۸ |
| خراسان شمالی | ۲٬۲۹۷٬۲۲۴ | ۱٬۸۴۳٬۹۱۳ | ۹۸۱٬۶۸۰ | ۸۳۲٬۳۴۳ | ۲۹٬۸۹۰ | ۲۱۱٫۲ |
| خوزستان | ۱۲٬۸۷۵٬۲۲۱ | ۱۰٬۳۳۱٬۲۱۲ | ۴٬۳۹۳٬۱۲۰ | ۵٬۷۰۸٬۸۳۲ | ۲۲۹٬۲۶۰ | ۲۰۰٫۵ |
| زنجان | ۲٬۵۴۲٬۸۹۲ | ۲٬۱۸۲٬۴۲۵ | ۱٬۳۷۰٬۷۱۷ | ۷۶۳٬۱۲۸ | ۴۸٬۵۸۰ | ۱۹۴٫۲ |
| سمنان | ۱٬۸۶۸٬۴۰۷ | ۱٬۵۵۹٬۴۵۸ | ۹۵۰٬۹۹۹ | ۵۵۰٬۵۹۸ | ۵۷٬۸۶۱ | ۱۹۵٫۷ |
| سیستان و بلوچستان | ۷٬۰۶۵٬۱۵۶ | ۵٬۴۱۳٬۲۹۶ | ۲٬۶۸۶٬۳۸۶ | ۲٬۶۰۶٬۴۲۷ | ۱۲۰٬۴۸۳ | ۱۶۱٫۸ |
| فارس | ۱۲٬۶۴۱٬۲۹۲ | ۱۰٬۵۸۰٬۸۴۱ | ۵٬۶۳۲٬۳۵۴ | ۴٬۷۱۲٬۴۴۹ | ۲۳۶٬۰۳۸ | ۲۰۵٫۱ |
| قزوین | ۳٬۲۰۴٬۵۸۹ | ۲٬۷۰۸٬۳۳۰ | ۱٬۵۹۲٬۲۶۷ | ۱٬۰۲۰٬۹۷۸ | ۹۵٬۰۸۵ | ۲۰۰٫۳ |
| قم | ۳٬۵۲۶٬۷۸۹ | ۲٬۸۴۱٬۳۶۳ | ۱٬۷۸۴٬۹۳۵ | ۹۵۰٬۹۴۲ | ۱۰۵٬۴۸۶ | ۱۹۳٫۰ |
| کردستان | ۳٬۸۰۷٬۲۱۶ | ۳٬۱۴۱٬۷۵۱ | ۱٬۹۷۲٬۱۹۳ | ۹۵۶٬۰۸۰ | ۲۱۳٬۴۷۸ | ۱۸۵٫۴ |
| کرمان | ۶٬۹۴۷٬۰۱۷ | ۵٬۷۹۶٬۴۱۳ | ۳٬۲۸۵٬۶۲۹ | ۲٬۳۱۴٬۸۰۰ | ۱۹۵٬۹۸۴ | ۱۶۸٫۵ |
| کرمانشاه | ۴٬۸۳۶٬۵۱۵ | ۳٬۹۶۷٬۴۲۵ | ۲٬۵۴۳٬۲۹۱ | ۱٬۲۷۷٬۱۸۶ | ۱۴۶٬۹۴۸ | ۱۹۸٫۵ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱٬۸۹۷٬۵۶۱ | ۱٬۵۲۴٬۵۸۶ | ۱٬۰۷۵٬۷۷۵ | ۴۱۶٬۵۴۹ | ۳۲٬۲۶۲ | ۱۹۹٫۸ |
| گلستان | ۴٬۶۳۵٬۸۶۱ | ۳٬۸۳۳٬۱۲۷ | ۱٬۸۳۰٬۹۸۸ | ۱٬۹۳۰٬۱۷۱ | ۷۱٬۹۶۸ | ۱۸۸٫۹ |
| گیلان | ۶٬۷۸۲٬۳۰۴ | ۵٬۷۷۴٬۶۸۵ | ۲٬۸۱۰٬۵۵۳ | ۲٬۷۵۰٬۴۷۷ | ۲۱۳٬۶۵۵ | ۲۲۴٫۷ |
| لرستان | ۴٬۱۲۵٬۵۵۳ | ۳٬۴۲۵٬۴۳۴ | ۱٬۹۵۲٬۶۵۶ | ۱٬۳۷۷٬۵۲۹ | ۹۵٬۲۴۹ | ۱۹۱٫۳ |
| مازندران | ۸٬۶۸۱٬۲۹۴ | ۷٬۳۳۶٬۲۵۱ | ۳٬۱۶۴٬۸۷۶ | ۳٬۹۵۶٬۷۵۸ | ۲۱۴٬۶۱۷ | ۲۱۴٫۱ |
| مرکزی | ۳٬۴۷۱٬۹۸۴ | ۲٬۹۴۶٬۴۳۱ | ۱٬۷۴۴٬۳۹۵ | ۱٬۱۱۲٬۷۳۷ | ۸۹٬۲۹۹ | ۱۹۹٫۹ |
| هرمزگان | ۴٬۸۷۶٬۵۳۶ | ۳٬۹۱۸٬۴۶۸ | ۱٬۸۲۵٬۷۷۵ | ۲٬۰۱۱٬۱۴۷ | ۸۱٬۵۴۶ | ۱۹۱٫۵ |
| همدان | ۴٬۱۷۴٬۰۲۵ | ۳٬۵۲۴٬۹۱۱ | ۱٬۹۳۰٬۷۶۰ | ۱٬۴۵۳٬۸۲۸ | ۱۴۰٬۳۲۳ | ۱۹۹٫۴ |
| یزد | ۲٬۸۸۲٬۴۲۷ | ۲٬۴۶۹٬۱۲۸ | ۱٬۷۹۰٬۹۴۱ | ۶۱۳٬۸۵۸ | ۶۴٬۳۲۹ | ۱۸۵٫۰ |
| کل کشور | ۲۱۶٬۰۸۹٬۵۰۵ | ۱۷۴٬۳۵۵٬۱۵۶ | ۹۴٬۷۸۸٬۳۷۶ | ۷۳٬۴۰۵٬۳۷۵ | ۶٬۱۶۱٬۴۰۵ | ۲۰۱٫۴ |
خطوط تلفن ثابت به تفکیک استان
جمع خطوط شرکت مخابرات ایران و دیگر دارندگان پروانه (UNSP، FCP و Servco). منصوبه یعنی ظرفیت نصبشده و دایری یعنی خط فعال واگذارشده.
| استان | خطوط دایری | خطوط منصوبه | دایری شهری (مخابرات) | دایری روستایی (مخابرات) | خط ثابت بهازای ۱۰۰ نفر | تلفن همگانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۱٬۵۲۹٬۳۳۲ | ۲٬۰۹۷٬۰۶۰ | ۱٬۲۵۴٬۱۵۳ | ۲۶۲٬۳۹۷ | ۳۷٫۲ | ۹۱۱ |
| آذربایجان غربی | ۸۸۰٬۴۳۹ | ۱٬۱۳۲٬۰۹۴ | ۷۲۷٬۵۶۳ | ۱۵۱٬۵۹۹ | ۲۴٫۸ | ۳٬۴۵۳ |
| اردبیل | ۴۱۸٬۳۶۱ | ۶۱۹٬۸۴۲ | ۳۲۰٬۹۸۷ | ۹۷٬۰۰۸ | ۳۲٫۲ | ۱٬۷۴۰ |
| اصفهان | ۲٬۳۵۰٬۳۰۰ | ۳٬۲۶۶٬۴۷۲ | ۲٬۰۶۷٬۸۸۳ | ۲۴۸٬۵۷۰ | ۴۳٫۱ | ۵٬۷۸۲ |
| البرز | ۹۳۸٬۴۷۰ | ۱٬۳۷۱٬۱۲۰ | ۸۷۷٬۲۷۵ | ۵۲٬۳۱۶ | ۳۰٫۶ | ۲۹۶ |
| ایلام | ۱۱۴٬۸۶۹ | ۲۵۷٬۱۷۸ | ۹۵٬۳۷۷ | ۱۹٬۳۸۷ | ۱۹٫۲ | ۷۹ |
| بوشهر | ۲۴۱٬۸۷۸ | ۴۵۸٬۴۷۷ | ۱۹۴٬۷۸۷ | ۴۱٬۴۰۶ | ۱۸٫۸ | ۶۸ |
| تهران | ۶٬۹۲۱٬۰۲۸ | ۹٬۵۴۲٬۷۲۲ | ۶٬۳۱۸٬۴۰۸ | ۲۵۵٬۷۶۸ | ۴۷٫۵ | ۴٬۸۴۵ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۳۵٬۵۰۹ | ۳۶۸٬۵۵۵ | ۱۸۹٬۲۷۴ | ۴۵٬۶۶۶ | ۲۳٫۵ | ۴۸ |
| خراسان جنوبی | ۲۷۱٬۰۱۶ | ۳۸۰٬۹۱۶ | ۲۰۰٬۲۸۸ | ۷۰٬۵۰۳ | ۳۱٫۸ | ۶۲۸ |
| خراسان رضوی | ۱٬۹۵۷٬۸۶۶ | ۲٬۷۰۳٬۵۹۸ | ۱٬۶۲۱٬۶۱۷ | ۳۰۵٬۱۸۹ | ۲۷٫۳ | ۴٬۶۵۶ |
| خراسان شمالی | ۲۲۰٬۴۹۸ | ۳۸۴٬۹۱۹ | ۱۵۸٬۷۷۵ | ۶۱٬۵۱۱ | ۲۵٫۳ | ۵۱ |
| خوزستان | ۹۱۳٬۳۱۹ | ۱٬۴۵۷٬۲۸۲ | ۸۶۲٬۱۸۲ | ۴۹٬۴۰۳ | ۱۷٫۷ | ۱٬۱۲۳ |
| زنجان | ۲۶۳٬۷۰۴ | ۴۷۰٬۰۱۷ | ۲۱۳٬۱۲۷ | ۴۳٬۰۰۲ | ۲۳٫۵ | ۲۲۱ |
| سمنان | ۲۹۲٬۴۳۳ | ۵۰۸٬۷۳۶ | ۲۳۹٬۲۶۰ | ۵۰٬۲۶۴ | ۳۶٫۷ | ۵۰۶ |
| سیستان و بلوچستان | ۳۹۹٬۵۰۰ | ۶۶۳٬۸۹۳ | ۱۸۵٬۰۰۶ | ۲۱۴٬۲۰۲ | ۱۱٫۹ | ۹۹۰ |
| فارس | ۱٬۵۵۴٬۷۶۳ | ۲٬۱۷۰٬۳۰۱ | ۱٬۲۵۸٬۰۶۱ | ۲۵۸٬۹۵۷ | ۳۰٫۱ | ۴٬۱۳۵ |
| قزوین | ۴۰۶٬۴۶۰ | ۶۲۶٬۶۰۵ | ۳۲۶٬۳۱۵ | ۷۹٬۴۳۸ | ۳۰٫۱ | ۷۲ |
| قم | ۴۴۰٬۷۱۹ | ۶۹۳٬۶۷۳ | ۴۰۲٬۹۱۱ | ۳۶٬۸۷۵ | ۲۹٫۹ | ۱٬۵۰۱ |
| کردستان | ۴۹۸٬۳۳۷ | ۶۴۲٬۷۰۸ | ۳۶۸٬۶۰۰ | ۱۲۸٬۸۱۴ | ۲۹٫۴ | ۳۶۲ |
| کرمان | ۵۷۷٬۶۶۹ | ۱٬۱۰۲٬۳۴۲ | ۵۰۳٬۵۸۲ | ۷۲٬۲۳۹ | ۱۶٫۸ | ۱٬۵۲۳ |
| کرمانشاه | ۴۲۳٬۳۰۳ | ۷۰۹٬۲۳۵ | ۳۳۵٬۱۴۸ | ۶۱٬۱۸۶ | ۲۱٫۲ | ۹۵۱ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰۴٬۷۸۰ | ۱۸۴٬۴۸۰ | ۸۲٬۰۲۹ | ۱۳٬۱۷۱ | ۱۳٫۷ | ۱۷۳ |
