اقتصاد دیجیتال · دادههای رسمی
رسانههای دارای مجوز ایران
بر اساس سامانهٔ جامع رسانههای کشور، تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعداد ۱۸٬۱۱۶ رسانه در ایران مجوز دارند. فهرست کامل را با نام، استان، دورهٔ انتشار یا نوع رسانه جستجو کنید.
۱۸٬۱۱۶
رسانههای دارای مجوز (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۷٬۸۳۲
رسانهٔ برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۶٬۰۹۸
رسانهٔ چاپی (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۴٬۱۸۶
نشریهٔ الکترونیک غیر برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
جستجو در رسانهها
۱۸٬۱۱۶ مورد · صفحهٔ ۲۱۸ از ۳۶۳
| نام رسانه | نوع و دوره | دفتر مرکزی | زمینه | زبان | تاریخ مجوز | وبسایت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فریاد کوهستان سمیرم | ماهنامه · چاپی | �صفهان، اصفهان | فرهنگی، اقتصادی | فارسی | ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ | — |
| گردشگران و طبیعت | فصلنامه · چاپی | �میرم، اصفهان | اجتماعی، ورزشی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | — |
| چشمه خورشید | سالنامه · غیر برخ� | �راک، مرکز� | فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | — |
| اقتصاد و بانک | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | — |
| تیتر حادثه | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | titrehadeseh.ir |
| اکباتان نیوز | پایگاه خبری · برخ� | همدان، همدان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ecbatannews.ir |
| شیمی نیروگاه | هفته نامه · غیر برخ� | کهنوج، کرمان | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | shiminiroogah.ir |
| ابلاغ نوین | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | فرهنگی، اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | — |
| همگام با رسانه | پایگاه خبری · برخ� | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | hamgambaresane.ir |
| نبض کرج | پایگاه خبری · برخ� | کرج، البرز | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | nabzekaraj.ir |
| دیده بان اردبیل | ماهنامه · چاپی | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | — |
| یاریزان | پایگاه خبری · برخ� | مهاباد، آذربایجان غرب� | فرهنگی، ورزشی | فارسی، انگلیسی، کردی | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | yarizan.ir |
| صنعت مالی | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | sanatmali.ir |
| عاشورائیان | پایگاه خبری · برخ� | �زفول، خوزستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ashuraian.ir |
| نگاه ملل | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | — |
| نگاه ملل نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | negahmelalnews.ir |
| عصر 8 | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | asr8.ir |
| مفتاح. | پایگاه خبری · برخ� | �صفهان، اصفهان | سیاسی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | meftahnews.ir |
| زندگی سازان | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | zendegisazan.ir |
| نوید امید | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | e-sadeghzadeh.ir |
| آونگ | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ | — |
| حجار | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | — |
| عصر صادق | پایگاه خبری · برخ� | �شت، گیلان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | asresadegh.ir |
| تحقیقات کاربردی رباتیک و هوش مصنوعی | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | — |
| تکانه | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی، عربی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | takaneh.ir |
| آیدین گله جک | فصلنامه · چاپی | �بریز، آذربایجان شرق� | فرهنگی، اجتماعی | فارسی، آذری | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | — |
| سخنوری و فن بیان | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | — |
| مدار انرژی | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | madarenergy.ir |
| تجارت 100 | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | tejarat100.ir |
| ره آورد پارس | پایگاه خبری · برخ� | �یراز، فارس | فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | rahavardpars.ir |
| حقوقدانان جوان ایران | پایگاه خبری · برخ� | �بریز، آذربایجان شرق� | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | huquqdananjavaniran.ir |
| صدای تهران | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | سیاسی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | sedaytehran.ir |
| صدای نهاوند | پایگاه خبری · برخ� | نهاوند، همدان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | sedaynahavand.ir |
| صدای نهاوند نو | ماهنامه · چاپی | نهاوند، همدان | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | — |
| سایهی سپید | ماهنامه · چاپی | نیشابور، خراسان رضو� | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | — |
| گستره سبز انفورماتیک | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | — |
| ساوالان سوزی | دو هفته نامه · چاپی | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | — |
| صدای شهر نورآباد | پایگاه خبری · برخ� | ممسنی، فارس | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | sedayeshahrenoorabad.ir |
| آوای ذهن | دو فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | — |
| شهرمن برخط | پایگاه خبری · برخ� | �یرجان، کرمان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | shahremanbarkhat.ir |
| گهر رسانه | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | goharrasaneh.ir |
| دیار پایدار | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | — |
| دیپلمات | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | — |
| صدای مازندران | هفته نامه · چاپی | �مل، مازندران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | — |
| مازندرانه | پایگاه خبری · برخ� | �مل، مازندران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | mazandarane.ir |
| دادپویان پرس | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | dadpouyanpress.ir |
| پستو24 | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | pastoo24.ir |
| قلم ایده آل | پایگاه خبری · برخ� | �ندرعباس، هرمزگان | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | qalamideal.ir |
| شهر آگیم نیور | پایگاه خبری · برخ� | �اری، مازندران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | shahragimnews.ir |
| شیراز نوین | روزنامه · چاپی | �یراز، فارس | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | shiraznovinnews.ir |
رسانهٔ دارای مجوز بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
کل کشور: ۲۰٫۹. مهر ۱۴۰۵
رسانههای دارای مجوز به تفکیک استان دفتر مرکزی
| استان | همه | چاپی | برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) | الکترونیک غیر برخط | بهازای ۱۰۰ هزار نفر |
|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۸۰۱ | ۲۴۲ | ۴۳۷ | ۱۲۲ | ۱۹٫۵ |
| آذربایجان غربی | ۳۷۷ | ۱۲۹ | ۱۹۴ | ۵۴ | ۱۰٫۶ |
| اردبیل | ۳۱۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۶۸ | ۲۴٫۵ |
| اصفهان | ۷۲۰ | ۱۶۲ | ۳۱۸ | ۲۴۰ | ۱۳٫۲ |
| البرز | ۳۸۰ | ۱۱۷ | ۱۸۴ | ۷۹ | ۱۲٫۴ |
| ایلام | ۱۸۳ | ۳۳ | ۱۰۶ | ۴۴ | ۳۰٫۷ |
| بوشهر | ۲۳۰ | ۶۵ | ۱۳۹ | ۲۶ | ۱۷٫۹ |
| تهران | ۷٬۴۶۱ | ۲٬۸۵۶ | ۲٬۸۵۵ | ۱٬۷۵۰ | ۵۱٫۳ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۱۱ | ۴۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۱۱٫۱ |
| خراسان جنوبی | ۱۱۹ | ۳۷ | ۵۰ | ۳۲ | ۱۴٫۰ |
| خراسان رضوی | ۷۲۴ | ۲۲۲ | ۲۸۶ | ۲۱۶ | ۱۰٫۱ |
| خراسان شمالی | ۷۵ | ۱۸ | ۴۵ | ۱۲ | ۸٫۶ |
| خوزستان | ۷۵۵ | ۱۴۰ | ۴۸۷ | ۱۲۸ | ۱۴٫۷ |
| زنجان | ۱۴۷ | ۵۲ | ۶۱ | ۳۴ | ۱۳٫۱ |
| سمنان | ۱۳۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۶٫۸ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۶۹ | ۳۵ | ۶۵ | ۶۹ | ۵٫۱ |
| فارس | ۵۵۵ | ۱۷۲ | ۲۵۲ | ۱۳۱ | ۱۰٫۸ |
| قزوین | ۱۵۶ | ۴۳ | ۵۹ | ۵۴ | ۱۱٫۵ |
| قم | ۷۱۱ | ۳۳۸ | ۱۴۸ | ۲۲۵ | ۴۸٫۳ |
| کردستان | ۱۸۵ | ۶۳ | ۷۲ | ۵۰ | ۱۰٫۹ |
| کرمان | ۵۹۸ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۸۸ | ۱۷٫۴ |
| کرمانشاه | ۲۵۲ | ۸۹ | ۱۲۶ | ۳۷ | ۱۲٫۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۹۱ | ۱۶ | ۱۵۳ | ۲۲ | ۲۵٫۰ |
| گلستان | ۲۶۷ | ۹۸ | ۱۱۹ | ۵۰ | ۱۳٫۲ |
| گیلان | ۵۶۱ | ۱۲۸ | ۳۴۸ | ۸۵ | ۲۱٫۸ |
| لرستان | ۴۱۸ | ۱۲۰ | ۲۲۶ | ۷۲ | ۲۳٫۳ |
| مازندران | ۵۷۲ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۱۶۱ | ۱۶٫۷ |
| مرکزی | ۱۷۶ | ۷۷ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۱٫۹ |
| هرمزگان | ۲۴۶ | ۸۸ | ۱۱۷ | ۴۱ | ۱۲٫۰ |
| همدان | ۲۶۷ | ۶۷ | ۱۳۸ | ۶۲ | ۱۵٫۱ |
| یزد | ۲۵۵ | ۸۹ | ۸۳ | ۸۳ | ۱۹٫۱ |
| کل کشور | ۱۸٬۱۱۶ | ۶٬۰۹۸ | ۷٬۸۳۲ | ۴٬۱۸۶ | ۲۰٫۹ |
رسانهها به تفکیک دورهٔ انتشار
| دورهٔ انتشار | تعداد |
|---|---|
| پایگاه خبری | ۷٬۷۹۹ |
| فصلنامه | ۴٬۵۵۸ |
| ماهنامه | ۲٬۱۲۶ |
| دو فصلنامه | ۱٬۵۶۳ |
| هفته نامه | ۱٬۱۱۹ |
| روزنامه | ۳۵۲ |
| دو هفته نامه | ۲۴۳ |
| سالنامه | ۲۲۰ |
| دو ماهنامه | ۱۰۳ |
| خبرگزاری | ۲۸ |
| رسانه برخط | ۵ |
رسانهها به تفکیک زمینهٔ فعالیت
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| اجتماعی، فرهنگی | ۳٬۳۵۷ |
| علوم انسانی | ۲٬۵۴۲ |
| اجتماعی، اقتصادی | ۱٬۸۳۴ |
| اجتماعی، سیاسی | ۱٬۶۲۷ |
| حوزه علوم انسانی | ۱٬۰۱۴ |
| حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | ۸۲۸ |
| پزشکی و پیراپزشکی | ۷۰۲ |
| فنی و مهندسی | ۶۵۲ |
| فرهنگی، هنری | ۴۶۹ |
| اقتصادی، سیاسی | ۴۶۸ |
| سیاسی، فرهنگی | ۴۱۹ |
| علوم پایه | ۳۷۰ |
نمایش ۱۸ ردیف دیگر
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| کشاورزی | ۳۳۴ |
| اقتصادی | ۳۰۷ |
| اقتصادی، فرهنگی | ۲۸۷ |
| اجتماعی، ورزشی | ۲۵۱ |
| اجتماعی | ۲۰۶ |
| اجتماعی، هنری | ۱۹۴ |
| اجتماعی، سیاسی، فرهنگی | ۱۸۷ |
| فرهنگی | ۱۸۰ |
| فرهنگی، اجتماعی | ۱۷۱ |
| هنر | ۱۵۵ |
| حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | ۱۵۰ |
| فرهنگی، ورزشی | ۱۲۰ |
| ورزشی | ۱۱۵ |
| حوزه کشاورزی و دامپروری | ۱۱۰ |
| حوزه پزشکی و پیراپزشکی | ۱۰۶ |
| حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | ۱۰۰ |
| اقتصادی، اجتماعی | ۹۰ |
| سیاسی، اجتماعی | ۷۴ |
رسانهها به تفکیک زبان
| زبان | تعداد |
|---|---|
| فارسی | ۱۶٬۸۷۴ |
| انگلیسی | ۵٬۴۴۲ |
| عربی | ۸۲۲ |
| آذری | ۶۳۴ |
| کردی | ۲۷۶ |
| فرانسوی | ۱۰۲ |
| روسی | ۴۳ |
| اردو | ۳۹ |
نمایش ۷ ردیف دیگر
| زبان | تعداد |
|---|---|
| آلمانی | ۳۷ |
| ترکی استانبولی | ۳۱ |
| اسپانیایی | ۲۵ |
| بلوچی | ۱۷ |
| ایتالیایی | ۱۵ |
| بریل (فارسی | ۱۰ |
| انگلیسی) | ۱۰ |