اقتصاد دیجیتال · دادههای رسمی
رسانههای دارای مجوز ایران
بر اساس سامانهٔ جامع رسانههای کشور، تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعداد ۱۸٬۱۱۶ رسانه در ایران مجوز دارند. فهرست کامل را با نام، استان، دورهٔ انتشار یا نوع رسانه جستجو کنید.
۱۸٬۱۱۶
رسانههای دارای مجوز (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۷٬۸۳۲
رسانهٔ برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۶٬۰۹۸
رسانهٔ چاپی (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۴٬۱۸۶
نشریهٔ الکترونیک غیر برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
جستجو در رسانهها
۱۸٬۱۱۶ مورد · صفحهٔ ۲۹۱ از ۳۶۳
| نام رسانه | نوع و دوره | دفتر مرکزی | زمینه | زبان | تاریخ مجوز | وبسایت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارآفرین 724 | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | karafarin724.ir |
| اندیشه اردبیل | ماهنامه · چاپی | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی، آذری | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | andisheardabil.ir |
| گام دوم | پایگاه خبری · برخ� | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، سیاسی | فارسی، آذری | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | gamedovvom.ir |
| صنعت زرین | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | اقتصادی، هنری | فارسی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | — |
| وزین پویا | پایگاه خبری · برخ� | �نجان، زنجان | اقتصادی، اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | vazinepooya.ir |
| فرهنگ سدید | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | farhangesadid.ir |
| زنجان ورزشی | ماهنامه · چاپی | �نجان، زنجان | اجتماعی، ورزشی | فارسی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | — |
| زنجان ورزشی 24 | پایگاه خبری · برخ� | �نجان، زنجان | اجتماعی، ورزشی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | zanjanvarzeshi24.ir |
| ایلام رسانه | پایگاه خبری · برخ� | �یلام، ایلام | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ilamrasaneh.ir |
| پارسه | ماهنامه · چاپی | �یراز، فارس | اقتصادی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | — |
| جهان بین | روزنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ | jahanbindaily.ir |
| ره یافت های نوین مدیریت و فن آوری | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | reeraa.ir |
| عصر امروز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اقتصادی، سیاسی | فارسی، انگلیسی، عربی | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | asremrooz.ir |
| موج نو نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی، آذری | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | moujenonews.ir |
| مهتاب | هفته نامه · چاپی | �راک، مرکز� | اقتصادی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ | — |
| نشاط و زندگی | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | neshatozendegi.ir |
| ورزش و زندگی | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | فرهنگی، ورزشی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | varzeshozendegi.ir |
| Journal of Neurophysiology and Neuropsychiatry | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | پزشکی و پیراپزشکی | انگلیسی | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | — |
| قاصدک شرق | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ghasedakeshargh.ir |
| آدلی نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، آذری | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | adlinews.ir |
| پیام مادر | فصلنامه · چاپی | �یراز، فارس | فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | — |
| ثائر خبر | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | saerkhabar.ir |
| روایتگران | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | — |
| آستان بهارستان | پایگاه خبری · برخ� | قم، قم | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | astanebaharestan.ir |
| تراز روز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | tarazerouz.ir |
| ترنم ما | پایگاه خبری · برخ� | کرمان، کرمان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | taranomma.ir |
| تکوین | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | takvein.ir |
| روایت فردا | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | revayatfarda.ir |
| وطن ما | ماهنامه · چاپی | �نبرآباد، کرمان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | — |
| یزدان کرمان | دو هفته نامه · چاپی | کرمان، کرمان | فرهنگی، ورزشی | فارسی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | yazdankerman.ir |
| بازتاب زاگرس | پایگاه خبری · برخ� | �نندج، کردستان | اجتماعی، سیاسی | فارسی، کردی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | baztabezagros.ir |
| سیاست جنوب | هفته نامه · چاپی | �ندرعباس، هرمزگان | اقتصادی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | — |
| فروغ صبح | پایگاه خبری · برخ� | �هبهان، خوزستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | foroughesobh.ir |
| زانا خبر | پایگاه خبری · برخ� | کرمانشاه، کرمانشاه | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | zanakhabar.ir |
| تازه های کشاورزی | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه کشاورزی و دامپروری | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | — |
| سازیر نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �اری، مازندران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | sazirnews.ir |
| سبز کوه | هفته نامه · چاپی | فارسان، چهارمحال و بختیار� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | — |
| دیدهبان پیشوا | پایگاه خبری · برخ� | پیشوا، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | didehbanpishva.ir |
| بیان روشن | ماهنامه · چاپی | �نجان، زنجان | سیاسی، فرهنگی | فارسی، عربی، آذری | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | — |
| طلیعه زندگی | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | — |
| توریز | هفته نامه · چاپی | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، فرهنگی | انگلیسی، ترکی استانبولی | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | — |
| صبح باختر | هفته نامه · چاپی | �رمآباد، لرستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | — |
| صبح باختر آنلاین | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | sobhebakhtaronline.ir |
| خبر مجازی | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | khabarmajazi.ir |
| بینش هنر | فصلنامه · چاپی | �اهین شهر، اصفهان | فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | — |
| 2020نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه ورزشی | فارسی | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 2020news.ir |
| عمارت | فصلنامه · چاپی | �باط کریم، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | — |
| عمارت نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �باط کریم، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | emaratnews.ir |
| فانوس دریا | پایگاه خبری · برخ� | نیشابور، خراسان رضو� | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | fanoosedarya.ir |
| نقدخبر | پایگاه خبری · برخ� | �باط کریم، تهران | اقتصادی، سیاسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | naghdekhabar.ir |
رسانهٔ دارای مجوز بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
کل کشور: ۲۰٫۹. مهر ۱۴۰۵
رسانههای دارای مجوز به تفکیک استان دفتر مرکزی
| استان | همه | چاپی | برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) | الکترونیک غیر برخط | بهازای ۱۰۰ هزار نفر |
|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۸۰۱ | ۲۴۲ | ۴۳۷ | ۱۲۲ | ۱۹٫۵ |
| آذربایجان غربی | ۳۷۷ | ۱۲۹ | ۱۹۴ | ۵۴ | ۱۰٫۶ |
| اردبیل | ۳۱۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۶۸ | ۲۴٫۵ |
| اصفهان | ۷۲۰ | ۱۶۲ | ۳۱۸ | ۲۴۰ | ۱۳٫۲ |
| البرز | ۳۸۰ | ۱۱۷ | ۱۸۴ | ۷۹ | ۱۲٫۴ |
| ایلام | ۱۸۳ | ۳۳ | ۱۰۶ | ۴۴ | ۳۰٫۷ |
| بوشهر | ۲۳۰ | ۶۵ | ۱۳۹ | ۲۶ | ۱۷٫۹ |
| تهران | ۷٬۴۶۱ | ۲٬۸۵۶ | ۲٬۸۵۵ | ۱٬۷۵۰ | ۵۱٫۳ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۱۱ | ۴۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۱۱٫۱ |
| خراسان جنوبی | ۱۱۹ | ۳۷ | ۵۰ | ۳۲ | ۱۴٫۰ |
| خراسان رضوی | ۷۲۴ | ۲۲۲ | ۲۸۶ | ۲۱۶ | ۱۰٫۱ |
| خراسان شمالی | ۷۵ | ۱۸ | ۴۵ | ۱۲ | ۸٫۶ |
| خوزستان | ۷۵۵ | ۱۴۰ | ۴۸۷ | ۱۲۸ | ۱۴٫۷ |
| زنجان | ۱۴۷ | ۵۲ | ۶۱ | ۳۴ | ۱۳٫۱ |
| سمنان | ۱۳۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۶٫۸ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۶۹ | ۳۵ | ۶۵ | ۶۹ | ۵٫۱ |
| فارس | ۵۵۵ | ۱۷۲ | ۲۵۲ | ۱۳۱ | ۱۰٫۸ |
| قزوین | ۱۵۶ | ۴۳ | ۵۹ | ۵۴ | ۱۱٫۵ |
| قم | ۷۱۱ | ۳۳۸ | ۱۴۸ | ۲۲۵ | ۴۸٫۳ |
| کردستان | ۱۸۵ | ۶۳ | ۷۲ | ۵۰ | ۱۰٫۹ |
| کرمان | ۵۹۸ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۸۸ | ۱۷٫۴ |
| کرمانشاه | ۲۵۲ | ۸۹ | ۱۲۶ | ۳۷ | ۱۲٫۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۹۱ | ۱۶ | ۱۵۳ | ۲۲ | ۲۵٫۰ |
| گلستان | ۲۶۷ | ۹۸ | ۱۱۹ | ۵۰ | ۱۳٫۲ |
| گیلان | ۵۶۱ | ۱۲۸ | ۳۴۸ | ۸۵ | ۲۱٫۸ |
| لرستان | ۴۱۸ | ۱۲۰ | ۲۲۶ | ۷۲ | ۲۳٫۳ |
| مازندران | ۵۷۲ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۱۶۱ | ۱۶٫۷ |
| مرکزی | ۱۷۶ | ۷۷ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۱٫۹ |
| هرمزگان | ۲۴۶ | ۸۸ | ۱۱۷ | ۴۱ | ۱۲٫۰ |
| همدان | ۲۶۷ | ۶۷ | ۱۳۸ | ۶۲ | ۱۵٫۱ |
| یزد | ۲۵۵ | ۸۹ | ۸۳ | ۸۳ | ۱۹٫۱ |
| کل کشور | ۱۸٬۱۱۶ | ۶٬۰۹۸ | ۷٬۸۳۲ | ۴٬۱۸۶ | ۲۰٫۹ |
رسانهها به تفکیک دورهٔ انتشار
| دورهٔ انتشار | تعداد |
|---|---|
| پایگاه خبری | ۷٬۷۹۹ |
| فصلنامه | ۴٬۵۵۸ |
| ماهنامه | ۲٬۱۲۶ |
| دو فصلنامه | ۱٬۵۶۳ |
| هفته نامه | ۱٬۱۱۹ |
| روزنامه | ۳۵۲ |
| دو هفته نامه | ۲۴۳ |
| سالنامه | ۲۲۰ |
| دو ماهنامه | ۱۰۳ |
| خبرگزاری | ۲۸ |
| رسانه برخط | ۵ |
رسانهها به تفکیک زمینهٔ فعالیت
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| اجتماعی، فرهنگی | ۳٬۳۵۷ |
| علوم انسانی | ۲٬۵۴۲ |
| اجتماعی، اقتصادی | ۱٬۸۳۴ |
| اجتماعی، سیاسی | ۱٬۶۲۷ |
| حوزه علوم انسانی | ۱٬۰۱۴ |
| حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | ۸۲۸ |
| پزشکی و پیراپزشکی | ۷۰۲ |
| فنی و مهندسی | ۶۵۲ |
| فرهنگی، هنری | ۴۶۹ |
| اقتصادی، سیاسی | ۴۶۸ |
| سیاسی، فرهنگی | ۴۱۹ |
| علوم پایه | ۳۷۰ |
نمایش ۱۸ ردیف دیگر
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| کشاورزی | ۳۳۴ |
| اقتصادی | ۳۰۷ |
| اقتصادی، فرهنگی | ۲۸۷ |
| اجتماعی، ورزشی | ۲۵۱ |
| اجتماعی | ۲۰۶ |
| اجتماعی، هنری | ۱۹۴ |
| اجتماعی، سیاسی، فرهنگی | ۱۸۷ |
| فرهنگی | ۱۸۰ |
| فرهنگی، اجتماعی | ۱۷۱ |
| هنر | ۱۵۵ |
| حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | ۱۵۰ |
| فرهنگی، ورزشی | ۱۲۰ |
| ورزشی | ۱۱۵ |
| حوزه کشاورزی و دامپروری | ۱۱۰ |
| حوزه پزشکی و پیراپزشکی | ۱۰۶ |
| حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | ۱۰۰ |
| اقتصادی، اجتماعی | ۹۰ |
| سیاسی، اجتماعی | ۷۴ |
رسانهها به تفکیک زبان
| زبان | تعداد |
|---|---|
| فارسی | ۱۶٬۸۷۴ |
| انگلیسی | ۵٬۴۴۲ |
| عربی | ۸۲۲ |
| آذری | ۶۳۴ |
| کردی | ۲۷۶ |
| فرانسوی | ۱۰۲ |
| روسی | ۴۳ |
| اردو | ۳۹ |
نمایش ۷ ردیف دیگر
| زبان | تعداد |
|---|---|
| آلمانی | ۳۷ |
| ترکی استانبولی | ۳۱ |
| اسپانیایی | ۲۵ |
| بلوچی | ۱۷ |
| ایتالیایی | ۱۵ |
| بریل (فارسی | ۱۰ |
| انگلیسی) | ۱۰ |