اقتصاد دیجیتال · دادههای رسمی
رسانههای دارای مجوز ایران
بر اساس سامانهٔ جامع رسانههای کشور، تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعداد ۱۸٬۱۱۶ رسانه در ایران مجوز دارند. فهرست کامل را با نام، استان، دورهٔ انتشار یا نوع رسانه جستجو کنید.
۱۸٬۱۱۶
رسانههای دارای مجوز (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۷٬۸۳۲
رسانهٔ برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۶٬۰۹۸
رسانهٔ چاپی (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۴٬۱۸۶
نشریهٔ الکترونیک غیر برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
جستجو در رسانهها
۱۸٬۱۱۶ مورد · صفحهٔ ۳۳۷ از ۳۶۳
| نام رسانه | نوع و دوره | دفتر مرکزی | زمینه | زبان | تاریخ مجوز | وبسایت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نگاه جوان | پایگاه خبری · برخ� | �یرفت، کرمان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | negahjavan.ir |
| یاران بصیر نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �وج، قزوین | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | yaranbasirnews.ir |
| خودرو یاران | پایگاه خبری · برخ� | �هلران، ایلام | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | khodroyaran.ir |
| صدای دهلران | پایگاه خبری · برخ� | �هلران، ایلام | اجتماعی، هنری | فارسی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | sedayedehloran.ir |
| جاجرم نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �اجرم، خراسان شمال� | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | jajarmnews.ir |
| مغان پرس | پایگاه خبری · برخ� | مغان، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | moghanpress.ir |
| ایلام بامداد | پایگاه خبری · برخ� | �یلام، ایلام | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ilambamdad.ir |
| نگاه نو | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۳۷۱/۰۳/۲۵ | negahenou.ir |
| آروین | فصلنامه · غیر برخ� | �یراز، فارس | فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | — |
| صفای خبر | پایگاه خبری · برخ� | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، آذری | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | safayekhabar.ir |
| خبر مفید | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | سیاسی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | khabarmofid.ir |
| مفید | هفته نامه · چاپی | �هران، تهران | سیاسی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | — |
| حق مدار | ماهنامه · چاپی | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | — |
| حق مدار خبر | پایگاه خبری · برخ� | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | haghmadarkhabar.ir |
| عبدلآباد نیوز | پایگاه خبری · برخ� | ورامین، تهران | اجتماعی، ورزشی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | abdolabadnews.ir |
| صبح خوشاب | فصلنامه · چاپی | �وشاب، خراسان رضو� | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | — |
| نبض سخن | پایگاه خبری · برخ� | �بریز، آذربایجان شرق� | اجتماعی، سیاسی | فارسی، انگلیسی، آذری | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | nabzesokhan.ir |
| راوی خلیج فارس | پایگاه خبری · برخ� | �یر، بوشهر | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ravikhalijefars.ir |
| باران شافع | دو فصلنامه · چاپی | �نندج، کردستان | حوزه علوم انسانی | فارسی، کردی | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | — |
| انتخابات مجلس و مردم | ماهنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | parliction.ir |
| همدان24 | پایگاه خبری · برخ� | ملایر، همدان | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | hamedan24.ir |
| شفت نو | فصلنامه · چاپی | �فت، گیلان | اجتماعی، سیاسی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | shafteno.ir |
| امید روز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | omiderooz.ir |
| عصر رسانه | روزنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۸۲/۱۲/۲۲ | asrerasaneh.ir |
| تکنولوژی های فراگیر صنعت مس | فصلنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | — |
| حکیمانه | ماهنامه · چاپی | مبارکه، اصفهان | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | — |
| پارس آباد نیوز | پایگاه خبری · برخ� | پارسآباد، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | parsabadnews.ir |
| افق نو آران و بیدگل | پایگاه خبری · برخ� | �ران و بیدگل، اصفهان | فرهنگی، اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ofoghenoaranobidgol.ir |
| دیدگاه نوین | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | didgahnovin.ir |
| مشهد فردا | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | فرهنگی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | mashhadfarda.ir |
| مشهد فرهنگ | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | mashhadfarhang.ir |
| دیدبان سیاست | سالنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | allstars.ir |
| 40 ماه نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �شتخوار، خراسان رضو� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | 40mahnews.ir |
| سبز زیستان نیوز | پایگاه خبری · برخ� | مشهد، خراسان رضو� | حوزه کشاورزی و دامپروری | فارسی | ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ | sabzzistannews.ir |
| اندیشه های فناوری دانش | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | afanda.ir |
| آبسرد آنلاین | پایگاه خبری · برخ� | �بسرد، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | absardonline.ir |
| آتیه نگاران | ماهنامه · چاپی | مبارکه، اصفهان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | — |
| فرآهنگ شرق | پایگاه خبری · برخ� | �اهدان، سیستان و بلوچستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | farahangeshargh.ir |
| صدای گلستان | پایگاه خبری · برخ� | گرگان، گلستان | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | sedayegolestan.ir |
| آرمان های ارزش آفرین در بازاریابی گردشگری | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | — |
| دانش جواهرشناسی | سالنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | — |
| تیتر آزاد | پایگاه خبری · برخ� | �زادشهر، گلستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | titreazad.ir |
| پیام مرکز | هفته نامه · چاپی | �راک، مرکز� | اقتصادی | فارسی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ | — |
| صدای کارگاه | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | sedayekargah.ir |
| صدای منطقه | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | sedayemantaghe.ir |
| صمیم نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اقتصادی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | samimnews.ir |
| مفهوم هنر | ماهنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | artconcept.org.ir |
| کلید فارس | پایگاه خبری · برخ� | �قلید، فارس | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | kelidefars.ir |
| نقطه عطف | ماهنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | — |
| آرم نو | ماهنامه · چاپی | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | — |
رسانهٔ دارای مجوز بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
کل کشور: ۲۰٫۹. مهر ۱۴۰۵
رسانههای دارای مجوز به تفکیک استان دفتر مرکزی
| استان | همه | چاپی | برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) | الکترونیک غیر برخط | بهازای ۱۰۰ هزار نفر |
|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۸۰۱ | ۲۴۲ | ۴۳۷ | ۱۲۲ | ۱۹٫۵ |
| آذربایجان غربی | ۳۷۷ | ۱۲۹ | ۱۹۴ | ۵۴ | ۱۰٫۶ |
| اردبیل | ۳۱۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۶۸ | ۲۴٫۵ |
| اصفهان | ۷۲۰ | ۱۶۲ | ۳۱۸ | ۲۴۰ | ۱۳٫۲ |
| البرز | ۳۸۰ | ۱۱۷ | ۱۸۴ | ۷۹ | ۱۲٫۴ |
| ایلام | ۱۸۳ | ۳۳ | ۱۰۶ | ۴۴ | ۳۰٫۷ |
| بوشهر | ۲۳۰ | ۶۵ | ۱۳۹ | ۲۶ | ۱۷٫۹ |
| تهران | ۷٬۴۶۱ | ۲٬۸۵۶ | ۲٬۸۵۵ | ۱٬۷۵۰ | ۵۱٫۳ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۱۱ | ۴۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۱۱٫۱ |
| خراسان جنوبی | ۱۱۹ | ۳۷ | ۵۰ | ۳۲ | ۱۴٫۰ |
| خراسان رضوی | ۷۲۴ | ۲۲۲ | ۲۸۶ | ۲۱۶ | ۱۰٫۱ |
| خراسان شمالی | ۷۵ | ۱۸ | ۴۵ | ۱۲ | ۸٫۶ |
| خوزستان | ۷۵۵ | ۱۴۰ | ۴۸۷ | ۱۲۸ | ۱۴٫۷ |
| زنجان | ۱۴۷ | ۵۲ | ۶۱ | ۳۴ | ۱۳٫۱ |
| سمنان | ۱۳۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۶٫۸ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۶۹ | ۳۵ | ۶۵ | ۶۹ | ۵٫۱ |
| فارس | ۵۵۵ | ۱۷۲ | ۲۵۲ | ۱۳۱ | ۱۰٫۸ |
| قزوین | ۱۵۶ | ۴۳ | ۵۹ | ۵۴ | ۱۱٫۵ |
| قم | ۷۱۱ | ۳۳۸ | ۱۴۸ | ۲۲۵ | ۴۸٫۳ |
| کردستان | ۱۸۵ | ۶۳ | ۷۲ | ۵۰ | ۱۰٫۹ |
| کرمان | ۵۹۸ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۸۸ | ۱۷٫۴ |
| کرمانشاه | ۲۵۲ | ۸۹ | ۱۲۶ | ۳۷ | ۱۲٫۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۹۱ | ۱۶ | ۱۵۳ | ۲۲ | ۲۵٫۰ |
| گلستان | ۲۶۷ | ۹۸ | ۱۱۹ | ۵۰ | ۱۳٫۲ |
| گیلان | ۵۶۱ | ۱۲۸ | ۳۴۸ | ۸۵ | ۲۱٫۸ |
| لرستان | ۴۱۸ | ۱۲۰ | ۲۲۶ | ۷۲ | ۲۳٫۳ |
| مازندران | ۵۷۲ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۱۶۱ | ۱۶٫۷ |
| مرکزی | ۱۷۶ | ۷۷ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۱٫۹ |
| هرمزگان | ۲۴۶ | ۸۸ | ۱۱۷ | ۴۱ | ۱۲٫۰ |
| همدان | ۲۶۷ | ۶۷ | ۱۳۸ | ۶۲ | ۱۵٫۱ |
| یزد | ۲۵۵ | ۸۹ | ۸۳ | ۸۳ | ۱۹٫۱ |
| کل کشور | ۱۸٬۱۱۶ | ۶٬۰۹۸ | ۷٬۸۳۲ | ۴٬۱۸۶ | ۲۰٫۹ |
رسانهها به تفکیک دورهٔ انتشار
| دورهٔ انتشار | تعداد |
|---|---|
| پایگاه خبری | ۷٬۷۹۹ |
| فصلنامه | ۴٬۵۵۸ |
| ماهنامه | ۲٬۱۲۶ |
| دو فصلنامه | ۱٬۵۶۳ |
| هفته نامه | ۱٬۱۱۹ |
| روزنامه | ۳۵۲ |
| دو هفته نامه | ۲۴۳ |
| سالنامه | ۲۲۰ |
| دو ماهنامه | ۱۰۳ |
| خبرگزاری | ۲۸ |
| رسانه برخط | ۵ |
رسانهها به تفکیک زمینهٔ فعالیت
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| اجتماعی، فرهنگی | ۳٬۳۵۷ |
| علوم انسانی | ۲٬۵۴۲ |
| اجتماعی، اقتصادی | ۱٬۸۳۴ |
| اجتماعی، سیاسی | ۱٬۶۲۷ |
| حوزه علوم انسانی | ۱٬۰۱۴ |
| حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | ۸۲۸ |
| پزشکی و پیراپزشکی | ۷۰۲ |
| فنی و مهندسی | ۶۵۲ |
| فرهنگی، هنری | ۴۶۹ |
| اقتصادی، سیاسی | ۴۶۸ |
| سیاسی، فرهنگی | ۴۱۹ |
| علوم پایه | ۳۷۰ |
نمایش ۱۸ ردیف دیگر
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| کشاورزی | ۳۳۴ |
| اقتصادی | ۳۰۷ |
| اقتصادی، فرهنگی | ۲۸۷ |
| اجتماعی، ورزشی | ۲۵۱ |
| اجتماعی | ۲۰۶ |
| اجتماعی، هنری | ۱۹۴ |
| اجتماعی، سیاسی، فرهنگی | ۱۸۷ |
| فرهنگی | ۱۸۰ |
| فرهنگی، اجتماعی | ۱۷۱ |
| هنر | ۱۵۵ |
| حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | ۱۵۰ |
| فرهنگی، ورزشی | ۱۲۰ |
| ورزشی | ۱۱۵ |
| حوزه کشاورزی و دامپروری | ۱۱۰ |
| حوزه پزشکی و پیراپزشکی | ۱۰۶ |
| حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | ۱۰۰ |
| اقتصادی، اجتماعی | ۹۰ |
| سیاسی، اجتماعی | ۷۴ |
رسانهها به تفکیک زبان
| زبان | تعداد |
|---|---|
| فارسی | ۱۶٬۸۷۴ |
| انگلیسی | ۵٬۴۴۲ |
| عربی | ۸۲۲ |
| آذری | ۶۳۴ |
| کردی | ۲۷۶ |
| فرانسوی | ۱۰۲ |
| روسی | ۴۳ |
| اردو | ۳۹ |
نمایش ۷ ردیف دیگر
| زبان | تعداد |
|---|---|
| آلمانی | ۳۷ |
| ترکی استانبولی | ۳۱ |
| اسپانیایی | ۲۵ |
| بلوچی | ۱۷ |
| ایتالیایی | ۱۵ |
| بریل (فارسی | ۱۰ |
| انگلیسی) | ۱۰ |