اقتصاد دیجیتال · دادههای رسمی
رسانههای دارای مجوز ایران
بر اساس سامانهٔ جامع رسانههای کشور، تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعداد ۱۸٬۱۱۶ رسانه در ایران مجوز دارند. فهرست کامل را با نام، استان، دورهٔ انتشار یا نوع رسانه جستجو کنید.
۱۸٬۱۱۶
رسانههای دارای مجوز (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۷٬۸۳۲
رسانهٔ برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۶٬۰۹۸
رسانهٔ چاپی (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
۴٬۱۸۶
نشریهٔ الکترونیک غیر برخط (رسانه)
مهر ۱۴۰۵
جستجو در رسانهها
۱۸٬۱۱۶ مورد · صفحهٔ ۵ از ۳۶۳
| نام رسانه | نوع و دوره | دفتر مرکزی | زمینه | زبان | تاریخ مجوز | وبسایت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی پرس | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اقتصادی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | energypress.ir |
| صدای زمانه آنلاین | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | سیاسی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | sedayezamaneonline.ir |
| اوزامروز | پایگاه خبری · برخ� | لارستان، فارس | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | awazemrooz.ir |
| پیام اوز | فصلنامه · چاپی | لارستان، فارس | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | — |
| اسلام آباد خبر | پایگاه خبری · برخ� | �سلامآباد غرب، کرمانشاه | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | eslamabadkhabar.ir |
| صدای تجارت | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اقتصادی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | sedaayetejaarat.ir |
| فوتبال آزادگان | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | ورزشی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | footballazadegan.ir |
| امروز چهارمحال و بختیاری | هفته نامه · چاپی | �هرکرد، چهارمحال و بختیار� | اقتصادی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ | — |
| امید کشور | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | — |
| مطالعات بنیادین حقوق بشر | فصلنامه · چاپی | �نندج، کردستان | اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | — |
| بادرود خبر | پایگاه خبری · برخ� | �ادرود، اصفهان | سیاسی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | badroodkhabar.ir |
| بازتاب نویس | پایگاه خبری · برخ� | �شت، گیلان | فرهنگی، هنری | فارسی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | baztabnevis.ir |
| چنار نیوز | پایگاه خبری · برخ� | کوه چنار، فارس | اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | chenarnews.ir |
| موج سبلان | پایگاه خبری · برخ� | �ردبیل، اردبیل | اجتماعی، سیاسی | فارسی، آذری | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | mojesabalan.ir |
| عصر ایذه | پایگاه خبری · برخ� | �یذه، خوزستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | asreizeh.ir |
| من و معماری | سالنامه · چاپی | �یلام، ایلام | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | فارسی | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | — |
| یاشایش | هفته نامه · چاپی | میاندوآب، آذربایجان غرب� | سیاسی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۳۸۵/۰۷/۱۰ | — |
| دیارتالش | پایگاه خبری · برخ� | ماسال، گیلان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | diyartalesh.ir |
| امید اردبیل | هفته نامه · چاپی | �ردبیل، اردبیل | اقتصادی، فرهنگی | فارسی، آذری | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | — |
| خوز برتر | پایگاه خبری · برخ� | �هواز، خوزستان | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | khouzbartar.ir |
| مرزهای کاسپین | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | سیاسی | فارسی، روسی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | — |
| ایران و مردم | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، سیاسی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | iranvamardom.ir |
| دانش های شیمیایی، زیست شناسی و پزشکی | فصلنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | علوم پایه | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | — |
| آوای کاشمر | دو هفته نامه · چاپی | کاشمر، خراسان رضو� | سیاسی، فرهنگی، اجتماعی | فارسی | ۱۳۷۸/۰۹/۲۹ | — |
| جوانه های ترشیز | ماهنامه · چاپی | کاشمر، خراسان رضو� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | — |
| صدای خاوران | پایگاه خبری · برخ� | کاشمر، خراسان رضو� | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | sedayekhavaran.ir |
| کردستان نامه | فصلنامه · چاپی | �نندج، کردستان | اجتماعی، هنری | فارسی، کردی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | — |
| راه دیجیتال | پایگاه خبری · برخ� | �هواز، خوزستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | rahdigital.ir |
| نظارت مالی | دو فصلنامه · غیر برخ� | �هواز، خوزستان | حوزه علوم انسانی | فارسی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | nezaratmali.ir |
| جدول برتر مثبت | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | — |
| جدولانه | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | — |
| جزیره طلایی | دو هفته نامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ | — |
| کافه عنوان | هفته نامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | — |
| مثبت جدولی ها | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۸۷/۰۶/۱۳ | — |
| وکیلباشی | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | — |
| اوج نیوز | پایگاه خبری · برخ� | �اری، مازندران | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ojnews.ir |
| ایل مهر | پایگاه خبری · برخ� | کهگیلویه، کهگیلویه و بویراحمد | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ilmehr.ir |
| آوای فردا | پایگاه خبری · برخ� | �صفهان، اصفهان | حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | فارسی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | avayefarda.ir |
| نوپا خبر | پایگاه خبری · برخ� | �هران، تهران | اجتماعی، اقتصادی | فارسی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | nopakhabar.ir |
| بهونه | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | — |
| جدول 20 | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | — |
| جدول ایدهآل | هفته نامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | — |
| جدول باشی | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | — |
| دنیای حرفه ای جدول امروز | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | فارسی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | — |
| کارآگاه | ماهنامه · چاپی | �هران، تهران | اجتماعی، فرهنگی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | — |
| دانش پژوهی در رهبری و مدیریت آموزشی | فصلنامه · غیر برخ� | لاهیجان، گیلان | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | selmj.ir |
| نمانام | ماهنامه · غیر برخ� | �هران، تهران | حوزه علوم انسانی | فارسی، انگلیسی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | adsplot.com |
| سمرنامه | پایگاه خبری · برخ� | �هواز، خوزستان | اجتماعی، فرهنگی | فارسی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | samarnameh.ir |
| باینال | پایگاه خبری · برخ� | گرگان، گلستان | اقتصادی، اجتماعی | فارسی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | baynal.ir |
| خبر برتر | پایگاه خبری · برخ� | �اهرود، سمنان | اجتماعی، سیاسی | فارسی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | khabarbartar.ir |
رسانهٔ دارای مجوز بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر
کل کشور: ۲۰٫۹. مهر ۱۴۰۵
رسانههای دارای مجوز به تفکیک استان دفتر مرکزی
| استان | همه | چاپی | برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) | الکترونیک غیر برخط | بهازای ۱۰۰ هزار نفر |
|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۸۰۱ | ۲۴۲ | ۴۳۷ | ۱۲۲ | ۱۹٫۵ |
| آذربایجان غربی | ۳۷۷ | ۱۲۹ | ۱۹۴ | ۵۴ | ۱۰٫۶ |
| اردبیل | ۳۱۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۶۸ | ۲۴٫۵ |
| اصفهان | ۷۲۰ | ۱۶۲ | ۳۱۸ | ۲۴۰ | ۱۳٫۲ |
| البرز | ۳۸۰ | ۱۱۷ | ۱۸۴ | ۷۹ | ۱۲٫۴ |
| ایلام | ۱۸۳ | ۳۳ | ۱۰۶ | ۴۴ | ۳۰٫۷ |
| بوشهر | ۲۳۰ | ۶۵ | ۱۳۹ | ۲۶ | ۱۷٫۹ |
| تهران | ۷٬۴۶۱ | ۲٬۸۵۶ | ۲٬۸۵۵ | ۱٬۷۵۰ | ۵۱٫۳ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۱۱ | ۴۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۱۱٫۱ |
| خراسان جنوبی | ۱۱۹ | ۳۷ | ۵۰ | ۳۲ | ۱۴٫۰ |
| خراسان رضوی | ۷۲۴ | ۲۲۲ | ۲۸۶ | ۲۱۶ | ۱۰٫۱ |
| خراسان شمالی | ۷۵ | ۱۸ | ۴۵ | ۱۲ | ۸٫۶ |
| خوزستان | ۷۵۵ | ۱۴۰ | ۴۸۷ | ۱۲۸ | ۱۴٫۷ |
| زنجان | ۱۴۷ | ۵۲ | ۶۱ | ۳۴ | ۱۳٫۱ |
| سمنان | ۱۳۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۶٫۸ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۶۹ | ۳۵ | ۶۵ | ۶۹ | ۵٫۱ |
| فارس | ۵۵۵ | ۱۷۲ | ۲۵۲ | ۱۳۱ | ۱۰٫۸ |
| قزوین | ۱۵۶ | ۴۳ | ۵۹ | ۵۴ | ۱۱٫۵ |
| قم | ۷۱۱ | ۳۳۸ | ۱۴۸ | ۲۲۵ | ۴۸٫۳ |
| کردستان | ۱۸۵ | ۶۳ | ۷۲ | ۵۰ | ۱۰٫۹ |
| کرمان | ۵۹۸ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۸۸ | ۱۷٫۴ |
| کرمانشاه | ۲۵۲ | ۸۹ | ۱۲۶ | ۳۷ | ۱۲٫۶ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۹۱ | ۱۶ | ۱۵۳ | ۲۲ | ۲۵٫۰ |
| گلستان | ۲۶۷ | ۹۸ | ۱۱۹ | ۵۰ | ۱۳٫۲ |
| گیلان | ۵۶۱ | ۱۲۸ | ۳۴۸ | ۸۵ | ۲۱٫۸ |
| لرستان | ۴۱۸ | ۱۲۰ | ۲۲۶ | ۷۲ | ۲۳٫۳ |
| مازندران | ۵۷۲ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۱۶۱ | ۱۶٫۷ |
| مرکزی | ۱۷۶ | ۷۷ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۱٫۹ |
| هرمزگان | ۲۴۶ | ۸۸ | ۱۱۷ | ۴۱ | ۱۲٫۰ |
| همدان | ۲۶۷ | ۶۷ | ۱۳۸ | ۶۲ | ۱۵٫۱ |
| یزد | ۲۵۵ | ۸۹ | ۸۳ | ۸۳ | ۱۹٫۱ |
| کل کشور | ۱۸٬۱۱۶ | ۶٬۰۹۸ | ۷٬۸۳۲ | ۴٬۱۸۶ | ۲۰٫۹ |
رسانهها به تفکیک دورهٔ انتشار
| دورهٔ انتشار | تعداد |
|---|---|
| پایگاه خبری | ۷٬۷۹۹ |
| فصلنامه | ۴٬۵۵۸ |
| ماهنامه | ۲٬۱۲۶ |
| دو فصلنامه | ۱٬۵۶۳ |
| هفته نامه | ۱٬۱۱۹ |
| روزنامه | ۳۵۲ |
| دو هفته نامه | ۲۴۳ |
| سالنامه | ۲۲۰ |
| دو ماهنامه | ۱۰۳ |
| خبرگزاری | ۲۸ |
| رسانه برخط | ۵ |
رسانهها به تفکیک زمینهٔ فعالیت
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| اجتماعی، فرهنگی | ۳٬۳۵۷ |
| علوم انسانی | ۲٬۵۴۲ |
| اجتماعی، اقتصادی | ۱٬۸۳۴ |
| اجتماعی، سیاسی | ۱٬۶۲۷ |
| حوزه علوم انسانی | ۱٬۰۱۴ |
| حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | ۸۲۸ |
| پزشکی و پیراپزشکی | ۷۰۲ |
| فنی و مهندسی | ۶۵۲ |
| فرهنگی، هنری | ۴۶۹ |
| اقتصادی، سیاسی | ۴۶۸ |
| سیاسی، فرهنگی | ۴۱۹ |
| علوم پایه | ۳۷۰ |
نمایش ۱۸ ردیف دیگر
| زمینه | تعداد |
|---|---|
| کشاورزی | ۳۳۴ |
| اقتصادی | ۳۰۷ |
| اقتصادی، فرهنگی | ۲۸۷ |
| اجتماعی، ورزشی | ۲۵۱ |
| اجتماعی | ۲۰۶ |
| اجتماعی، هنری | ۱۹۴ |
| اجتماعی، سیاسی، فرهنگی | ۱۸۷ |
| فرهنگی | ۱۸۰ |
| فرهنگی، اجتماعی | ۱۷۱ |
| هنر | ۱۵۵ |
| حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | ۱۵۰ |
| فرهنگی، ورزشی | ۱۲۰ |
| ورزشی | ۱۱۵ |
| حوزه کشاورزی و دامپروری | ۱۱۰ |
| حوزه پزشکی و پیراپزشکی | ۱۰۶ |
| حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | ۱۰۰ |
| اقتصادی، اجتماعی | ۹۰ |
| سیاسی، اجتماعی | ۷۴ |
رسانهها به تفکیک زبان
| زبان | تعداد |
|---|---|
| فارسی | ۱۶٬۸۷۴ |
| انگلیسی | ۵٬۴۴۲ |
| عربی | ۸۲۲ |
| آذری | ۶۳۴ |
| کردی | ۲۷۶ |
| فرانسوی | ۱۰۲ |
| روسی | ۴۳ |
| اردو | ۳۹ |
نمایش ۷ ردیف دیگر
| زبان | تعداد |
|---|---|
| آلمانی | ۳۷ |
| ترکی استانبولی | ۳۱ |
| اسپانیایی | ۲۵ |
| بلوچی | ۱۷ |
| ایتالیایی | ۱۵ |
| بریل (فارسی | ۱۰ |
| انگلیسی) | ۱۰ |